Już za nieco ponad tydzień wystartuje kolejna edycja Monster Series. Również i tym razem gracze powalczą w turniejach niskich wpisowych o całkiem duże pule.
Kolejna edycja Monster Series rozpocznie się 31 października i potrwa do 16 listopada. PartyPoker zapowiada doskonałe struktury, niskie wpisowe, a także wysokie pule. Łącznie wyniosą one około 3,5 mln dolarów.
Monster Series to festiwal, w którym ograniczona została liczba re-entry, a także ograniczona późna rejestracja. Co ważne, bardzo niskie jest również wpisowe, które rozpoczyna się od 0,55$.
Najważniejsze informacje o Monser Series:
- Data: 31 października do 16 listopada
- Wpisowe: od 0,55$ do 265$
- Liczba turniejów: 82
- Poziomy wpisowego: Micro/Low/Mid/High/High Roller/ Super High Roller
- Formaty: 8-max, 7-max, Deepstack, Mini Deepstack, Knockout, PLO, PLO8, Mini PLO8, Turbo, Hyper, Rebuy, Heads-up.
W porównaniu z poprzednimi edycjami festiwalu nieco zwiększona zostanie różnorodność oferowanych eventów. Powrócą najpopularniejsze formaty, a pojawi się między innymi Hyper turbo i Heads-up. Najważniejszymi turniejami będą oczywiście Main Event. Wystartują 14 listopada i będą to turnieje dwudniowe. Wpisowe do eventu Low wyosi 5,50$, a pula to 30.000$. Wyższy event to buy-in 55$ oraz pula aż 300.000$!
Harmonogram Monster Series:
Data | Start | Event | Buy-In | Pula | |
---|---|---|---|---|---|
31.10 | 21:30 | #01 | 8-Max Day 1A | $30 + $3 | $150K |
31.10 | 21:30 | #01 | Mini 8-Max Day 1A | $3 + $0.3 | $15K |
31.10 | 22:30 | #02 | Mini Hyper Knockout | $1 + $0.1 | $2K |
31.10 | 22:30 | #02 | Hyper Knockout | $10 + $1 | $20K |
1.11 | 17:30 | #03 | Deepstack | $20 + $2 | $30K |
1.11 | 17:30 | #03 | Mini Deepstack | $2 + $0.2 | $3K |
1.11 | 20:30 | #01 | 8-Max Day 1B | $30 + $3 | $150K |
1.11 | 20:30 | #01 | Mini 8-Max Day 1B | $3 + $0.3 | $15K |
2.11 | 19:30 | #04 | Mini PLO | $0.5 + $.05 | $250 |
2.11 | 19:30 | #04 | PLO | $5 + $0.5 | $2.5K |
2.11 | 20:30 | #01 | Mini 8-Max Day 2 | $3 + $0.3 | $15K |
2.11 | 20:30 | #05 | Mini 6-Max Knockout Day 1A | $1 + $0.1 | $7.5K |
2.11 | 20:30 | #05 | 6-Max Knockout Day 1A | $10 + $1 | $75K |
2.11 | 20:30 | #01 | 8-Max Day 2 | $30 + $3 | $150K |
3.11 | 19:30 | #06 | Mini Re-Buy | $0.5 + $.05 | $2K |
3.11 | 19:30 | #06 | Re-Buy | $5 + $0.5 | $20K |
3.11 | 20:30 | #05 | 6-Max Knockout Day 1B | $10 + $1 | $75K |
3.11 | 20:30 | #05 | Mini 6-Max Knockout Day 1B | $1 + $0.1 | $7.5K |
4.11 | 20:30 | #05 | Mini 6-Max Knockout Day 2 | $1 + $0.1 | $7.5K |
4.11 | 20:30 | #07 | Mini 7-Max Day 1A | $2 + $0.2 | $7.5K |
4.11 | 20:30 | #07 | 7-Max Day 1A | $20 + $2 | $75K |
4.11 | 20:30 | #05 | 6-Max Knockout Day 2 | $10 + $1 | $75K |
4.11 | 21:30 | #08 | Mini PLO Turbo Knockout | $1 + $0.1 | $500 |
4.11 | 21:30 | #08 | PLO Turbo Knockout | $10 + $1 | $5K |
5.11 | 19:30 | #10 | Mini Mix-Max Knockout | $0.5 + $.05 | $2K |
5.11 | 19:30 | #09 | High Roller | $100 + $9 | $50K |
5.11 | 19:30 | #10 | Mix-Max Knockout | $5 + $0.5 | $20K |
5.11 | 20:30 | #07 | 7-Max Day 1B | $20 + $2 | $75K |
5.11 | 20:30 | #07 | Mini 7-Max Day 1B | $2 + $0.2 | $7.5K |
6.11 | 19:30 | #11 | PLO8 | $5 + $0.5 | $2.5K |
6.11 | 19:30 | #11 | Mini PLO8 | $0.5 + $.05 | $250 |
6.11 | 20:30 | #07 | Mini 7-Max Day 2 | $2 + $0.2 | $7.5K |
6.11 | 20:30 | #12 | Mini Turbo Knockout | $1 + $0.1 | $3K |
6.11 | 20:30 | #12 | Turbo Knockout | $10 + $1 | $30K |
6.11 | 20:30 | #07 | 7-Max Day 2 | $20 + $2 | $75K |
7.11 | 20:30 | #13 | 8-Max Knockout Day 1A | $30 + $3 | $200K |
7.11 | 20:30 | #13 | Mini 8-Max Knockout Day 1A | $3 + $0.3 | $20K |
7.11 | 21:30 | #14 | Mini Hyper | $0.5 + $.05 | $750 |
7.11 | 21:30 | #14 | Hyper | $5 + $0.5 | $7.5K |
8.11 | 17:30 | #15 | Mini Deepstack | $1 + $0.1 | $2K |
8.11 | 17:30 | #15 | Deepstack | $10 + $1 | $20K |
8.11 | 20:30 | #13 | 8-Max Knockout Day 1B | $30 + $3 | $200K |
8.11 | 20:30 | #13 | Mini 8-Max Knockout Day 1B | $3 + $0.3 | $20K |
9.11 | 19:30 | #16 | Mini PLO Knockout | $2 + $0.2 | $1K |
9.11 | 19:30 | #16 | PLO Knockout | $20 + $2 | $10K |
9.11 | 20:30 | #13 | Mini 8-Max Knockout Day 2 | $3 + $0.3 | $20K |
9.11 | 20:30 | #17 | Mini 6-Max Day 1A | $1 + $0.1 | $5K |
9.11 | 20:30 | #17 | 6-Max Day 1A | $10 + $1 | $50K |
9.11 | 20:30 | #13 | 8-Max Knockout Day 2 | $30 + $3 | $200K |
10.11 | 19:30 | #18 | Mini PLO Re-Buy | $0.5 + $.05 | $500 |
10.11 | 19:30 | #18 | PLO Re-Buy | $5 + $0.5 | $5K |
10.11 | 20:30 | #17 | 6-Max Day 1B | $10 + $1 | $50K |
10.11 | 20:30 | #17 | Mini 6-Max Day 1B | $1 + $0.1 | $5K |
11.11 | 20:30 | #17 | Mini 6-Max Day 2 | $1 + $0.1 | $5K |
11.11 | 20:30 | #19 | Mini 7-Max Knockout Day 1A | $2 + $0.2 | $10K |
11.11 | 20:30 | #19 | 7-Max Knockout Day 1A | $20 + $2 | $100K |
11.11 | 20:30 | #17 | 6-Max Day 2 | $10 + $1 | $50K |
11.11 | 21:30 | #20 | Mini PLO Turbo | $1 + $0.1 | $500 |
11.11 | 21:30 | #20 | PLO Turbo | $10 + $1 | $5K |
12.11 | 19:30 | #22 | Mini Mix-Max | $0.5 + $.05 | $1K |
12.11 | 19:30 | #21 | Super High Roller | $250 + $15 | $50K |
12.11 | 19:30 | #22 | Mix-Max | $5 + $0.5 | $10K |
12.11 | 20:30 | #19 | 7-Max Knockout Day 1B | $20 + $2 | $100K |
12.11 | 20:30 | #19 | Mini 7-Max Knockout Day 1B | $2 + $0.2 | $10K |
13.11 | 19:30 | #23 | Mini PLO8 Knockout | $1 + $0.1 | $500 |
13.11 | 19:30 | #23 | PLO8 Knockout | $10 + $1 | $5K |
13.11 | 20:30 | #25 | Mini Heads Up | $5 + $0.5 | $5K |
13.11 | 20:30 | #24 | Mini Turbo | $1 + $0.1 | $3K |
13.11 | 20:30 | #24 | Turbo | $8 + $3 | $30K |
13.11 | 20:30 | #19 | 7-Max Knockout Day 2 | $20 + $2 | $100K |
13.11 | 20:30 | #19 | Mini 7-Max Knockout Day 2 | $2 + $0.2 | $10K |
13.11 | 20:30 | #25 | Heads Up | $30 + $3 | $20K |
14.11 | 20:30 | #26 | Main Event Day 1A | $50 + $5 | $300K |
14.11 | 20:30 | #26 | Mini Main Event Day 1A | $5 + $0.5 | $30K |
14.11 | 21:30 | #27 | Mini Hyper Knockout | $2 + $0.2 | $3K |
14.11 | 21:30 | #27 | Hyper Knockout | $20 + $2 | $30K |
15.11 | 17:30 | #28 | Mini Deepstack | $3 + $0.3 | $5K |
15.11 | 17:30 | #28 | Deepstack | $30 + $3 | $50K |
15.11 | 20:30 | #26 | Main Event Day 1B | $50 + $5 | $300K |
15.11 | 20:30 | #26 | Mini Main Event Day 1B | $5 + $0.5 | $30K |
16.11 | 20:30 | #26 | Mini Main Event Day 2 | $5 + $0.5 | $30K |
16.11 | 20:30 | #26 | Main Event Day 2 | $50 + $5 | $300K |
PartyPoker – większy cashback, specjalny bonus reload!
Co zyskują gracze PartyPoker? Lista jest całkiem spora!
- Najlepszy i najbardziej korzystny deal na PartyPoker. Więcej informacji w tym miejscu.
- Dla nowych graczy do 30$ w biletach SPINS. Tutaj więcej szczegółów.
- Specjalny bonus reload 100% do 500$ dla powracających. Tutaj więcej szczegółów.
- Do 40% cashbacku za grę w danym tygodniu. Gracze, którzy grindują naprawdę dużo mogą zakwalifikować się do programów Diamond Club lub Diamond Club Elite. Daje to aż do 50% i 60% zwrotu prowizji!
- Możliwość otrzymania PlayStation 4 za punkty wyrobione na PartyPoker. Tutaj więcej szczegółów!