Wczorajsza sesja Galfond Challenge przeciwko VeniVidi1993 była przełomowa. Phil po raz pierwszy od początku całej rywalizacji znalazł się na plusie!
Kilka dni temu pisaliśmy o aktualnym wyniku Galfond Challenge. Pierwszy z pojedynków dobiega już końca. Przypomnijmy, że Phil Galfond był w pewnym momencie rywalizacji z VeniVidi1993 aż 900.000€ na minusie – później rozpoczął wielki comeback.
Po trzydziestu jeden sesjach Phil zdołał odrobić większość strat. Parę dni temu był już tylko 154.287€ na minusie, a rywal tamtą sesję zakończył wcześniej. Panowie wczoraj wrócili do rywalizacji praktycznie od początku sytuacja znów układała się lepiej dla Phila!
Galfond od początku sesji radził sobie fenomenalnie. Wygrywał od rywala kolejne buy-iny. W końcu był już około 100.000€ na plusie w całej sesji.
Another ???? 4-bet ???? pot goes @PhilGalfond's way! He's now only down around one buy-in for the entire challenge! #GalfondChallenge pic.twitter.com/ntgxKU7ge6
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) April 2, 2020
W końcu stało się – Phil wygrał kolejną ogromną pulę i wyszedł na prowadzenie. W poniższym rozdaniu pokerzysta trafił nutsowego strita w dużej puli. Dokonał czegoś niesamowitego, co oczywiście zwróciło uwagę wielu osób w społeczności. Wyjście na plus zajęło Philowi 19.655 rozdań
@PhilGalfond in the green. C'mon doesn't get any better.
— Jason Koon (@JasonKoon) April 2, 2020
The monumental hand… @PhilGalfond has comeback from his €900k deficit and is now in the GREEN! ????????#GalfondChallenge #BigPots pic.twitter.com/tVOpnXLZfd
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) April 2, 2020
Ostatecznie w końcówce sesji to VeniVidi zdołał odrobić nieco ze swoich strat w tej sesji. Galfond zakończył ją więc mając 113.680€ profitu. W tym momencie do pełnego comebacku brakuje 40.600€. Przed graczami jeszcze niecałe pięć tysięcy rozdań na stawkach 100/200€.
Aktualne wyniki wyzwania przeciw Venividi1993:
Sesja | Liczba rozdań | Zwycięzca sesji | Wygrana kwota |
---|---|---|---|
22 stycznia (dzień 1) | 655 | VeniVidi1993 | 72.572,68€ |
23 stycznia (dzień 2) | 715 | Phil Galfond | 2.615,26€ |
24 stycznia (dzień 3) | 557 | VeniVidi1993 | 84.437,52€ |
25 stycznia (dzień 4) | 581 | VeniVidi1993 | 17.544,87€ |
27 stycznia (dzień 5) | 726 | VeniVidi1993 | 155.063,52€ |
28 stycznia (dzień 6) | 703 | VeniVidi1993 | 13.31€ |
30 stycznia (dzień 7) | 823 | VeniVidi1993 | 52.057,13€ |
31 stycznia (dzień 8) | 940 | VeniVidi1993 | 60.743,37€ |
1 lutego (dzień 9) | 446 | VeniVidi1993 | 12.706,51€ |
3 lutego (dzień 10) | 696 | VeniVidi1993 | 100.993,30€ |
4 lutego (dzień 11) | 741 | VeniVidi1993 | 15.647,36€ |
6 lutego (dzień 12) | 622 | Phil Galfond | 87.940,91€ |
7 lutego (dzień 13) | 470 | VeniVidi1993 | 267.949,70€ |
8 lutego (dzień 14) | 593 | VeniVidi1993 | 48,473,73€ |
9 lutego (dzień 15) | 659 | VeniVidi1993 | 102.593,34€ |
4 marca (dzień 16) | 574 | Phil Galfond | 183.481,38€ |
5 marca (dzień 17) | 582 | VeniVidi1993 | 21.571,51€ |
6 marca (dzień 18) | 555 | Phil Galfond | 27.198,94€ |
7 marca (dzień 19) | 638 | Phil Galfond | 26.018,41€ |
9 marca (dzień 20) | 566 | Phil Galfond | 92.803,89€ |
10 marca (dzień 21) | 576 | Phil Galfond | 3.766,94€ |
11 marca (dzień 22) | 556 | VeniVidi1993 | 88.465,60€ |
12 marca (dzień 23) | 598 | Phil Galfond | 23.821,05€ |
13 marca (dzień 24) | 628 | Phil Galfond | 19.099,65€ |
14 marca (dzień 25) | 664 | Phil Galfond | 139.485,78€ |
19 marca (dzień 26) | 539 | Phil Galfond | 110.752,58€ |
20 marca (dzień 27) | 645 | VeniVidi1993 | 76.026,05€ |
21 marca (dzień 28) | 503 | Phil Galfond | 140.979,28€ |
26 marca (dzień 29) | 642 | Phil Galfond | 85.271,31€ |
27 marca (dzień 30) | 777 | VeniVidi1993 | 26.992,32€ |
28 marca (dzień 31) | 393 | Phil Galfond | 106.328,51€ |
2 kwietnia (dzień 32) | 664 | Phil Galfond | 113.680,87€ |
– | – | – | |
Łącznie | 20.027 | VeniVidi1993 | 40.607,06€ |
Do zakończenia pojedynku pozostało około dziesięć sesji. Już dzisiaj o godzinie 17:00 rozegrana zostanie kolejna. Czy Phil będzie kontynuował niesamowite wyniki? Pierwsza runda Galfond Challenge wchodzi właśnie w decydującą fazę! Transmisja na tym kanale.