Nadszedł czas na ostatnią sesję pierwszego meczu Galfond Challenge. Już za około dwie godziny Phil Galfond i VeniVidi1993 rozpoczną decydującą batalię.
Aż 38 sesji zagrali w pierwszym meczu uczestnicy Galfond Challenge, czyli Phil Galfond oraz VeniVidi1993. Przez pierwsze piętnaście sesji prowadził VeniVidi1993. Rywal Phila miał nawet 900.000€ zysku, ale Galfond zdołał całą tę stratę odrobić. Potrzebował przerwy, ale wrócił znacznie mocniejszy.
Po ostatnich sesjach sytuacja wygląda następująco: VeniVidi1993 ma niewielką przewagę. Pokerzyści rozegrali łącznie 24.302 rozdania. Veni ma w tym momencie 8.171€ profitu. Pozostałe 698 rozdań rozegrane zostanie dzisiaj wieczorem. Przypomnijmy, jednak, że jest też zakład boczny. VeniVidi1993 postawił 100.000€ wobec 200.000€ rywala.
Co działo się w ostatnich sesjach?
W naszym ostatnim newsie o pojedynku pisaliśmy, że Phil wyszedł w meczu na prowadzenie. Po 35 sesji, w której wygrał 121.486€ dwie kolejne nie były już tak udane. Phil stracił odpowiednio 34.580€, a także 78.237€. Tym samym VeniVidi1993 wrócił na prowadzenie.
Wydawało się, że piątkowa sesja również padnie łupem rywala Galfonda. Veni w połowie sesji był na prowadzeniu i mógł ustawić się przed ostatnim starciem w doskonałej pozycji. Galfond jednak walczył, aby ostatecznie zakończyć sesję na prowadzeniu.
Phil przegrał na początku ogromną pulę. Aż 65.209€ trafiło do VeniVidi1993, ale Phil walczył i nie zamierzał tak łatwo oddać zwycięstwa. Po wygraniu kilku pul Phil wrócił do walki. Pod koniec dnia zgarnął jeszcze dość ważną pulę.
VeniVidi1993 czekał na boardzie 7557. Galfond zagrał bet za pulę, która wynosiła 3.599€. VeniVidi1993 sprawdził. River to T. Veni znów czekał. Galfond zagrał bet za pulę 10.797€. Veni sprawdził i zmuckował, kiedy Phil odsłonił K764. Ponad 32.900€ trafiło do Galfonda, który w całej sesji wygrał 23.581€.
Poniżej skrót tej sesji:
Aktualne wyniki wyzwania przeciw Venividi1993:
Sesja | Liczba rozdań | Zwycięzca sesji | Wygrana kwota |
---|---|---|---|
22 stycznia (dzień 1) | 655 | VeniVidi1993 | 72.572,68€ |
23 stycznia (dzień 2) | 715 | Phil Galfond | 2.615,26€ |
24 stycznia (dzień 3) | 557 | VeniVidi1993 | 84.437,52€ |
25 stycznia (dzień 4) | 581 | VeniVidi1993 | 17.544,87€ |
27 stycznia (dzień 5) | 726 | VeniVidi1993 | 155.063,52€ |
28 stycznia (dzień 6) | 703 | VeniVidi1993 | 13.31€ |
30 stycznia (dzień 7) | 823 | VeniVidi1993 | 52.057,13€ |
31 stycznia (dzień 8) | 940 | VeniVidi1993 | 60.743,37€ |
1 lutego (dzień 9) | 446 | VeniVidi1993 | 12.706,51€ |
3 lutego (dzień 10) | 696 | VeniVidi1993 | 100.993,30€ |
4 lutego (dzień 11) | 741 | VeniVidi1993 | 15.647,36€ |
6 lutego (dzień 12) | 622 | Phil Galfond | 87.940,91€ |
7 lutego (dzień 13) | 470 | VeniVidi1993 | 267.949,70€ |
8 lutego (dzień 14) | 593 | VeniVidi1993 | 48,473,73€ |
9 lutego (dzień 15) | 659 | VeniVidi1993 | 102.593,34€ |
4 marca (dzień 16) | 574 | Phil Galfond | 183.481,38€ |
5 marca (dzień 17) | 582 | VeniVidi1993 | 21.571,51€ |
6 marca (dzień 18) | 555 | Phil Galfond | 27.198,94€ |
7 marca (dzień 19) | 638 | Phil Galfond | 26.018,41€ |
9 marca (dzień 20) | 566 | Phil Galfond | 92.803,89€ |
10 marca (dzień 21) | 576 | Phil Galfond | 3.766,94€ |
11 marca (dzień 22) | 556 | VeniVidi1993 | 88.465,60€ |
12 marca (dzień 23) | 598 | Phil Galfond | 23.821,05€ |
13 marca (dzień 24) | 628 | Phil Galfond | 19.099,65€ |
14 marca (dzień 25) | 664 | Phil Galfond | 139.485,78€ |
19 marca (dzień 26) | 539 | Phil Galfond | 110.752,58€ |
20 marca (dzień 27) | 645 | VeniVidi1993 | 76.026,05€ |
21 marca (dzień 28) | 503 | Phil Galfond | 140.979,28€ |
26 marca (dzień 29) | 642 | Phil Galfond | 85.271,31€ |
27 marca (dzień 30) | 777 | VeniVidi1993 | 26.992,32€ |
28 marca (dzień 31) | 393 | Phil Galfond | 106.328,51€ |
2 kwietnia (dzień 32) | 664 | Phil Galfond | 113.680,87€ |
3 kwietnia (dzień 33) | 632 | VeniVidi1993 | 28.538,21€ |
4 kwietnia (dzień 34) | 680 | Phil Galfond | 28.722,88€ |
6 kwietnia (dzień 35) | 758 | Phil Galfond | 121.486,95€ |
7 kwietnia (dzień 36) | 592 | VeniVidi1993 | 34.580,19€ |
9 kwietnia (dzień 37) | 883 | VeniVidi1993 | 78.237,54€ |
10 kwietnia (dzień 38) | 734 | Phil Galfond | 23.581,50€ |
– | – | – | |
Łącznie | 24.302 | VeniVidi1993 |
8.171,67€ |
Dzisiaj ostatnia sesja pojedynku. Komentują Joey Ingram, David Tuchman i Joe Stapleton. Możecie ją oglądać poniżej.
Oglądaj użytkownika runitoncepoker na żywo na www.twitch.tv