Za nami największa impreza w świecie pokera online. Spring Championship of Online Poker na PokerStars to impreza jedyna w swoim rodzaju – dwa tygodnie gry w turniejach z maksymalnie zróżnicowanym wpisowym.
Codziennie dostarczaliśmy Wam raporty skupiające się głównie na występach Polaków. Dzisiaj czas na podsumowanie tegorocznego SCOOP. Najpierw ogólne liczby pokazujące skalę tej imprezy, a potem statystyki indywidualne i krajowe. Zobaczmy kto wypadł najlepiej i jak na tym tle zaprezentowali się pokerzyści z Polski.
Ogólne liczby SCOOP 2011
Ilość rozegranych eventów | 114 |
Łączna ilość wpisowych | 403,378 |
Unikalna liczba graczy | 107,697 |
Łączna pula nagród | $43,165,800 |
Reprezentowane państwa | 156 |
Państwa na miejscach płatnych | 126 |
Statystyki indywidualne
Najwięcej wygranych pieniędzy
To najmniej miarodajna klasyfikacja, siłą rzeczy najwyżej są bowiem gracze, którym wystarczył triumf w Main Evencie High.
TOP-10 i 3 najlepszych Polaków:
Miejsce | Nick | Wygrane w $ |
1 | Tagult | 540,258 |
2 | Lrslzk | 509,509 |
3 | danskemann | 487,743 |
4 | StigR | 487,636 |
5 | altiFC | 373,888 |
6 | Goldenboys | 365,386 |
7 | FiatErudito | 341,067 |
8 | Paolo69 | 278,153 |
9 | CucbKu | 260,372 |
10 | in Y0ur F4ce | 235,120 |
byniolek | 56,384 | |
lukro8 | 50,575 | |
sviestas | 38,010 |
Najwięcej miejsc płatnych
To klasyfikacja znacznie bardziej reprezentatywna niż wcześniejsza, pokazuje graczy, który niekoniecznie odnosili wielkie sukcesy, ale którzy regularnie potrafili dochodzić do miejsc płatnych. Na wysokim 7 miejscu znalazł się tutaj nasz Team PokerStars Pro – Goral.
TOP-10 i 3 najlepszych Polaków:
Miejsce | Nick | Ilość miejsc płatnych |
1 | Donald | 23 |
2 | EDWARDHOPPER | 20 |
3 | Andy McLEOD | 19 |
3 | filfedra | 19 |
3 | mement_mori | 19 |
6 | pokerboy22 | 18 |
7 | Goral | 17 |
7 | ozenc | 17 |
7 | SebbyGl | 17 |
10 | GeorgeDanzer | 16 |
10 | LUFCBas | 16 |
10 | raare01 | 16 |
johny20008 | 12 | |
Radoom | 11 |
Najwięcej stołów finałowych
Kto był najlepszy w deep runach? Kto w miarę regularnie miał zaszczyt gościć na stole finałowym?
TOP-10 i dwaj Polacy, którzy zagrali na więcej niż jednym stole finałowym:
Miejsce | Nick | Ilość stołów finałowych |
1 | DazzleO | 5 |
2-10 | as1025 | 4 |
2-10 | cal42688 | 4 |
2-10 | Donald | 4 |
2-10 | EDWARDHOPPER | 4 |
2-10 | HN Kakaroto | 4 |
2-10 | joiso | 4 |
2-10 | mement_mori | 4 |
2-10 | ozenc | 4 |
2-10 | SixthSenSe19 | 4 |
byniolek | 2 | |
texaspl | 2 |
Najwięcej wygranych
W tym roku mieliśmy trzech graczy, którzy mogą zaliczyć się do grona multi-zwycięzców SCOOP 2011. Dwie wygrane zanotowali:
- -DrawingDad-
- cal42688
- Eleint
W tym też miejscu warto przypomnieć o dwóch wielkich Polskich sukcesach, czyli wygranych:
- Radooma w turnieju Omaha Pot Limit z rebuyami Low
- Lukro8 w turnieju Omaha Hi/Lo No Limit High
Jeszcze raz wielkie gratulacje!
Statystyki krajowe
Najwięcej wygranych pieniędzy
Po raz pierwszy w historii SCOOP rozegrany został bez Amerykanów, dzięki temu mieliśmy zdecydowanie bardziej wyrównaną walkę w każdej z krajowych klasyfikacji. Do tej pory zawsze pierwsze miejsce zarezerwowane było dla graczy z USA. Tym razem najwięcej pieniędzy wygrali pokerzyści z Niemiec.
TOP-10 i Polska
Miejsce | Państwo | Wygrane w $ |
1 | Niemcy | 6,461,185 |
2 | Wielka Brytania | 5,402,622 |
3 | Kanada | 3,922,629 |
4 | Rosja | 3,458,414 |
5 | Holandia | 2,586,269 |
6 | Dania | 1,953,842 |
7 | Norwegia | 1,935,056 |
8 | Szwecja | 1,705,657 |
9 | Brazylia | 1,453,830 |
10 | Austria | 1,105,384 |
21 | Polska | 510,188 |
Najwięcej miejsc płatnych
Ponownie zwycięstwo Niemców, ale warto zwrócić uwagę na wysokie miejsce Polski. Do miejsca w TOP-10 zabrakło nam niecałych 70 miejsc płatnych.
TOP-10 i Polska
Miejsce | Państwo | Ilość miejsc płatnych |
1 | Niemcy | 8,514 |
2 | Rosja | 6,712 |
3 | Wielka Brytania | 5,281 |
4 | Kanada | 4,344 |
5 | Holandia | 3,955 |
6 | Hiszpania | 3,086 |
7 | Brazylia | 2,009 |
8 | Dania | 1,750 |
9 | Szwecja | 1,596 |
10 | Węgry | 1,351 |
12 | Polska | 1,285 |
Najwięcej stołów finałowych
Kolejna wygrana Niemców, którzy jako nacja przejęli palmę pierwszeństwa od nieobecnych Amerykanów. Ponownie niezła pozycja Polski, tym razem zabrakło nam 7 stołów finałowych do miejsca w TOP-10.
TOP-10 i Polska
Miejsce | Państwo | Ilość stołów finałowych |
1 | Niemcy | 119 |
2 | Wielka Brytania | 100 |
3 | Rosja | 90 |
4 | Kanada | 82 |
5 | Holandia | 50 |
6 | Norwegia | 32 |
7 | Brazylia | 31 |
8 | Szwecja | 28 |
9 | Dania | 27 |
10 | Hiszpania | 21 |
15 | Polska | 14 |
Najwięcej wpisowych do turniejów SCOOP
Ta klasyfikacja pokazuje, że oprócz wysokich umiejętności za wcześniejszymi wygranymi Niemców stoi też popularność pokera u naszych sąsiadów. Zdecydowanie najwięcej Niemców zagrało w turniejach SCOOP 2011.
TOP-10 i Polska
Miejsce | Państwo | Ilość wpisowych |
1 | Niemcy | 57,415 |
2 | Rosja | 46,878 |
3 | Wielka Brytania | 35,807 |
4 | Kanada | 29,347 |
5 | Holandia | 26,005 |
6 | Hiszpania | 21,670 |
7 | Brazylia | 13,398 |
8 | Dania | 12,359 |
9 | Szwecja | 10,346 |
10 | Grecja | 9,348 |
18 | Polska | 7,749 |
Warto podkreślić, że poker stał się już globalną rozrywką, a w turniejach SCOOP zagrali przedstawiciele tak egzotycznych państw jak: Swaziland, Wyspy Pitcain, Burundi, Brunei, Zimbabwe, Burina Faso, Gambia, Belize czy Vanuatu.
Ilość wygranych
Niemcy całkowicie zdominowali klasyfikacje krajowej i również jeśli chodzi o ilość wygranych byli najlepsi odnosząc 18 zwycięstw. Polska razem z m.in. Czechami, Finami i Belgami na miejscu bezpośrednio za TOP-10 z dwoma wygranymi na koncie.
TOP-10
Miejsce | Państwo | Ilość wygranych |
1 | Niemcy | 18 |
2 | Wielka Brytania | 14 |
3 | Rosja | 12 |
4 | Kanada | 10 |
5 | Holandia | 6 |
5 | Norwegia | 6 |
7 | Szwecja | 5 |
8 | Austria | 4 |
8 | Hiszpania | 4 |
10 | Litwa | 3 |
10 | Ukraina | 3 |
Player of the Series
Na koniec w zasadzie najważniejsza klasyfikacja Gracz SCOOP 2011. Wszystkie powyżej klasyfikacje mają charakter jedynie prestiżowy, a w klasyfikacji „Player of the Series” najlepsi wygrali bardzo atrakcyjne nagrody.
Gracze w tej klasyfikacji otrzymywali punkty za miejsca w kasie. Punktacja była stała, nie miało znaczenia wpisowe więc każdy mógł powalczyć o wysokie miejsca. Najlepszym okazał się członek Team PokerStars Online – Anders „Donald” Berg.
Nagrody w klasyfikacji Player of the Series:
Miejsce | Nagrody |
1 | Player of the Series trophy, 2011 WCOOP Main Event ticket, 2012 PCA prize package, EPT Grand Final prize package oraz Special Edition PokerStars chip set |
2 | 2011 WCOOP Main Event ticket, 2012 PCA prize package oraz Special Edition PokerStars chip set |
3 | 2011 WCOOP Main Event ticket oraz Special Edition PokerStars chip set |
TOP-10 Player of the Series i 3 najwyżej sklasyfikowanych Polaków
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | Donald | 455 |
2-4 | DazzleO | 420 |
2-4 | EDWARDHOPPER | 420 |
2-4 | mement_mori | 420 |
5 | joiso | 410 |
6 | ozenc | 405 |
7 | cal42688 | 385 |
8 | Andy McLEOD | 370 |
9 | -DrawingDad- | 360 |
10 | filfedra | 295 |
40-43 | Radoom | 200 |
51-59 | byniolek | 180 |
51-59 | texaspl | 180 |
1. O ile pamiętam to Lukro wygrał turniej NLO8, grę zwaną też inaczej No Limit Omaha Hi-Low. A w artykule napisane jest że wygrał turniej NLO czyli grę która praktycznie nie istnieje w świecie pokera online (chociaż taki ewenement zdaje się jest na Merge).
2. Gdyby w rankingu państw były uwzględnione wygrane netto tzn. suma wygranych minus suma wpisowych (a chyba właśnie o takie wygrane chodzi w pokerze) to Polska wypadłaby pewnie sporo lepiej.
Też 2 razy wylądowałem na FT w tym scoopie.
Niemców po prostu było najwięcej, więc siłą rzeczy mieli najwięcej cashy i wygranych.
Myślę, że bardzo miarodajną statystyką byłaby ilość cashy/ilość wpisowych. Polska ma tutaj bardzo dobry wynik, tak na prawdę lepszy od każdego kraju z TOP10, co wg mnie pokazuje, że mamy bardzo utalentowanych pokerzystów, tyle że nasza społeczność pokerowa jest bardzo mała.
Kolejny sport, w którym Niemcy są najlepsi w Europie – to frustrujące.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.