Raport WCOOP 2011 – Dzień 13 – sosickPL wygrywa event 32

0

Podczas powstawania wczorajszego raportu z WCOOP, nasz pokerzysta sosickPL walczył na stole finałowym eventu numer 32. Swoje zadanie wykonał wyśmienicie gdyż stał się czwartym Polakiem, któremu udało się w tym roku zdobyć tytuł mistrzowski World Championship of Online Poker!

Dzięki wczorajszemu sukcesowi sosickPL, Polska znalazła się na trzecim miejscu w rankingu „Wygrane na WCOOP 2011 według kraju„. Ostatnie miejsce na pudle zajmujemy ex aequo z Holandią (cztery bransoletki), a wyprzedzają nas Wielka Brytania (pięć bransoletek) oraz Rosja (6 bransoletek). Mamy nadzieję, że nasi pokerzyści nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i powalczą o tytuł najlepszego narodu na WCOOP 2011!

Poza sukcesem sosickPL, o którym możecie poczytać w naszym newsie, w dniu 13 mistrzostw mieliśmy aż trzech Polaków w TOP-20 turniejów. Niestety żadnemu z nich nie udało się zawędrować na stół finałowy.

W dniu dzisiejszym (sobota, 17 września) rozegrane zostaną dwa eventy.

Event numer Data Godzina Turniej Wpisowe Pula gwarantowana
38 17 września 16:00 NL Holdem, Heads-Up $530 $350.000
39 17 września 20:00 HORSE $320 $125.000

Wszystkim kibicom World Championship of Online Poker 2011 polecamy codzienne audycje w radiu i telewizji WCOOP, przygotowanymi przez PokerStars.

Event 32, $320 NL Holdem, 6-max

Był to kolejny event na tegorocznym WCOOP, który padł łupem Polaka. Jego triumfatorem został sosickPL, który dzień 2 rozpoczynał na 9 miejscu pośród 10 graczy.

Po pierwszym podwojeniu nasz zawodnik wystrzelił w górę jak szalony. Odkąd na początku stołu finałowego objął prowadzenie, nie oddał go już aż do heads-upa. Więcej o występie sosickPL przeczytacie w naszym newsie.

Miejsce Nick Wygrana
1 sosickPL $75.032

TOP-6 turnieju:

TOP-6 WCOOP 2011, Event 32

Event 35, $215 NL Holdem, Rebuy

W tych nieco drogich rebuyach zdecydowało się sprawdzić aż 1.254 zawodników, generując pulę nagród wysokości $749.600. W kasie znalazły się 162 osoby.

Na miejscach płatnych turniej ukończyło 5 Polaków. Najlepszym z nich był Chester20o, który odpadł na bubble`u stołu półfinałowego (19 miejsce).

Miejsce Nick Wygrana
19 Chester20o $2.998
42 N4kai $2.323
110 wwic $1.424
126 sviestas $1.349
134 Sphinx87 $1.274

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 35

Event 36, $530 Fixed Limit Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo rozgrywana w wersji Fixed Limit to opcja dla najbardziej wytrawnych pokerzystów. Dlatego też na starcie turnieju pojawiło się zaledwie 394 pokerzystów. Na nagrody z puli $197.000 załapało się 54 najwyżej sklasyfikowanych.

W kasie zameldowało się dwóch Polaków.

Miejsce Nick Wygrana
18 S class $1.773
45 pkamol $1.083

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 36

Event 37, $109 8-Game

W największym z wczorajszych eventów WCOOP zagrało 1.426 osób. Pula nagród wyniosła $142.600, a miejsc płatnych było 180.

Po raz trzeci w dniu wczorajszym mieliśmy Polaka w TOP-20 turnieju. Tym razem najlepszym z naszych był kleopl, który swoje zmagania turniejowe ukończył na 16 miejscu.W sumie turniej scashowało 6 graczy znad Wisły.

Miejsce Nick Wygrana
16 kleopl $1.162
54 lukro8 $377
70 piotrczar $320
76 Slavik_Krs $306
114 lachim70 $228
154 pomsa $199

TOP-6 turnieju:

TOP-6 WCOOP 2011, Event 37

Wygrane Polaków na WCOOP 2011

Miejsce Nick Ilość miejsc w kasie Suma wygranych
1 gregor7878 4 $163.837
2 N4kai 4 $110.920
3 sosickPL 1 $75.032
4 Olorionek 3 $57.908
5 Goral 6 $34.883
6 dadowiec 2 $14.592
7 __akun333___ 3 $13.311
8 texaspl 1 $7.990
9 Bari_86 2 $7.153
10 alienPL1968 1 $5.608
11 simonek1323 2 $5.118
12 Chester20o 3 $4.925
13 pyszalek 2 $4.162
14 titko23 4 $3.847
15 Poskromiciel 2 $3.703
16 natan255 1 $3.032
17 Zgredziorek 4 $3.013
18 S class 2 $2.758
19 koczwi 1 $2.728
20 Qsypal 1 $2.721
21 surf_99 1 $2.668
22 TylkoSpokój 1 $2.667
23 T3G3S 3 $2.386
24 Rakolinho 1 $2.171
25 wwic 2 $1.987
26 WUJEC 3 $1.951
27 Kaeresen 1 $1.671
28 NegPL 2 $1.653
29 arrriiii 1 $1.639
30 cladarth 2 $1.404
31 sviestas 1 $1.349
32 elowulas 1 $1.313
33 Sphinx87 1 $1.274
34 theweakest 1 $1.204
34 Kinch18 1 $1.204
34 pankarek 1 $1.204
37 Slavik_Krs 2 $1.171
38 kleopl 1 $1.162
39 lukro8 3 $1.159
40 piszczek 1 $1.131
41 101Bogdan123 1 $1.120
42 ScGdynia 1 $1.101
42 Cheaster1990 1 $1.101
44 Ankhes 2 $1.089
45 pkamol 1 $1.083
46 Radoom 1 $1.080
46 TranquilMind 1 $1.080
48 GramGrubo 1 $1.015
49 szawi 1 $980
50 bartekowa 1 $943
51 Ksiadz4 1 $937
52 Topciu 2 $894
53 wasylaa 1 $889
53 metafora20 1 $889
55 michallok 1 $857
56 zemen777 1 $788
57 Radosny91 1 $768
58 IamGrouchy! 1 $760
59 vialli25 1 $719
60 grigorq77 1 $712
61 elorap 2 $687
62 germ1nat0r 1 $685
63 Popiell 2 $678
64 xJuN 1 $677
65 SZULER111 1 $670
66 BeM*91 1 $668
67 janusz1956 1 $661
68 dporebski 1 $637
68 DaWarsaw 1 $637
70 rudolf617 1 $619
71 walek 1 $586
72 mariola19 1 $585
73 blask1987 1 $550
74 johny20008 1 $545
75 dulek_jason 1 $542
76 BertonE314 1 $539
77 shaolin26 1 $526
78 iJustGamble 1 $524
79 GrimRipper2 1 $499
80 jager1987 1 $485
81 orzechinho19 1 $481
82 sYsonator 1 $480
83 HaWuDePee 1 $470
83 mic.bie8945 1 $470
85 Tifuxis 1 $469
86 ocwiejka 1 $468
87 vitalij300 1 $465
88 I`MDUCKFIN 1 $457
89 sadam83 1 $452
90 JimmyPifPaf 1 $444
91 Grekzorba 1 $435
92 trampek 1 $424
92 verybadday 1 $424
92 woyakko 1 $424
95 miras1203 1 $410
96 poulgreen 1 $404
96 grobel 1 $404
96 SZYMAN_5 1 $404
99 ajty 1 $399
100 rosaaaa 1 $390
101 mularczykPVC 1 $387
102 GRAILKO 1 $372
103 homeboy27 1 $363
103 AirUser 1 $363
105 <Roskolnikov 1 $360
105 flaszeczka 1 $360
105 ratajpoker 1 $360
108 azak13 1 $356
109 marcinn79 1 $352
110 Allergy99 1 $343
111 surikatka 1 $328
112 piotrczar 1 $320
113 Miiiiga$ 1 $305
114 margo102 1 $293
115 Bubiszon 1 $281
116 lachim70 1 $228
117 .prestige.U$ 1 $211
117 thorgal86 1 $211
117 chaosTHCAD 1 $211
117 $eba46 1 $211
121 farafiinn 1 $199
121 pomsa 1 $199

Załóż konto na PokerStars i zagraj w turniejach WCOOP 2011

Poprzedni artykułPoczątek
Następny artykułPokerzysta debiutuje w MMA