Holland Casino ogłosiło właśnie harmonogram jednego z popularniejszych festiwali w Holandii – Master Classics of Poker. W tym roku festiwal łączy się z WSOP-C rozgrywanym w Rotterdamie!
Master Classics of Poker to popularny festiwal, który od lat rozgrywany jest w Holandii. W tym roku organizatorzy chcą jednak przyciągnąć większą liczbę pokerzystów. To między innymi dlatego przesunięto też festiwal WSOP-C, który odbywa się w Rotterdamie. Wcześniej planowany był na wrzesień, kiedy gracze grindują na festiwalu WCOOP.
Organizatorzy doszli do wniosku, że festiwale rozgrywane w Rotterdamie i Amsterdamie można rozegrać po sobie. W ten sposób większa liczba graczy zagranicznych pojawi się w Holandii. To jednak nie wszystko. Rozegrany zostanie jeden „wspólny” event. Turniej za 550€ rozpocznie się jeszcze w ramach WSOP-C 9 (sesja 1A), a zakończy już na MCOP, gdzie rozegrany zostanie dzień 1B i finał. MCOP rozpocznie się 22 listopada i potrwa do 1 grudnia.
Na graczy czeka kilkanaście eventów i sporo satelit. Już na początku festiwalu zagrać będzie można w high rollerze PLO za 3.250€. Głównym eventem festiwalu jest oczywiście Main Event, który rozpocznie się 27 listopada. Gracze po wpłacie 4.300€ zagrać będą mogli w sesjach 1A i 1B, ale rejestracja otwarta będzie aż do startu drugiego dnia. Możliwe też będzie re-entry. Finał zaplanowano na 30 listopada.
High Roller rozegrany zostanie w dniach 29 listopada do 1 grudnia. Wpisowe wynosiło będzie 9.800€. W turnieju dostępne są nielimitowane rebuye. W harmonogramie są także między innymi Team Event za 220€, PLO za 880€, NLH PSKO za 1.100€, PLO Hi/Low za 1.100€ i inne eventy.
Pełen harmonogram Master Classics of Poker 2019:
Data | Start | # | Turniej | Wpisowe | Stack | Liczba graczy | Długość poziomów |
22.11 | 13:30 | 1 | MCOP/WSOP NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 1B | 550€ | 25.000 | 200 | 30 |
22.11 | 19:00 | 2 | PLO HIGH-ROLLER SINGLE RE-ENTRY | 3.250€ | 30.000 | 54 | 40 |
22.11 | 20:00 | H1 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | 550€ | 10.000 | 30 | 15 |
23.11 | 13:30 | 2 | PLO HIGH-ROLLER DAY 2 + FINAL | 3.250€ | 30.000 | ||
23.11 | 13:30 | 1 | MCOP/WSOP NLH DAY 2 + FINAL | 30 | |||
23.11 | 19:00 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 1 | 1.600€ | 25.000 | 150 | 40 |
23.11 | 20:00 | H2 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | 330€ | 10.000 | 50 | 15 |
24.11 | 13:30 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 2 | 1.600€ | 25.000 | 40 | |
24.11 | 17:00 | 4 | NLH UNL RE-ENTRY | 330€ | 20.000 | 100 | 30 |
24.11 | 20:00 | S1 | SATELLITE MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | 330€ | 10.000 | 50 | 20 |
25.11 | 13:30 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY FINAL | 40 | |||
25.11 | 13:30 | 4 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | |||
25.11 | 13:30 | 5 | PLO 8-MAX UNL RE-ENTRY | 1.100€ | 20.000 | 80 | 40 |
25.11 | 17:00 | 6 | NLH P.S.K.O. FREEZE-OUT ( €500 BOUNTY ) | 1.100€ | 20.000 | 150 | 40 |
25.11 | 20:00 | S2 | SATELLITE MAIN EVENT 1A FREEZE-OUT | 800€ | 10.000 | 60 | 20 |
26.11 | 13:30 | 5 | PLO 8-MAX UNL RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 1.100€ | 20.000 | ||
26.11 | 13:30 | 6 | NLH P.S.K.O. FREEZE-OUT DAY 2 + FINAL | ||||
26.11 | 13:30 | S3 | SATELLITE MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | 330€ | 10.000 | 150 | 20 |
26.11 | 20:00 | H3 | HYPER TURBO PLO SINGLE RE-ENTRY | 1.100€ | 10.000 | 30 | 15 |
27.11 | 13:30 | ONE HAND SATELLITE MAIN EVENT | |||||
27.11 | 14:00 | 7 | NLH MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | 4.300€ | 30.000 | 200 | 60 |
27.11 | 20:00 | H4 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | 330€ | 10.000 | 30 | 15 |
27.11 | 21:00 | S4 | SATELLITE NLH HIGH-ROLLER UNL RE-ENTRY | 1.100€ | 10.000 | 50 | 20 |
28.11 | 12:30 | 7 | NLH MAIN EVENT 1B TURBO SINGLE RE-ENTRY | 4.300€ | 30.000 | 100 | 20 |
28.11 | 13:30 | 8 | NLH FREEZE-OUT | 330€ | 15.000 | 100 | 30 |
28.11 | 19:00 | 7 | NLH MAIN EVENT DAY 2 | 4.300€ | 30.000 | 60 | |
28.11 | 20:00 | H5 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | 550€ | 10.000 | 30 | 15 |
29.11 | 13:30 | 7 | NLH MAIN EVENT DAY 3 | 60 | |||
29.11 | 13:30 | 9 | PLO SINGLE RE-ENTRY | 880€ | 25.000 | 150 | 40 |
29.11 | 15:00 | S5 | SATELLITE NLH HIGH-ROLLER UN RE-ENTRY | 1.100€ | 10.000 | 50 | 20 |
29.11 | 20:00 | 10 | NLH HIGH-ROLLER UNL RE-ENTRY | 9.800€ | 30.000 | 60 | |
29.11 | 20:00 | H6 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | 275€ | 10.000 | 30 | 15 |
30.11 | 13:30 | 9 | PLO SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 40 | |||
30.11 | 13:30 | 11 | NLH SINGLE RE-ENTRY | 825€ | 20.000 | 150 | 30 |
30.11 | 13:30 | 10 | NLH HIGH ROLLER RE-ENTRY DAY 2 | 9.800€ | 30.000 | 60 | |
30.11 | 15:00 | 7 | NLH MAIN EVENT FINAL | ||||
30.11 | 20:00 | 12 | NLH SINGLE RE-ENTRY | 5.250€ | 30.000 | 50 | 30 |
01.12 | 13:30 | 11 | NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | |||
01.12 | 13:30 | 12 | NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | |||
01.12 | 13:30 | 13 | TEAM EVENT SINGLE RE-ENTRY | 220€ | 15.000 | 100 | 30 |
01.12 | 15:00 | 10 | NLH HIGH-ROLLER RE-ENTRY FINAL | 60 | |||
01.12 | 18:00 | H7 | NLH HYPER TURBO FREEZE-OUT | 275€ | 10.000 | 100 | 15 |
W zeszłorocznym Main Evencie Master Classics of Poker zanotowano 294 buy-iny. Pula wynosiła 1,1 mln euro, a największą część zgarnął Alberto Stegeman. Lokalny pokerzysta za zwycięstwo otrzymał 240.183€.