
Jeden z ulubionych festiwali grinderów mikro powraca na PokerStars. Rozpocznie się za niecałe dwa tygodnie, a na graczy czekało będzie sporo eventów i łącznie około 3,8 mln dolarów w pulach turniejów.
Popularny festiwal MicroMillions powróci wkrótce w czternastej już odsłonie. Na pokerzystów czekało będzie aż 121 turniejów ze zróżnicowanym wpisowym. Festiwalowe wpisowe rozpoczynało się będzie od 0,11$. Najwyższe wpisowe wyniesie 22$.
MicroMillions rozpocznie się 16 lipca i potrwa do 29 lipca. Pośród turniejów, które zaplanowano w tej edycji, dominowały będą różne warianty No Limit Holdem. Pojawią się więc turnieje PKO, Zoom, 6-max, 8-max, Hyper, Splash, 4-max, Turbo, Win the Button i inne. Będzie też coś dla fanów innych odmian: Pot Limit Omaha, Stud, HORSE, 5 Card Draw, 5 Card PLO i innych.
Main Event MicroMillions 14 rozpocznie się 29 lipca. Turniej ma wpisowe 22$ oraz pulę gwarantowaną wynoszącą 1.000.000$
Podczas festiwalu na graczy czeka szereg atrakcji. PokerStars w poszczególnych turniejach rozdawało będzie bilety do kolejnych turniejów MicroMillions na łączną wartość 50.000$. Gracze będą również mogli wziąć udział w specjalnej edycji Spin & Go, gdzie wpisowe wynosi 0,50$, a do wygrania są bilety oraz 6.000$ w gotówce.
Wszyscy, którzy zagrają minimalnie pięć turniejów, otrzymają bilet do turnieju All-in Shootout, gdzie dwóch graczy zgarnia pakiety na festiwal PCA na Bahamach. Pakiety warte są 30.000$ i uprawniają do udziału w Players NL Holdem Championship.
W tym roku operator nie przewiduje klasyfikacji najlepszych graczy festiwalu MicroMillions.
Zobaczcie harmonogram całej imprezy:
| Event # | Data | Godzina | Event | Wpisowe | Pula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 lipca | 20:00 | NLHE PKO | 3,30$ | 50.000$ |
| 2 | 16 lipca | 21:30 | NLO8 6-Max | 5,50$ | 20.000$ |
| 3 | 16 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Hyper-Active | 0,11$+R | 10.000$ |
| 4 | 17 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 20.000$ |
| 5 | 17 lipca | 02:00 | NLHE 4-Max, PKO | 1,10$ | 5.000$ |
| 6 | 17 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 10.000$ |
| 7 | 17 lipca | 14:00 | NLHE 6-Max | 5,50$ | 25.000$ |
| 8 | 17 lipca | 16:00 | NLHE Heads-Up, Turbo, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 20.000$ |
| 9 | 17 lipca | 18:00 | PL 5-Card Draw | 3,30$ | 5.000$ |
| 10 | 17 lipca | 20:00 | NLHE | 5,50$ | 60.000$ |
| 11 | 17 lipca | 21:30 | PLO 6-Max | 1,10$+R | 20.000$ |
| 12 | 17 lipca | 23:00 | NLHE Turbo, PKO | 3,30$ | 25.000$ |
| 13 | 18 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max, Win the Button | 1,10$ | 5.000$ |
| 14 | 18 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max | 3,30$ | 10.000$ |
| 15 | 18 lipca | 11:00 | NLHE Hyper, Total PKO | 3,30$ | 15.000$ |
| 16 | 18 lipca | 16:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 20.000$ |
| 17 | 18 lipca | 18:00 | Stud Hi/Lo | 3,30$ | 7.500$ |
| 18 | 18 lipca | 20:00 | NLHE Splash | 1,10$+R | 50.000$ |
| 19 | 18 lipca | 21:30 | 8-Game | 5,50$ | 20.000$ |
| 20 | 18 lipca | 23:00 | NLHE 8-Max, Hyper, PKO | 5,50$ | 30.000$ |
| 21 | 19 lipca | 00:30 | NLHE | 3,30$ | 15.000$ |
| 22 | 19 lipca | 02:00 | NLHE 3-Max, PKO, Zoom | 3,30$ | 10.000$ |
| 23 | 19 lipca | 11:00 | NLHE 4-Max,3-Stack | 1,10$ | 5.000$ |
| 24 | 19 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 15.000$ |
| 25 | 19 lipca | 16:00 | NLHE Hyper-Active | 0,11$+R | 10.000$ |
| 26 | 19 lipca | 18:00 | FL Triple Draw 2-7 | 3,30$ | 7.500$ |
| 27 | 19 lipca | 20:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 80.000$ |
| 28 | 19 lipca | 21:30 | 5-Card PLO8 6-Max | 3,30$ | 15.000$ |
| 29 | 19 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Turbo, Shootout | 3,30$ | 15.000$ |
| 30 | 20 lipca | 00:30 | NLHE PKO | 1,10$ | 5.000$ |
| 31 | 20 lipca | 02:00 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 15.000$ |
| 32 | 20 lipca | 11:00 | NLHE | 5,50$ | 15.000$ |
| 33 | 20 lipca | 14:00 | NLHE Single Rebuy | 3,30$ | 10.000$ |
| 34 | 20 lipca | 16:00 | NLHE 6-Max, PKO, Win the Button | 5,50$ | 40.000$ |
| 35 | 20 lipca | 18:00 | NL 5-Card Draw | 3,30$ | 5.000$ |
| 36 | 20 lipca | 20:00 | NLHE | 3,30$+R | 60.000$ |
| 37 | 20 lipca | 21:30 | NLO Heads-Up, Turbo, Zoom, Total PKO | 5,50$ | 20.000$ |
| 38 | 20 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Turbo | 1,10$+R | 15.000$ |
| 39 | 21 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 20.000$ |
| 40 | 21 lipca | 02:00 | NLHE | 1,10$ | 5.000$ |
| 41 | 21 lipca | 11:00 | NLHE 6-Max | 1,10$ | 5.000$ |
| 42 | 21 lipca | 14:00 | NLHE | 5,50$ | 25.000$ |
| 43 | 21 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 1,10$ | 15.000$ |
| 44 | 21 lipca | 18:00 | Razz | 3,30$ | 7.500$ |
| 45 | 21 lipca | 20:00 | NLHE 8-Max, PKO | 5,50$ | 50.000$ |
| 46 | 21 lipca | 21:30 | NLO8 6-Max, Splash | 1,10$+R | 10.000$ |
| 47 | 21 lipca | 23:00 | NLHE 4-Max, Turbo, PKO | 5,50$ | 40.000$ |
| 48 | 22 lipca | 00:30 | NLHE | 1,10$ | 5.000$ |
| 49 | 22 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max, Hyper | 3,30$ | 10.000$ |
| 50 | 22 lipca | 11:00 | NLHE 4-Max | 5,50$ | 20.000$ |
| 51 | 22 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 10.000$ |
| 52 | 22 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 3,30$ | 100.000$ |
| 53 | 22 lipca | 17:00 | PLO 6-Max | 5,50$ | 30.000$ |
| 54 | 22 lipca | 20:00 | NLHE Half Price Sunday Storm | 5,50$ | 200.000$ |
| 55 | 22 lipca | 21:30 | HORSE | 3,30$ | 15.000$ |
| 56 | 22 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Hyper, PKO | 3,30$ | 40.000$ |
| 57 | 23 lipca | 00:30 | NLHE Turbo, Zoom | 1,10$+R | 25.000$ |
| 58 | 23 lipca | 02:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 20.000$ |
| 59 | 23 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max, Win the Button | 3,30$ | 10.000$ |
| 60 | 23 lipca | 14:00 | NLHE 3-Max, PKO | 1,10$ | 7.500$ |
| 61 | 23 lipca | 16:00 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 30.000$ |
| 62 | 23 lipca | 18:00 | FLHE 6-Max | 3,30$ | 10.000$ |
| 63 | 23 lipca | 20:00 | NLHE PKO, Zoom | 5,50$ | 50.000$ |
| 64 | 23 lipca | 21:30 | PLO 8-Max | 1,10$+R | 15.000$ |
| 65 | 23 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Hyper-Active | 0,11$+R | 10.000$ |
| 66 | 24 lipca | 00:30 | NLHE | 5,50$ | 20.000$ |
| 67 | 24 lipca | 02:00 | NLHE 4-Max | 3,30$ | 10.000$ |
| 68 | 24 lipca | 11:00 | NLHE | 1,10$ | 5.000$ |
| 69 | 24 lipca | 14:00 | NLHE Ante Up | 3,30$ | 10.000$ |
| 70 | 24 lipca | 16:00 | NLHE 6-Max | 1,10$+R | 20.000$ |
| 71 | 24 lipca | 18:00 | Stud | 3,30$ | 5.000$ |
| 72 | 24 lipca | 20:00 | NLHE 8-Max, PKO | 5,50$ | 60.000$ |
| 73 | 24 lipca | 21:30 | NLO8 6-Max | 5,50$ | 20.000$ |
| 74 | 24 lipca | 23:00 | NLHE 3-Max, Hyper, Win the Button | 3,30$ | 30.000$ |
| 75 | 25 lipca | 00:30 | NLHE Bubble Rush | 3,30$ | 10.000$ |
| 76 | 25 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max | 5,50$ | 15.000$ |
| 77 | 25 lipca | 11:00 | NLHE | 3,30$ | 10.000$ |
| 78 | 25 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 7.500$ |
| 79 | 25 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 40.000$ |
| 80 | 25 lipca | 18:00 | FL Badugi | 3,30$ | 5.000$ |
| 81 | 25 lipca | 20:00 | NLHE 6-Max | 3,30$+R | 60.000$ |
| 82 | 25 lipca | 21:30 | HORSE | 3,30$ | 10.000$ |
| 83 | 25 lipca | 23:00 | NLHE 8-Max, Turbo | 1,10$+R | 20.000$ |
| 84 | 26 lipca | 00:30 | NLHE 6-Max, PKO | 5,50$ | 25.000$ |
| 85 | 26 lipca | 02:00 | NLHE | 1,10$ | 5.000$ |
| 86 | 26 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max, Single Rebuy | 1,10$ | 5.000$ |
| 87 | 26 lipca | 14:00 | NLHE 6-Max, PKO | 3,30$ | 25.000$ |
| 88 | 26 lipca | 16:00 | NLHE | 1,10$ | 10.000$ |
| 89 | 26 lipca | 18:00 | Mixed NLHE/PLO 6-Max | 3,30$ | 10.000$ |
| 90 | 26 lipca | 20:00 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 50.000$ |
| 91 | 26 lipca | 21:30 | 5-Card PLO 6-Max, PKO | 3,30$ | 20.000$ |
| 92 | 26 lipca | 23:00 | NLHE 3-Max, Hyper, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 30.000$ |
| 93 | 27 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 5.000$ |
| 94 | 27 lipca | 02:00 | NLHE | 5,50$ | 15.000$ |
| 95 | 27 lipca | 11:00 | NLHE PKO | 3,30$ | 15.000$ |
| 96 | 27 lipca | 14:00 | NLHE 6-Max, Win the Button | 5,50$ | 15.000$ |
| 97 | 27 lipca | 16:00 | NLHE Heads-Up, Turbo, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 20.000$ |
| 98 | 27 lipca | 18:00 | NL 2-7 Single Draw | 3,30$ | 5.000$ |
| 99 | 27 lipca | 20:00 | NLHE Splash | 1,10$+R | 50.000$ |
| 100 | 27 lipca | 21:30 | PLO8 6-Max | 5,50$ | 20.000$ |
| 101 | 27 lipca | 23:00 | NLHE Turbo, Zoom | 5,50$ | 20.000$ |
| 102 | 28 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max, PKO | 3,30$ | 20.000$ |
| 103 | 28 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max,3-Stack | 1,10$ | 5.000$ |
| 104 | 28 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max | 3,30$+R | 25.000$ |
| 105 | 28 lipca | 14:00 | NLHE PKO | 1,10$ | 10.000$ |
| 106 | 28 lipca | 16:00 | NLHE 8-Max, Hyper-Active | 0,11$+R | 10.000$ |
| 107 | 28 lipca | 18:00 | FLO8 6-Max | 3,30$ | 7.500$ |
| 108 | 28 lipca | 20:00 | NLHE 6-Max | 5,50$+R | 60.000$ |
| 109 | 28 lipca | 21:30 | PLO 6-Max, PKO | 5,50$ | 25.000$ |
| 110 | 28 lipca | 23:00 | NLHE Turbo | 1,10$+R | 20.000$ |
| 111 | 29 lipca | 00:30 | NLHE 6-Max, Hyper, PKO, Shootout | 3,30$ | 15.000$ |
| 112 | 29 lipca | 02:00 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 5.000$ |
| 113 | 29 lipca | 11:00 | NLHE | 1,10$+R | 15.000$ |
| 114 | 29 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 30.000$ |
| 115 | 29 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 100.000$ |
| 116 | 29 lipca | 17:00 | PLO 6-Max | 1,10$+R | 25.000$ |
| 117 | 29 lipca | 20:00 | Main Event | 22$ | 1.000.000$ |
| 118 | 29 lipca | 21:30 | 8-Game | 3,30$ | 20.000$ |
| 119 | 29 lipca | 23:00 | NLHE 8-Max, Turbo, PKO | 11$ | 100.000$ |
| 120 | 30 lipca | 00:30 | NLHE 6-Max, Hyper | 3,30$ | 40.000$ |
| 121 | 30 lipca | 02:00 | NLHE 7-Max, Hyper, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 10.000$ |
Jeśli nie macie jeszcze konta w PokerStars, załóżcie je z linku przeznaczonego specjalnie dla naszych Czytelników i cieszcie się wszystkimi promocjami, jakie przewidział ten poker room!



