Już za trzy dni na GGPoker rozpocznie się impreza o nazwie High Rollers Week. Będzie to tydzień turniejów z bardzo wysokim wpisowym i równie wysokimi pulami.
Już 8 listopada na GGPoker rozpocznie się High Rollers Week. Będzie to tydzień turniejów z wysokim wpisowym. Łączne pule gwarantowane wyniosą aż 22.000.000$!
Podczas festiwalu rozegrane zostanie dwadzieścia eventów. Oto cztery najciekawsze z nich:
- GGMasters High Roller (wpisowe 1.050$, pula 1.500.000$) – GGPoker zapowiada ten turniej jako „największy freezout pokera online”
- Super MILLION$ (wpisowe 10.300$, pula 3.000.000$) – będzie to specjalna edycja legendarnego turnieju, gdzie pula będzie trzykrotnie wyższa niż normalnie. Planowana jest relacja z finału
- NLHE Super High Roller (wpisowe 25.000$, pula 2.500.000$) – najwyższe wpisowe podczas festiwalu
- Super MILLION$ Main Event (wpisowe 10.300$, pula 5.000.000$) – turniej główny festiwalu. Pula gwarantowana jest największą podczas całej imprezy i znacznie wyższą niż w standardowej wersji eventu
Oba stoły finałowe Super MILLION$ relacjonowane będą na kanale GGPoker na Twitchu i komentowane przez Nanonoko oraz Rotterdama.
Data | Godzina | Event | Komentatorzy |
---|---|---|---|
10 listopada Wtorek |
19:00 | HRW 02: Super MILLION$ $10,300, $3M GTD – Stół finałowy | Nanonoko & Rotterdam |
17 listopada Wtorek |
19:00 | HRW 18: Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD – Stół finałowy | Nanonoko & Rotterdam |
W harmonogramie festiwalu jest łącznie dwadzieścia turniejów. Fani PLO znajdą dla siebie sporego High Rollera, który będzie jednym z większych turniejów w tej odmianie pod koniec roku. Zaplanowano też eventy Deepstack, 6-max, a także Bounty oraz 6+ Holdem.
Oto pełny harmonogram:
Data | Godzina | Event | Wpisowe | Pula |
---|---|---|---|---|
8.11 | 18:00 | HRW 01: GGMasters High Rollers $1,050, $1.5M GTD | 1.050$ | 1.500.000$ |
8.11 | 19:00 | HRW 02: Super MILLION$ $10,300, $3M GTD [2-day event] | 10.300$ | 3.000.000$ |
8.11 | 20:00 | HRW 03: PLO High Roller $10,300, $1M GTD | 10.300$ | 1.000.000$ |
8.11 | 21:00 | HRW 04: NLHE High Roller $5,200 | 5.200$ | 600.000$ |
9.11 | 19:00 | HRW 05: NLHE $525 | 525$ | 500.000$ |
9.11 | 20:00 | HRW 06: NLHE $1,050 | 1.050$ | 400.000$ |
10.11 | 19:00 | HRW 07: NLHE High Roller $10,300, $1.25M GTD | 10.300$ | 1.250.000$ |
10.11 | 20:00 | HRW 08: NLHE Bounty $2,100 | 2.100$ | 600.000$ |
11.11 | 19:00 | HRW 09: NLHE $2,100 | 2.100$ | 600.000$ |
11.11 | 20:00 | HRW 10: NLHE High Roller $5,200 | 5.200$ | 400.000$ |
12.11 | 19:00 | HRW 11: NLHE Super High Roller $25,000, $2.5M GTD | 25.000$ | 2.500.000$ |
12.11 | 20:00 | HRW 12: NLHE Deepstack $1,050 | 1.050$ | 600.000$ |
13.11 | 19:00 | HRW 13: NLHE Bounty 6-Max $1,050 | 1.050$ | 600.000$ |
13.11 | 20:00 | HRW 14: Short Deck High Roller $10,300 | 10.300$ | 500.000$ |
14.11 | 19:00 | HRW 15: NLHE High Roller $5,200 | 5.200$ | 600.000$ |
14.11 | 20:00 | HRW 16: NLHE High Roller 6-Max $10,300 | 10.300$ | 600.000$ |
15.11 | 18:00 | HRW 17: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | 1.050$ | 1.000.000$ |
15.11 | 19:00 | HRW 18: Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD | 10.300$ | 5.000.000$ |
15.11 | 20:00 | HRW 19: PLO $2,100 | 2.100$ | 600.000$ |
15.11 | 21:00 | HRW 20: NLHE Bounty $1,050 | 1.050$ | 600.000$ |
Daniel Negreanu prowadzi po pierwszej sesji z Dougiem Polkiem!