Shaun Deeb próbował zaliczyć niesamowity finisz, ale jednak nie dał rady. Daniel Negreanu został wczoraj oficjalnie najlepszym graczem tegorocznego WSOP!
Daniel Negreanu pokonał doskonałych rywali i został jedynym pokerzystą, który zebrał ponad 4.000 punktów. Spośród jego rywali do ostatniego momentu szansę miał Shaun Deeb. Musiał Colossusa ukończyć na piątym lub lepszym miejscu. Amerykanin finałowy dzień startował z trzecim stackiem pośród jedenastu graczy, ale nie dał rady – zajął jedenaste miejsce.
Kanadyjczyk powiedział po swoim zwycięstwie, że jego celem było wygranie trzeciego tytułu Gracza Roku WSOP zanim zrobi to ktokolwiek inny. Pod kątem cashów w All Time Money nie ma już szans, bo nie gra tak wysoko, ale grind na WSOP i WSOPE to inna sprawa. Poprzednio te klasyfikację wygrał w 2013 roku, a wcześniej w 2004 roku.
– Bardzo się cieszę. Wygrałem też pierwszą taką klasyfikację. Od dziecka miałem bzika na punkcie statystyk i list najlepszych graczy. Wiem, jak inni, że ten system ma słabe strony, ale wiedziałem, że muszą wybrać: ograniczam swój harmonogram, bo nie mam z nim szans na wygraną albo dostosowuję się i gram wszystkie małe eventy, próbując złapać jak największą liczbę miejsc płatnych.
Negreanu scashował ostatecznie w 24 różnych eventach. Stał się jednak pierwszym pokerzystą, który w drodze po tytuł nie wygrał żadnej bransoletki. Był blisko, bo w evencie za 100.000$ zajął drugie miejsce i scashował na 1.700.000$. Daniel przyjechał później do Rozvadova i grał praktycznie wszystkie eventy robiąc nawet po kilka re-entry. Ostatnim miejscem płatnym był Colossus.
Daniel Negreanu na World Series of Poker – miejsca płatne |
||
Event | Miejsce | Wypłata |
Event #15: €550 Colossus No-Limit Hold’em | 195 | 2.036€ |
Event #11: €2,200 Pot-Limit Omaha | 20 | 4.127€ |
Event #10: €25,500 Mixed Games Championship | 6 | 54.287€ |
Event #9: €1,650 Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold’em Mix | 37 | 2.392€ |
Event #8: €25,500 Platinum High Roller No-Limit Hold’em | 10 | 48.929€ |
Event #6: €25,500 Short Deck High Roller No-Limit Hold’em | 16 | 39.943€ |
Event #2: €550 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 59 | 787€ |
$3,000 HORSE (Event #87) | 36 | 4.734 |
$100,000 No-Limit Hold’em High Roller (Event #83) | 2 | 1.725.838$ |
$1,500 Pot-Limit Omaha Bounty (Event #78) | 42 | 3.553$ |
$3,200 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em High Roller (Event #74) | 72 | 6.310$ |
$1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Championship (Event #68) | 36 | 4.734$ |
$1,500 Limit Hold’em (Event #66) | 20 | 4.360$ |
$10,000 Razz (Event #62) | 5t | 69.223$ |
$1,500 Pot-Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #60) | 152 | 2.330$ |
$1,500 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty (Event #56) | 155 | 1.762$ |
$10,000 Seven Card Stud (Event #41) | 2 | 151.700$ |
$600 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Knockout Bounty (Event #38) | 46 | 1.652$ |
$1,000 Double Stack No-Limit Hold’em (Event #34) | 523 | 2.164$ |
$3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed (Event #31) | 106 | 4.514$ |
$600 Pot-Limit Omaha Deepstack (Event #25) | 381 | 875$ |
$1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (Event #13) | 29 | 2.780$ |
$600 No-Limit Hold’em Deepstack (Event #9) | 485 | 1.257$ |
$10,000 Super Turbo Bounty (Event #2) | 6 | 52.099$ |
Ceni tytuły, bransoletki przyjdą po nich
Daniel w rozmowie z Poker Central powiedział, że tytuł jest dla niego specjalny, jak samo uczestnictwo we WSOP. Dodał, że pasja do gry zawsze była ogromna – nawet większa niż chęć zarabiania i utrzymywania się z pokera, bo zebranie bankrolla zajęło mu trochę czasu. W Rozvadovie przyjęty został w iście królewski sposób czego się nie spodziewał i nie spotkał w żadnym innym miejscu.
While there is no cash prize for WSOP POY, poker is my passion.
The title is the achievement and acknowledgment of a lot of hard work, long grueling days against top competition.
— Daniel Negreanu (@RealKidPoker) November 4, 2019
Pokerzyście nie udało się zdobyć bransoletki. Mówi, że trzykrotne zwycięstwo w klasyfikacji Gracza Roku jest jednak samo w sobie na tyle unikalne, że teraz cieszy się, a czas na kolejne bransoletki jeszcze nadejdzie.
– System działa tak, że bez bransoletki ciężko jest wygrać klasyfikację. Zwycięzca dostaje dwa razy więcej punktów niż pokonany. Nawet dwa drugie miejsca to tyle samo punktów co jedna wygrana – powiedział.
Klasyfikacja na Gracza Roku WSOP 2019:
Miejsce | Gracz | Punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 4.074,88 |
2 | Robert Campbell | 3.961,31 |
3 | Shaun Deeb | 3.917,32 |
4 | Anthony Zinno | 3.322,00 |
5 | Phillip Hui | 3.186,17 |
6 | Dan Zack | 3.126,13 |
7 | Dario Sammartino | 3.091,03 |
8 | Kahle Burns | 2.983,37 |
9 | Dash Dudley | 2.860,79 |
10 | David „ODB” Baker | 2.808,51 |
Powraca Poker Fever Series Cash Game Bingo – zmiany na prośbę graczy!