
W miniony weekend uwaga wszystkich graczy zwrócona była na jubileuszową edycję turnieju Sunday Million z gwarantowaną pulą nagród $5.000.000! Frekwencja przeszła oczekiwania większości obserwatorów, gdyż w turnieju tym zagrało ostatecznie 59.128 osób, co wygenerowało pulę nagród $11.825.600! Najlepszym Polakiem w tym chorym fieldzie okazał się NatiPertmann, który zajął 32 miejsce, wygrywając $11.234. Na uwagę zasługuje również 9-osobowy deal w tym turnieju, którego gracze zawarli od razu po rozpoczęciu stołu finałowego.
sunday500
- Liczba graczy: 1.532
- Pula nagród: $766.000
- Miejsc
płatnych: 234
- Polacy w kasie: 2
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 132 | Prugi | $1.072 |
| 147 | hellyeahEnT | $995 |
TOP-9 turnieju:
sunday kickoff
- Liczba graczy: 947
- Pula nagród: $94.700
- Miejsc
płatnych: 126
- Polacy w kasie: 2
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 11 | daw0rm | $947 |
| 115 | Siewas | $179 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Warm-Up
- Liczba graczy: 6.154
- Pula nagród: $1.230.800
- Miejsc
płatnych: 900
- Polacy w kasie: 10
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 292 | III_HWDP_III | $541 |
| 295 | sviestas | $541 |
| 343 | flaszeczka | $504 |
| 422 | Prugi | $455 |
| 492 | Qsypal | $430 |
| 607 | JasFasola111 | $393 |
| 731 | KlevZor | $356 |
| 760 | Jurand9 | $356 |
| 804 | TheMakaron | $344 |
| 861 | Debilne_Ucho | $320 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Million
- Liczba graczy: 59.128
- Pula nagród: $11.825.600
- Miejsc
płatnych: 7.450
- Polacy w kasie: 104
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 32 | NatiPertmann | $11.234 |
| 141 | hazukistyleX | $5.439 |
| 227 | valkyros | $4.493 |
| 309 | krys100 | $3.902 |
| 314 | Thrython | $3.902 |
| 394 | SKALPEL12 | $3.429 |
| 486 | kamycek | $2.956 |
| 549 | Poskromiciel | $2.719 |
| 639 | drzewo | $2.483 |
| 734 | rincewind44 | $2.246 |
| 786 | Serginh0 | $2.128 |
| 819 | sans_toi | $2.010 |
| 870 | Kermit1991 | $1.892 |
| 937 | karelli | $1.773 |
| 966 | GuciOos | $1.773 |
| 1.012 | o0rrorrr | $1.655 |
| 1.034 | rob_t1986 | $1.655 |
| 1.069 | Pierek87 | $1.655 |
| 1.181 | Lukasz40i4 | $1.419 |
| 1.301 | l00g | $1.300 |
| 1.344 | nocnapanda | $1.300 |
| 1.451 | Mr.Dawidpool | $1.182 |
| 1.508 | jerste77 | $1.182 |
| 1.558 | Sajgonn | $1.064 |
| 1.565 | chorwat200 | $1.064 |
| 1.577 | zajac69 | $1.064 |
| 1.609 | PaSiEkPL | $1.064 |
| 1.612 | tomsOn | $1.064 |
| 1.672 | konkott | $1.064 |
| 1.804 | planeta10 | $946 |
| 1.814 | much9 | $946 |
| 1.916 | gostyniak | $827 |
| 2.012 | Pitr3k | $827 |
| 2.219 | actaml | $709 |
| 2.266 | jacu131 | $709 |
| 2.276 | suli0 | $709 |
| 2.366 | gregor7878 | $709 |
| 2.404 | CCPlayer64 | $709 |
| 2.477 | koli14 | $591 |
| 2.567 | kleopl | $591 |
| 2.604 | Prezes_PL | $591 |
| 2.652 | Patryk.s4 | $591 |
| 2.724 | Kubulon | $591 |
| 2.819 | panama21 | $473 |
| 2.845 | gedan5 | $473 |
| 2.930 | jacekkk87 | $473 |
| 2.978 | yarpen_85 | $473 |
| 2.996 | graczzz | $473 |
| 3.053 | Bee_Lou81 | $473 |
| 3.104 | imjubei2 | $473 |
| 3.150 | jacboz1968 | $473 |
| 3.237 | pszemula | $473 |
| 3.319 | kepucz | $354 |
| 3.364 | Tararni | $354 |
| 3.387 | CBulwa | $354 |
| 3.567 | DirectShock | $354 |
| 3.691 | blitzgame | $354 |
| 3.902 | syboo | $354 |
| 3.994 | adac6 | $354 |
| 4.069 | Pawel K | $354 |
| 4.377 | kuba813 | $354 |
| 4.422 | kmpk90 | $354 |
| 4.488 | amba369 | $354 |
| 4.543 | elorap | $354 |
| 4.662 | simggp | $354 |
| 4.685 | maciekw23 | $354 |
| 4.747 | Rumcajzz69 | $354 |
| 4.789 | __akun333__ | $354 |
| 4.903 | Riviero007 | $354 |
| 5.051 | WolandPL | $354 |
| 5.062 | LukeLasko | $354 |
| 5.271 | kondi1977 | $354 |
| 5.290 | PePe0502 | $354 |
| 5.295 | ZymerPL | $354 |
| 5.310 | myrdzik | $354 |
| 5.365 | GManyac | $354 |
| 5.487 | grigorq77 | $354 |
| 5.697 | Gilbert85 | $354 |
| 5.785 | Bari_86 | $354 |
| 5.793 | johny3000 | $354 |
| 5.798 | CoheR | $354 |
| 5.905 | JariF1 | $354 |
| 5.956 | Majkelx23 | $354 |
| 6.005 | snappoanytwo | $354 |
| 6.058 | inek17 | $354 |
| 6.151 | Rogol | $354 |
| 6.164 | h4v0c888 | $354 |
| 6.222 | noteh1 | $354 |
| 6.244 | roks22 | $354 |
| 6.250 | czyrsk23 | $354 |
| 6.327 | benzi1986 | $354 |
| 6.373 | zietekova | $354 |
| 6.465 | lukasz041187 | $354 |
| 6.568 | rudisf | $354 |
| 6.787 | BlowFi$h | $354 |
| 6.791 | deleo83 | $354 |
| 6.872 | Ptaaak | $354 |
| 7.073 | blindmind.pl | $354 |
| 7.102 | pajak123 | $354 |
| 7.105 | AApPirx | $354 |
| 7.186 | S0ldat_Ryan | $354 |
| 7.369 | bartek901 | $354 |
| 7.402 | paskuda84 | $354 |
| 7.439 | mugwump_111 | $354 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Second Chance
- Liczba graczy: 2.243
- Pula nagród: $448.600
- Miejsc
płatnych: 252
- Polacy w kasie: 4
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 128 | NegPL | $583 |
| 184 | Jurand9 | $493 |
| 211 | TranquilMind | $493 |
| 240 | cwirek1982 | $448 |
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
| Miejsce | Nick | Miejsca w kasie
|
Wygrane |
| 1 | sviestas | 5 | $57.166 |
| 2 | Strussman | 1 | $18.990 |
| 3 | Goral | 1 | $11.775 |
| 4 | NatiPertmann | 1 | $11.234 |
| 5 | texaspl | 2 | $9.933 |
| 6 | michallok | 7 | $7.528 |
| 7 | Carramba1 | 1 | $6.854 |
| 8 | titko23 | 3 | $6.286 |
| 9 | Pit-S777 | 2 | $6.210 |
| 10 | hazukistyleX | 1 | $5.439 |
| 11 | kokosz86 | 3 | $4.676 |
| 12 | zajac69 | 3 | $4.645 |
| 13 | valkyros | 1 | $4.493 |
| 14 | staszeq | 5 | $4.091 |
| 15 | FLOPIRATE | 1 | $4.070 |
| 16 | krys100 | 1 | $3.902 |
| 16 | Thrython | 1 | $3.902 |
| 18 | Slayer_pol | 2 | $3.469 |
| 19 | SKALPEL12 | 1 | $3.429 |
| 20 | Slawas1 | 6 | $3.295 |
| 21 | raf008 | 1 | $3.237 |
| 22 | TranquilMind | 5 | $3.188 |
| 23 | darogio | 2 | $3.015 |
| 24 | kamycek | 1 | $2.956 |
| 25 | MamutatumaM | 1 | $2.934 |
| 26 | obywatel_g | 6 | $2.877 |
| 27 | Poskromiciel | 1 | $2.719 |
| 28 | GrimRipper2 | 6 | $2.626 |
| 29 | drzewo | 1 | $2.483 |
| 30 | N1lmar | 2 | $2.375 |
| 31 | eLuks90 | 2 | $2.278 |
| 32 | PLxxx | 1 | $2.277 |
| 33 | Banisher666 | 2 | $2.256 |
| 34 | rincewind44 | 1 | $2.246 |
| 35 | Qsypal | 3 | $2.194 |
| 36 | pyrek20 | 2 | $2.181 |
| 37 | Serginh0 | 1 | $2.128 |
| 38 | M-Theorist | 2 | $2.119 |
| 39 | maario9 | 1 | $2.091 |
| 40 | Pierek87 | 2 | $2.022 |
| 41 | sans_toi | 1 | $2.010 |
| 42 | wajorem | 3 | $1.931 |
| 43 | Kermit1991 | 1 | $1.892 |
| 44 | wasylekk | 1 | $1.867 |
| 45 | karelli | 1 | $1.773 |
| 45 | GuciOos | 1 | $1.773 |
| 47 | darek12 | 2 | $1.743 |
| 48 | WlkRambo | 3 | $1.671 |
| 49 | o0rrorrr | 1 | $1.655 |
| 49 | rob_t1986 | 1 | $1.655 |
| 51 | Kiri706 | 1 | $1.648 |
| 52 | luigisipapa | 4 | $1.587 |
| 53 | Prezes_PL | 2 | $1.574 |
| 54 | CoheR | 3 | $1.542 |
| 55 | Prugi | 2 | $1.527 |
| 56 | Slavik_Krs | 4 | $1.526 |
| 57 | simggp | 2 | $1.492 |
| 58 | kmroczek2010 | 1 | $1.419 |
| 58 | Lukasz40i4 | 1 | $1.419 |
| 60 | TheMakaron | 4 | $1.415 |
| 61 | hellyeahEnT | 2 | $1.324 |
| 62 | jedzarybe | 2 | $1.311 |
| 63 | daw0rm | 2 | $1.304 |
| 64 | l00g | 1 | $1.300 |
| 64 | nocnapanda | 1 | $1.300 |
| 66 | Siewas | 3 | $1.292 |
| 67 | lukro8 | 2 | $1.287 |
| 68 | Mr.Dawidpool | 1 | $1.182 |
| 68 | jerste77 | 1 | $1.182 |
| 70 | ibanezzzz | 2 | $1.172 |
| 71 | surikatka | 1 | $1.098 |
| 72 | SYSEKAS | 2 | $1.068 |
| 73 | Sajgonn | 1 | $1.064 |
| 73 | chorwat200 | 1 | $1.064 |
| 73 | PaSiEkPL | 1 | $1.064 |
| 73 | tomsOn | 1 | $1.064 |
| 73 | konkott | 1 | $1.064 |
| 78 | gregor7878 | 2 | $1.062 |
| 79 | HALA12 | 1 | $1.041 |
| 80 | kmpk90 | 3 | $1.040 |
| 81 | gondar86 | 1 | $1.024 |
| 81 | yapi_yapo55 | 1 | $1.024 |
| 83 | Rodri85PL | 1 | $1.015 |
| 84 | planeta10 | 1 | $946 |
| 84 | much9 | 1 | $946 |
| 86 | NegPL | 2 | $942 |
| 87 | matt86ck | 1 | $910 |
| 88 | woyakko | 1 | $863 |
| 89 | Jurand9 | 2 | $849 |
| 90 | gostyniak | 1 | $827 |
| 90 | Pitr3k | 1 | $827 |
| 92 | zuber85 | 2 | $794 |
| 93 | tkkrugla | 2 | $784 |
| 94 | MUSATHI1 | 2 | $761 |
| 95 | hasuace | 1 | $715 |
| 96 | magwic | 1 | $713 |
| 97 | actaml | 1 | $709 |
| 97 | jacu131 | 1 | $709 |
| 97 | suli0 | 1 | $709 |
| 97 | CCPlayer64 | 1 | $709 |
| elorap | 2 | $705 | |
| kepucz | 2 | $694 | |
| czyrsk23 | 2 | $663 | |
| Matysss | 1 | $658 | |
| bobxy | 2 | $640 | |
| jociasiee | 1 | $623 | |
| JWLMRS | 1 | $621 | |
| johan148 | 2 | $610 | |
| reedeemeer | 1 | $605 | |
| laziale87 | 1 | $603 | |
| piotrczar | 1 | $600 | |
| Solverman | 1 | $593 | |
| koli14 | 1 | $591 | |
| kleopl | 1 | $591 | |
| Patryk.s4 | 1 | $591 | |
| Kubulon | 1 | $591 | |
| SeqSeq | 1 | $589 | |
| kfiatu1987 | 1 | $587 | |
| Kej Pi | 1 | $556 | |
| III_HWDP_III | 1 | $541 | |
| ocwiejka | 1 | $532 | |
| tadek191 | 1 | $516 | |
| flaszeczka | 1 | $504 | |
| Mikiii77 | 1 | $495 | |
| DejD2 | 1 | $485 | |
| simonek1323 | 1 | $481 | |
| DZIURA | 1 | $475 | |
| panama21 | 1 | $473 | |
| gedan5 | 1 | $473 | |
| jacekkk87 | 1 | $473 | |
| yarpen_85 | 1 | $473 | |
| graczzz | 1 | $473 | |
| Bee_Lou81 | 1 | $473 | |
| imjubei2 | 1 | $473 | |
| jacboz1968 | 1 | $473 | |
| pszemula | 1 | $473 | |
| Johnninius | 1 | $471 | |
| PeteJLB | 1 | $471 | |
| tychan1971 | 1 | $467 | |
| tomek330 | 1 | $457 | |
| fiurrr | 1 | $456 | |
| VENIXXX | 1 | $455 | |
| dzikpoker20 | 1 | $451 | |
| Richardson22 | 1 | $449 | |
| cwirek1982 | 1 | $448 | |
| Domo91 | 1 | $447 | |
| Radosny91 | 1 | $444 | |
| freekings | 1 | $435 | |
| 0Adas0 | 1 | $435 | |
| BertonE314 | 1 | $429 | |
| przem77 | 1 | $428 | |
| N4kai | 1 | $424 | |
| Publovyn | 1 | $421 | |
| verybadday | 1 | $417 | |
| Josek | 1 | $416 | |
| sosickPL | 1 | $416 | |
| veni75 | 1 | $413 | |
| WuEsz | 1 | $406 | |
| 1maniak | 1 | $402 | |
| zuzia777 | 1 | $393 | |
| JasFasola111 | 1 | $393 | |
| michx12 | 1 | $385 | |
| komornik | 1 | $378 | |
| JacobRabat | 1 | $371 | |
| Simon79 | 1 | $367 | |
| poulgreen | 1 | $367 | |
| bloczek60 | 1 | $365 | |
| KlevZor | 1 | $356 | |
| Tararni | 1 | $354 | |
| CBulwa | 1 | $354 | |
| DirectShock | 1 | $354 | |
| blitzgame | 1 | $354 | |
| syboo | 1 | $354 | |
| adac6 | 1 | $354 | |
| Pawel K | 1 | $354 | |
| kuba813 | 1 | $354 | |
| amba369 | 1 | $354 | |
| maciekw23 | 1 | $354 | |
| Rumcajzz69 | 1 | $354 | |
| __akun333__ | 1 | $354 | |
| Riviero007 | 1 | $354 | |
| WolandPL | 1 | $354 | |
| LukeLasko | 1 | $354 | |
| kondi1977 | 1 | $354 | |
| PePe0502 | 1 | $354 | |
| ZymerPL | 1 | $354 | |
| myrdzik | 1 | $354 | |
| GManyac | 1 | $354 | |
| grigorq77 | 1 | $354 | |
| Gilbert85 | 1 | $354 | |
| Bari_86 | 1 | $354 | |
| johny3000 | 1 | $354 | |
| JariF1 | 1 | $354 | |
| Majkelx23 | 1 | $354 | |
| snappoanytwo | 1 | $354 | |
| inek17 | 1 | $354 | |
| Rogol | 1 | $354 | |
| h4v0c888 | 1 | $354 | |
| noteh1 | 1 | $354 | |
| roks22 | 1 | $354 | |
| benzi1986 | 1 | $354 | |
| zietekova | 1 | $354 | |
| lukasz041187 | 1 | $354 | |
| rudisf | 1 | $354 | |
| BlowFi$h | 1 | $354 | |
| deleo83 | 1 | $354 | |
| Ptaaak | 1 | $354 | |
| blindmind.pl | 1 | $354 | |
| pajak123 | 1 | $354 | |
| AApPirx | 1 | $354 | |
| S0ldat_Ryan | 1 | $354 | |
| bartek901 | 1 | $354 | |
| paskuda84 | 1 | $354 | |
| mugwump_111 | 1 | $354 | |
| spoconyAA | 1 | $353 | |
| wilczybobek | 1 | $353 | |
| sYsonator | 1 | $348 | |
| vitalij300 | 1 | $348 | |
| Fabian_PL | 1 | $347 | |
| dArIORuLeS | 1 | $347 | |
| elpaluch23 | 1 | $343 | |
| jurata_PL | 1 | $341 | |
| ziarek24 | 1 | $341 | |
| Zgredziorek | 1 | $337 | |
| kulus1 | 1 | $336 | |
| ASKARO | 1 | $330 | |
| NINJA 007 PW | 1 | $330 | |
| morrri | 1 | $330 | |
| NiiceJacket | 1 | $329 | |
| klimassvd | 1 | $329 | |
| Sttephen.L | 1 | $329 | |
| maciekzbg | 1 | $325 | |
| TomaszRa | 1 | $325 | |
| mateuszstec | 1 | $323 | |
| radek0444 | 1 | $322 | |
| Michalp26 | 1 | $321 | |
| kocur88 | 1 | $321 | |
| siemakoss | 1 | $320 | |
| Debilne_Ucho | 1 | $320 | |
| Ciejas | 1 | $319 | |
| bolek149 | 1 | $312 | |
| Grekzorba | 1 | $310 | |
| lutus21 | 1 | $305 | |
| qolcz | 1 | $303 | |
| SnakeDoc187 | 1 | $217 | |
| kroboy1 | 1 | $211 | |
| JacekSoplica | 1 | $204 | |
| husky_sc85 | 1 | $192 |








Też założę wkrótce konto na PS, żeby polować na big score w turnieju. Na FT muszę wrócić na nl100, bo nl200 moim retard-LAGiem jest unbeatable, nawet przy dobrym readingu, za dużo dobrych TAG-ów. Wrócę na rusha nl200, jak trochę poprawię dyscyplinę gry.
Też pozdrawiam 🙂
@reyjohnny11: tak, to ja – ale turnieje tez gram okazyjnie (tylko ftp, ale takiej imprezy na p* nie moglem odpuscic 🙂 )pozdrawiam
886920$ Spory rake z tego Sunday Milion
Jak valkyros to ten sam gracz, co na FullTilt, to jest całkiem niezły. Gość grinduje dobrym TAG-iem nl200 rusha.
W 55$ Sunday Special 1 miejsce na 10 000 zajął piszczek (po dealu wygrał 24k$), a we wczorajszym 55$ Daily 90k sviestas (lider powyższego rankingu) 4 miejsce za 7,5k$
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.