Przed Wami kolejny raport z online`owych potyczek w niedzielnych turniejach Sunday Majors na PokerStars. Na uwagę zasługuje występ gracza o nicku soihoang, który w aż w trzech z czterech niedzielnych turniejów znalazł się na miejscach płatnych!
sunday500
- Liczba graczy: 811
- Pula nagród: $500.000
- Miejsc
płatnych: 117
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
23 | soihoang | $2.300 |
TOP-9 turnieju:
sunday warm-up
- Liczba graczy: 3.189
- Pula nagród: $750.000
- Miejsc
płatnych: 495
- Polacy w kasie: 4
Miejsce | Nick | Wygrana |
31 | Grekzorba | $1.687 |
160 | RobertBruski | $787 |
179 | TranquilMind | $712 |
261 | soihoang | $487 |
TOP-9 turnieju:
sunday million
- Liczba graczy: 6.149
- Pula nagród: $1.500.000
- Miejsc
płatnych: 900
- Polacy w kasie: 6
Miejsce | Nick | Wygrana |
40 | Siewas | $2.835 |
122 | jacboz1968 | $1.260 |
321 | obywatel_g | $645 |
447 | RobertBruski | $540 |
510 | Slavik_Krs | $510 |
751 | mflorys | $435 |
TOP-9 turnieju:
sunday second chance
- Liczba graczy: 1.067
- Pula nagród: $250.000
- Miejsc
płatnych: 126
- Polacy w kasie: 2
Miejsce | Nick | Wygrana |
53 | soihoang | $625 |
84 | cwirek1982 | $525 |
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w
kasie |
Wygrane
|
1 | celofyz33 | 4 | $347.510 |
2 | Slawas1 | 2 | $49.433 |
3 | soihoang | 8 | $35.398 |
4 | DSCHAA | 1 | $12.000 |
5 | Grekzorba | 9 | $11.215 |
6 | simonek1323 |
8 |
$11.041 |
7 | Siewas | 8 | $10.772 |
8 | Prugi | 4 | $9.730 |
9 | |||_HWDP_||| | 6 | $8.330 |
10 | jager1987 | 6 | $7.097 |
11 | lukro8 | 9 | $7.068 |
12 | RobertBruski | 10 | $6.573 |
13 | PanchoSuper | 7 | $6.268 |
14 | obywatel_g | 7 | $5.886 |
15 | wajorem | 7 | $5.808 |
16 | Slavik_Krs | 5 | $5.788 |
17 | michallok | 5 | $5.737 |
18 | klorinho1 | 2 | $5.086 |
19 | TranquilMind | 6 | $5.075 |
20 | spiver | 1 | $4.774 |
21 | dragornny | 1 | $4.688 |
22 | titko23 | 4 | $4.677 |
23 | CoheR | 3 | $4.329 |
24 | koyotus | 2 | $4.172 |
25 | Biskwicik | 3 | $4.105 |
26 | Slayer_pol | 9 | $3.887 |
27 | czyrsk23 | 1 | $3.724 |
28 | TheKrawiec | 1 | $3.708 |
29 | Bianconero12 | 1 | $3.626 |
30 | vince vegas | 1 | $3.510 |
31 | husajn54 | 2 | $3.495 |
31 | wanpi | 1 | $3.495 |
33 | dporebski | 1 | $3.441 |
34 | WlkRambo | 3 | $3.267 |
35 | wasylekk | 3 | $3.209 |
36 | %frusru% | 3 | $3.143 |
37 | kAmIkAdZeEe | 6 | $3.070 |
38 | CGJung0 | 2 | $3.007 |
39 | planeta10 | 2 | $2.686 |
40 | Kinch18 | 3 | $2.601 |
41 | AS1AS2AS3AS4 | 2 | $2.532 |
42 |
vitold78 | 2 | $2.446 |
43 |
t0js | 4 | $2.384 |
44 |
siwy2825 | 2 | $2.365 |
45 | marynarz1980 | 3 | $2.243 |
46 | krawiec | 3 | $2.176 |
47 | gburst | 2 | $2.168 |
47 | highfly3r | 2 | $2.168 |
49 | matt86ck | 2 | $2.081 |
50 |
KILLER1307 | 3 | $1.901 |
51 |
Pawel-POL |
3 | $1.788 |
52 |
<Roskolnikov | 3 | $1.780 |
53 | wasylaa | 3 | $1.745 |
54 |
Kvinto42 | 2 | $1.736 |
54 |
przemol | 1 | $1.736 |
56 | Sphinx87 | 1 | $1.692 |
57 | bienio85 | 3 | $1.678 |
58 | gosiasamosia | 3 | $1.606 |
59 |
Olorionek |
3 | $1.569 |
60 | Wujek Dyli | 2 | $1.517 |
61 |
somkovsky | 1 | $1.496 |
62 |
baton7219 | 2 | $1.495 |
63 |
Foxy_Green | 1 | $1.477 |
64 |
Goral | 1 | $1.463 |
65 | darek12 | 3 | $1.402 |
66 | Mac$ailor | 2 | $1.351 |
67 | SnakeDoc187 | 1 | $1.302 |
68 |
M@jkel |
1 | $1.290 |
69 |
klimassvd | 3 | $1.284 |
70 | jacboz1968 | 1 | $1.260 |
71 |
przem77 | 3 | $1.215 |
72 |
DoktorM1983 |
1 | $1.200 |
73 |
Zgaga | 3 | $1.193 |
74 |
eitan_2004 | 2 | $1.190 |
75 | mashek | 3 | $1.169 |
76 | xHKLx | 2 | $1.160 |
77 | 1maniak | 2 | $1.145 |
78 | sadam83 | 2 | $1.139 |
79 | SlashZakk | 1 | $1.123 |
80 |
DonKrzysztof | 1 | $1.102 |
81 | Olidan2008 | 2 | $1.088 |
82 |
boniekk | 1 | $1.087 |
83 | dmytro1 | 2 | $1.077 |
84 |
NESSIE.RK | 2 | $1.069 |
85 |
karelli | 2 | $1.058 |
86 | Neverek | 1 | $1.050 |
87 |
atlantic17 | 1 | $1.034 |
88 | p9rzemek | 1 | $1.032 |
89 | DaWarsaw | 2 | $1.023 |
90 | gorzki1964 | 2 | $967 |
91 |
emilio8282 | 2 | $954 |
92 |
mariombm70 | 1 | $940 |
93 | Doli | 1 | $915 |
94 | SebiXXXX | 1 | $905 |
95 |
bogi2889 | 2 | $904 |
96 |
Serginh0 | 1 | $868 |
97 |
ziarek24 | 1 | $865 |
98 |
NegPL | 2 | $861 |
99 | siemakoss | 2 | $858 |
100 |
Wijzut21 | 1 | $852 |
johan148 | 2 | $844 | |
FIZBAN33_PL | 2 | $823 | |
PokermanPL | 1 | $809 | |
kamijam89 | 1 | $809 | |
BertonE314 | 2 | $807 | |
zwirus88 | 1 | $746 | |
olligol123 | 2 | $743 | |
wkaiser9676 |
2 | $730 | |
Sauron666666 | 2 | $728 | |
zuber85 | 1 | $723 | |
mimikro | 1 | $723 | |
andjinsun | 2 | $720 | |
pogodynka | 1 | $700 | |
maciekzbg | 2 | $692 | |
szwindel | 2 | $680 | |
woyakko | 2 | $676 | |
MaybeRiver | 1 | $662 | |
mysliwiec82 | 1 | $651 | |
lisek13 | 1 | $632 | |
sosickPL | 1 | $631 | |
dArIORuLeS |
1 | $617 | |
szoszo88 | 1 | $604 | |
joszunabot18 | 1 | $585 | |
wiktorian | 1 | $577 | |
LLeniwiec | 1 | $566 | |
Simon79 | 1 | $565 | |
staszeq |
1 | $565 | |
Janusz1237 | 1 | $564 | |
heidelberg99 | 1 | $546 | |
drzewo85 | 1 | $535 | |
kleopl | 1 | $535 | |
Moro84 |
1 | $534 | |
Osmanpox | 1 | $525 | |
cwirek1982 | 1 | $525 | |
flaszeczka | 1 | $523 | |
rudisf | 1 | $522 | |
zajac69 | 1 | $521 | |
krzysiusts24 |
1 | $509 | |
ukieee | 1 | $509 | |
brunet28171 | 1 | $503 | |
Ryan Rusty88 | 1 | $498 | |
Mejwon | 1 | $496 | |
Eryk33 | 1 | $491 | |
nrbo | 1 | $483 | |
Kadziel | 1 | $483 | |
wielo25 | 1 | $473 | |
Matej_wwa | 1 | $470 | |
Chester20o | 1 | $469 | |
Kej Pi | 1 | $465 | |
dawidkce | 1 | $445 | |
MadPkrBunny | 1 | $442 | |
mflorys | 1 | $435 | |
K.C. Jena | 1 | $434 | |
donmaroso | 1 | $434 | |
kulus1 | 1 | $428 | |
TimotheeS | 1 | $423 | |
LightinGTT | 1 | $421 | |
gostyniak | 1 | $406 | |
panprezes77 | 1 | $405 | |
ktos_inny123 | 1 | $403 | |
hazukistyleX | 1 | $403 | |
freekings | 1 | $403 | |
MarekW13 | 1 | $399 | |
sejmajneim | 1 | $388 | |
radek0444 | 1 | $383 | |
Marian83 | 1 | $382 | |
RoniSan | 1 | $373 | |
BaRmAnEk25 | 1 | $366 | |
much9 | 1 | $362 | |
Grucha1000 | 1 | $361 | |
m80samuraj | 1 | $361 | |
criss188 | 1 | $361 | |
eLecter | 1 | $361 | |
Ogorczan | 1 | $361 | |
bns_lukasz | 1 | $361 | |
GrimRipper2 | 1 | $361 | |
sebkrol18 | 1 | $361 | |
LPbl | 1 | $361 | |
soprano041 | 1 | $361 | |
stanko111 | 1 | $361 | |
kojot1970 | 1 | $356 | |
mirek pl | 1 | $356 | |
ShadZer0 | 1 | $356 | |
grande_macio | 1 | $346 | |
SquidoPL | 1 | $345 | |
zgiera | 1 | $344 | |
VisVenti | 1 | $336 | |
homeboy27 | 1 | $333 | |
deleo83 | 1 | $332 | |
kollbii | 1 | $332 | |
Irasoln | 1 | $328 | |
$oprano | 1 | $327 | |
Tortov | 1 | $325 | |
Solverman | 1 | $323 | |
ibanezzzz | 1 | $323 | |
Boerst | 1 | $321 | |
ocwiejka | 1 | $320 | |
PMus | 1 | $320 | |
Cliper1 |
1 | $320 | |
MajsterMeni |
1 | $319 | |
trampek | 1 | $317 | |
BartasPOKER | 1 | $315 | |
Dunny422 | 1 | $315 | |
ognik3 | 1 | $315 | |
Debilne_Ucho | 1 | $313 | |
Ciejas | 1 | $312 | |
rvmvnvs | 1 | $309 | |
jajacekk | 1 | $308 | |
Qsypal | 1 | $307 | |
laslo33 | 1 | $302 | |
vogla1 | 1 | $299 | |
RudziAA | 1 | $289 | |
FS-MaqX | 1 | $289 | |
k1e410o8 | 1 | $289 | |
szaaadi | 1 | $289 | |
Idziak | 1 | $289 | |
MUSATHI1 | 1 | $289 | |
petroniusz | 1 | $289 | |
ajem90 | 1 | $289 | |
BuzweReturns | 1 | $289 | |
Zielony3K | 1 | $266 | |
golas_123 | 1 | $266 | |
lambert704 | 1 | $266 |
Obv co tydzień któryś z Polaków ma taki wynik jak nie lepszy więc to żaden super wynik
http://www.pokerprolabs.com/ImDaNuts/pokerstars.aspx
Może mnie ktoś oświecić kto się ukrywa pod nickiem ImDaNuts?? z tego co zauwazylem koles ma dosyc ciekawe wyniki. Pozdro
JasiuZ zgadzam się, pewnie w najblizszym czasie gwarantowane pule w tych turniejach pojda w dol
Z tego co widziałem, fenomenalny wynik osiągnął jacekbarxxx (Łódź) zgarniając 7563$ za 2 miejsce w $11 Daily Forty Grand, na 7331 graczy. Tym jednym wynikiem wbiłby się do top10, gdyby tylko daily40 był majorsem
po zmianach we Francji i Włoszech frekwencja jest bardzo mizerna
ImDaNuts – WTF?
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.