Wielkimi krokami nadchodzi kolejna edycja festiwalu WCOOP. Na co tym razem będą mogli liczyć uczestnicy tego wydarzenia? W harmonogramie doszło do kilku znaczących zmian – oto one!
Tegoroczna odsłona festiwalu WCOOP została zaplanowana na dni od 3 do 25 września. Pokerzyści, którzy zdecydują się na przystąpienie do walki czekać będą 162 turnieje, w tym rozgrywki w wersji Low. Turnieje te zastąpią Mini-WCOOP i odbywać się będą (poza kilkoma wyjątkami) dzień po turnieju będącym ich większym odpowiednikiem. Dość sporą zmianą będzie również sposób honorowania biletów wygranych w satelitach – od tej edycji zawodnik, który zgarnie ticket, zostanie zobligowany do wzięcia udziału w turnieju, do którego owa wejściówka prowadziła. Więcej na temat wspomnianych zmian przeczytacie w tym miejscu.
W harmonogramie festiwalu WCOOP nie zabraknie jednak miejsca na dużo droższe turnieje, do których regularni uczestnicy tej serii zdążyli już przywyknąć. Mowa tu chociażby o Main Evencie z wpisowym w wysokości 215$, High Rollerze za 10.300$ czy dwóch High Rollerach z wpisowym w wysokości 25.000$.
Warto wspomnieć, że w tym samym czasie będzie toczyła się zacięta walka w rekordowym pod względem gwarantowanej puli nagród festiwalu Powerfest na platformie PartyPoker. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ.
Mimo, że do startu festiwalu WCOOP pozostało mniej niż dwa tygodnie, operator wciąż nie zdecydował się na udostępnienie informacji na temat puli nagród całego wydarzenia. Wiemy natomiast, że PokerStars planuje wręczyć swoim graczom bilety turniejowe o łącznej wartości 700.000$. Wejściówki będzie można znaleźć w skrzynkach, jednak częstotliwość ich przyznawania i wartość – jak w przypadku wszystkich nagród tam ukrytych – jest losowa.
Poniżej możecie zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem tegorocznego festiwalu WCOOP.
WCOOP 2017 – harmonogram (bez turniejów w wersji Low)
Data | Godzina | Nazwa turnieju |
---|---|---|
3 września | 14:00 | WCOOP-01: $215 NLHE [Sunday Kickoff SE] |
17:00 | WCOOP-02: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO] | |
20:00 | WCOOP-03: $1,050 NLHE [Sunday Million SE] | |
22:00 | WCOOP-04: $530 NLO8 [8-Max]* | |
4 września | 16:30 | WCOOP-05: $215 PLO [6-Max] |
19:00 | WCOOP-06: $1,050 NLHE [Progressive KO] | |
21:30 | WCOOP-07: $530 NLHE [8-Max] | |
5 września | 17:00 | WCOOP-08: $215+R NLHE |
20:00 | WCOOP-09: $530 NLHE [Half Price Super Tuesday]* | |
21:00 | WCOOP-10: $1,050 Stud Hi/Lo* | |
6 września | 16:00 | WCOOP-11: $1,050 NL 5-Card Draw* |
19:00 | WCOOP-12: $1,050 NLHE [6-Max, Shootout] | |
20:30 | WCOOP-13: $1,050 PLO8 [6-Max] | |
22:00 | WCOOP-14: $215 NLHE | |
7 września | 16:00 | WCOOP-15: $1,050 NLHE [4-Max]* |
20:00 | WCOOP-16: $530 NLHE [Progressive KO]* | |
21:30 | WCOOP-17: $215 8-Game* | |
8 września | 18:00 | WCOOP-18: $530 PNL Hold'em [8-Max]* |
19:30 | WCOOP-19: $1,050+R PLO [6-Max | |
22:00 | WCOOP-20: $530 NLHE [3-Max Progressive KO Zoom]* | |
9 września | 10:00 | WCOOP-21: $215 NLHE [8-Max]* |
16:00 | WCOOP-22: $530 NLHE [Win the Button]* | |
19:00 | WCOOP-23: $1,050 NLHE [6-Max] | |
20:30 | WCOOP-24: $1,050 NL 2-7 Single Draw* | |
10 września | 14:00 | WCOOP-25: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
19:00 | WCOOP-26: $1,050 NLHE [8-Max] | |
20:00 | WCOOP-27: $530 NLHE [Sunday Million SE] | |
22:30 | WCOOP-28: $215 NLHE* | |
11 września | 17:30 | WCOOP-29: $2,100 NLO8 [6-Max] |
19:30 | WCOOP-30: $215 NLHE [Progressive KO] | |
21:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [FLHE, Phase 1] | |
23:00 | WCOOP-31: $530 NLHE [6-Max] | |
12 września | 16:00 | WCOOP-33: $530 PLO [6-Max]* |
20:00 | WCOOP-34: $1,050 NLHE [8-Max, 3-Day] | |
21:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [FLO8, Phase 1] | |
13 września | 19:00 | WCOOP-35: $530 NLHE |
20:30 | WCOOP-36: $1,050 FL Badugi* | |
21:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [Razz, Phase 1] | |
22:00 | WCOOP-37: $215 NLHE [6-Max, Zoom]* | |
14 września | 16:30 | WCOOP-38: $215 NLHE [6-Max] |
20:00 | WCOOP-39: $1,050 NLHE [Progressive KO, 3-Day] | |
21:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [Stud, Phase 1] | |
21:30 | WCOOP-40: $530 5-Card PLO [4-Max]* | |
15 września | 15:00 | WCOOP-41: $530 NLHE |
19:30 | WCOOP-42: $1,050 NLHE/PLO [6-Max]* | |
21:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [Stud Hi/Lo, Phase 1] | |
22:00 | WCOOP-43: $215+R NLHE [3-Max, Turbo, Zoom] | |
16 września | 13:00 | WCOOP-44: $530 NLHE [Progressive KO] |
16:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [Final Phase 1] | |
16:00 | WCOOP-45: $215+R NLHE [6-Max] | |
19:00 | WCOOP-46: $1,050 NLO8 [6-Max]* | |
20:30 | WCOOP-47: $2,100 NLHE [8-Max] | |
21:00 | WCOOP-31: $215 HORSE [Phase 2] | |
17 września | 14:00 | WCOOP-48: $215 NLHE [8-Max] |
19:00 | WCOOP-49: $215 NLHE [Progressive KO] | |
20:00 | WCOOP-50: $2,100 NLHE [Sunday Million SE] | |
21:00 | WCOOP-51: $25,000 PLO [6-Max, High Roller]* | |
18 września | 17:30 | WCOOP-52: $1,050 Razz* |
19:30 | WCOOP-53: $530 NLHE* | |
22:00 | WCOOP-54: $215 NLHE [Progressive KO] | |
19 września | 16:30 | WCOOP-55: $215 NLHE [8-Max, Win the Button] |
18:00 | WCOOP-56: $530 NL Courchevel Hi/Lo [6-Max]* | |
20:00 | WCOOP-57: $2,100 NLHE [Super Tuesday SE] | |
21:00 | WCOOP-58: $2,100 HORSE* | |
20 września | 16:00 | WCOOP-59: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
18:00 | WCOOP-60: $2,100 FL Triple Draw 2-7* | |
19:00 | WCOOP-61: $2,100 NLHE [Heads-Up, 128 Player Cap] | |
20:30 | WCOOP-62: $530 PLO8 [8-Max]* | |
22:00 | WCOOP-63: $215 NLHE | |
21 września | 16:30 | WCOOP-64: $1,050 PLO [6-Max]* |
20:00 | WCOOP-65: $2,100 NLHE [Progressive KO] | |
21:00 | WCOOP-66: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller]* | |
21:30 | WCOOP-67: $1,050 Stud* | |
23:00 | WCOOP-68: $215 NLHE [8-Max] | |
22 września | 17:00 | WCOOP-69: $1,050 FLHE [6-Max]* |
18:30 | WCOOP-70: $530 NLHE [6-Max] | |
20:30 | WCOOP-71: $1,050 FLO8 [8-Max]* | |
22:00 | WCOOP-72: $215 PLO [Heads-Up, Total KO Zoom]* | |
23 września | 12:00 | WCOOP-73: $215 NLHE* |
16:00 | WCOOP-74: $530 NLHE | |
19:00 | WCOOP-75: $10,300 8-Game [High Roller]* | |
22:00 | WCOOP-76: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO]* | |
24 września | 14:00 | WCOOP-77: $1,050 NLHE [Progressive KO] |
17:00 | WCOOP-78: $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE] | |
20:00 | WCOOP-79: $5,200 NLHE [Main Event, 3-Day]* | |
23:00 | WCOOP-80: $215 NLHE [8-Max]* | |
25 września | 21:00 | WCOOP-81: $1,050 NLHE [Wrap-Up] |
*turnieje z opcją re-entry