Dzień trzeci WCOOP przyniósł nam rozstrzygnięcia tylko w dwóch eventach (Event 9 jest turniejem dwudniowym) i zaledwie 4 Polaków na miejscach płatnych, ale za w końcu mamy spory sukces. Polak zajął 4 miejsce w Evencie 7. Gratulacje!
Event 7, $215 PL 5-Card Draw
- Liczba graczy: 596
- Pula nagród: $119.200
- Miejsca płatne: 78
- Polacy w kasie: 2
Miejsce | Nick | Wygrana |
4 | Poskromiciel | $8.344 |
45 | %frusru% | $476 |
TOP-6 Turnieju
Event 8, $215Triple stud
- Liczba graczy: 788
- Pula nagród: $157.600
- Miejsca płatne: 104
- Polacy w kasie: 2
Miejsce | Nick | Wygrana |
67 | clintwoo | $425 |
75 | sadam83 | $394 |
TOP-8 Turnieju
Klasyfikacja generalna wygranych Polaków na WCOOP 2010
Miejsce
|
Nick
|
Wygrane
|
Miejsca w kasie
|
1 | Poskromiciel | $8.344 | 1 |
2 | dporebski | $5.877 | 3 |
3 | |||_HWDP_||| | $3.600 | 1 |
4 | PanchoSuper | $2.087 | 1 |
5 | santana31 | $1.930 | 1 |
6 | Slayer_pol | $1.254 | 1 |
7 | malytomek85 | $1.100 | 2 |
8 | zajac69 | $1.008 | 1 |
9 | Slavik_Krs | $1.001 | 1 |
10 | celofyz33 | $820 | 1 |
11 | Simon79 | $675 | 1 |
12 | luckyman147 | $651 | 1 |
13 | Olorionek | $648 | 1 |
14 | roghatt | $630 | 1 |
15 | krawiec | $612 | 1 |
16 | christofe71 | $555 | 1 |
17 | texaspl | $541 | 1 |
18 | rob_t1986 | $506 | 1 |
19 | darogio | $506 | 1 |
20 | %frusru% | $476 | 1 |
21 | Jedrekl | $458 | 1 |
22 | emigrant1974 | $450 | 1 |
23 | Siewas | $434 | 1 |
23 | elosokoleoko | $434 | 1 |
25 | fop690 | $432 | 1 |
26 | clintwoo | $425 | 1 |
27 | dmytro1 | $414 | 1 |
28 | perlikano | $410 | 1 |
29 | sadam83 | $394 | 1 |
30 | Kingsajz | $386 | 1 |
31 | Serginh0 | $378 | 1 |
32 | sir salyk | $361 | 1 |
Brawo Poskromiciel!
szkoda tego drawa bo donkament za 0,10$ check-bet po drawach i 90% pasują:D niestety strasznie niegrywalne syfy na koniec dostawalem.
Przykro mi bardzo, ale nie kojarzę miasta Cikago.
jeszcze wluczykij8 był 75 w 7evencie
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.