Raport WCOOP – Dzień 17

2

Za nami kolejne dwa turnieje World Championship of Online Poker na PokerStars. Zapraszamy na dzisiejszy raport z WCOOP 2010.

Event 46, $320 Mixed PL Holdem/Omaha

  • Liczba graczy: 1.123
  • Pula nagród: $400.000
  • Miejsca płatne: 144
  • Polacy w kasie: 3
 Miejsce  Nick  Wygrana
 39  byniolek  $1.280
 94  dporebski  $840
 96  Zgredziorek  $840

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP Event 46

Event 47, $530 Stud Hi/Lo

  • Liczba graczy: 454
  • Pula nagród: $227.000
  • Miejsca płatne: 64
  • Polacy w kasie: 0

TOP-8 turnieju:

TOP-8 WCOOP Event 47

Klasyfikacja generalna wygranych Polaków na WCOOP 2010

Miejsce

Nick

Wygrane

Miejsca w kasie

1 santana31 $12.835 4
2 Poskromiciel $8.344 1
3 dporebski $7.429 5
4 kAmIkAdZeEe $7.207 7
5 Ejsik $5.818 1
6 Slayer_pol $5.512 4
7 Serginh0 $4.098 2
8 staszeq $4.091 1
9 wasylaa $3.725 1
10 |||_HWDP_||| $3.600 1
11 PanchoSuper $3.252 3
12 Goral $2.882 3
13 PingoPingwin $2.746 2
14 sadam83 $2.619 3
15 sosickPL $2.497 1
16 highfly3r $2.176 1
17 Slavik_Krs $2.074 2
18 Sphinx87 $1.960 3
19 maciekzbg $1.750 2
20 eLecter $1.560 1
21 andjinsun $1.354 1
22 titko23 $1.345 3
23 byniolek $1.280 1
24 TheKrawiec $1.260 2
24 Debilne_Ucho $1.260 1
26 mashek $1.232 1
27 atlantic17 $1.200 2
28 op66po $1.184 2
29 Pierek87 $1.125 1
30 malytomek85 $1.100 2
31 wajorem $1.087 2
32 IHAVEROCKET$ $1.080 1
33 surikatka $1.035 1
34 zajac69 $1.008 1
35 MamutatumaM $985 2
36 Kingsajz $973 2
37 szympansik $882 1
38 Zgredziorek $840 1
39 dmytro1 $832 2
40 celofyz33 $820 1
41 pyszalek $817 2
42 MadPkrBunny $802 1
43 luigisipapa $786 1
44 texaspl $763 2
45 PePe0502 $750 1
46 Simon79 $675 1
46 can1_dance $675 1
48 bloczek60 $665 1
49 luckyman147 $651 1
50 TomaszRa $650 1
50 __akun333__ $650 1
52 Olorionek $648 1
53 roghatt $630 1
54 homeboy27 $620 2
55 krawiec $612 1
56 maario9 $608 1
57 mariola19 $594 1
58 klimassvd $565 1
59 christofe71 $555 1
60 mikefrombyto $550 1
61 zery00 $545 1
62 rvmvnvs $524 1
63 rob_t1986 $506 1
63 darogio $506 1
65 trzcinek $500 1
66 0Adas0 $479 1
67 %frusru% $476 1
68 Bari_86 $461 1
69 Jedrekl $458 1
70 emigrant1974 $450 1
71 Siewas $434 1
71 elosokoleoko $434 1
73 fop690 $432 1
74 clintwoo $425 1
74 domazpl $425 1
76 <Roskolnikov $419 1
77 perlikano $410 1
78 WlkRambo $402 1
79 garass $400 1
80 S class $398 1
80 stanko111 $398 1
82 bezcenny $383 1
83 sir salyk $361 1
84 borys111111 $350 1
85 johan148 $345 1
86 koksik870920 $325 1
86 pioto995 $325 1
88 jager1987 $312 1
89 menelsmaster $262 1
90 CoheR $250 1
91 Bianconero12 $225 1
91 rybex77 $225 1
Poprzedni artykułWSOP Europe – Scott Shelley z bransoletką
Następny artykułWSOP 2010 w telewizji – Main Event cz. 7

2 KOMENTARZE

  1. Widzieliście event 48 $1050 NLHE i graczy na miejscach 44 i 59? ImaLucSac i ImaLuckSac, czyżby Kevin MacPhee miał pokerowego brata bliżniaka? 😉

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.