Pomimo, że festiwal Poker Fever Series został przesunięty, gracze dalej rywalizują w rankingu wejściówek. Zwycięzca tego rankingu otrzyma cenną nagrodę – dwudniowy pobyt w hotelu.
Przypomnijmy, że dzisiaj pojawiła się oficjalna informacja o tym, że festiwal Poker Fever Series został przesunięty. Jest to oczywiście związane z zagrożeniem koronawirusem, a pełną treść oświadczenia organizatorów znajdziecie w tym miejscu.
Ciągle trwają satelity do Main Eventu Poker Fever Series. Turnieje będą się w dalszym ciągu odbywały codziennie o 20:00, a ranking wejściówek cały czas obowiązuje. Gracze walczą więc w dalszym ciągu o bardzo cenne nagrody – rywalizacja trwa do zakończenia satelit (ostatnia niedziele przed startem eventu), a gracze odbiorą swoje nagrody na festiwalu w późniejszym terminie.
Ranking zdobytych wejściówek (do 8 marca)
Od poprzedniego notowano rankingu nieco się zmieniło. Mieliśmy bowiem trzech liderów, ale teraz jest ich już czterech! Teraz po siedem wejściówek mają dzikikon, HAHATOJA, MontyJACKK oraz petrwalk. Do czołówki dołączyli więc dzikikon (dwie zdobyte wejściówki w porównaniu z poprzednim notowaniem) oraz MontyJACKK (trzy zdobyte wejściówki).
Chinese_Fish i HotFlush mają po sześć wejściówek, a Finek, Krenkee99 oraz Majkell687 po pięć ticketów. Walka więc trwa i kolejne dni będą na pewno emocjonujące w tej rywalizacji o hotel i wejściówki!
Nick | Liczba wejściówek |
dzikikon | 7 |
HAHATOJA | 7 |
MontyJACKK | 7 |
petrwalk | 7 |
Chinese_Fish | 6 |
HotFlush | 6 |
Finek | 5 |
krenkeee99 | 5 |
Majkell687 | 5 |
drillinstructor | 4 |
dzikuska | 4 |
Gooretzki1 | 4 |
Kazik0511 | 4 |
Peppermint | 4 |
SmokEdzio | 4 |
Astraes | 3 |
CaptainOwl | 3 |
Gmczw | 3 |
Grodson | 3 |
HarryPot55 | 3 |
ifupayitsokay | 3 |
SimonKier | 3 |
zawszecall88 | 3 |
b0lek89 | 2 |
BangBangMan89 | 2 |
Coca1na | 2 |
D33N1S | 2 |
easy_fold | 2 |
Eliminator_k | 2 |
goosebump | 2 |
hmokok | 2 |
Ineedusd | 2 |
Jagiello | 2 |
KaszaWspreju | 2 |
kingofnl | 2 |
Kyniu4MLN | 2 |
Lipka | 2 |
Mayor24 | 2 |
MexicoMan | 2 |
Mikson | 2 |
Rivalitas | 2 |
robogryyf | 2 |
Aces42High | 1 |
AKA77 | 1 |
Areeek69 | 1 |
Atro_ | 1 |
balu1992pl | 1 |
BillieEilish | 1 |
calik81 | 1 |
CARYCA KATE | 1 |
chybaTY | 1 |
dawert | 1 |
Dejvson1 | 1 |
DrunkenBishop | 1 |
fabiogtrs1 | 1 |
FatBertie | 1 |
GutShott3R | 1 |
Harrows | 1 |
hex10 | 1 |
jawaldo | 1 |
Joe_SakicPL | 1 |
jose_arkadio | 1 |
Kusiu91 | 1 |
Loosepls | 1 |
luckylowry | 1 |
luckyriver87 | 1 |
mariush23x | 1 |
Matiasinho | 1 |
misfit77 | 1 |
mugenos | 1 |
Nie_Polecam | 1 |
PassingBird | 1 |
peaceduke | 1 |
pene selvaggio | 1 |
pieko12 | 1 |
PRIZIDENT | 1 |
Purpler | 1 |
rbpro91 | 1 |
RobertFreakMake | 1 |
rojas94 | 1 |
rycerzzycia | 1 |
Sergioragnar | 1 |
SKALPEL | 1 |
Smbr1921 | 1 |
sorrel77 | 1 |
SotuuBubbleBoy | 1 |
SpoconyMacius | 1 |
swiebus | 1 |
szaryPL77 | 1 |
tfujolin | 1 |
thanks4dollars | 1 |
tikun | 1 |
Timon1307 | 1 |
Try2notcry | 1 |
underb00b | 1 |
Vital9s | 1 |
wbhuby77 | 1 |
woytas | 1 |
O jakie nagrody toczy się rywalizacja?
- 1. miejsce – dwa dni pobytu (od piątku do niedzieli) w hotelu Theatre podczas Poker Fever Series (wartość nagrody – kilka tysięcy koron)
- 2. miejsce i 3. miejsce – wejściówka do turnieju Poker Fever One Day Special z pulą 500.000 CZK (wejściówka warta 1.500 CZK).
Więcej informacji o rywalizacji w rankingu zdobywców wejściówek znajdziecie w tym miejscu: