
W związku z pojawiającymi się pytaniami organizatorzy festiwali Poker Fever postanowili opublikować pełną listę wygranych biletów do tych eventów.
Organizatorzy turniejów Poker Fever, które odbywają się w Go4Games Casino w Ołomuńcu, postanowili opublikować listę graczy wraz z wygranymi przez nich ticketami do turniejów. Wynika to z faktu, że część osób była zainteresowana takimi informacjami, które organizatorom łatwo opublikować w zbiorczej formie
Dwie uwagi do listy:
- Organizatorzy oczekują na informacje z satelit od 10 do 17 grudnia 2020, gdyż otrzymali błędne podsumowania
- Lista nie uwzględnia ticketów wypłaconych jako zwroty w ostatnich dwóch tygodniach – wkrótce zostanie zaktualizowana
Poza tymi dwoma wyjątkami lista jest kompletna.
| Nick użytkownika (screen name) |
Wartość w CZK |
| A246p | 2500 |
| Metalflaps55 | 2500 |
| QQRUQ | 1500 |
| Adrian | 1500 |
| sortofstrange | 2500 |
| Qeight | 5600 |
| PartyMan | 2500 |
| AlexMikh1973 | 1500 |
| Raygun | 1500 |
| Alfieboy007 | 4800 |
| Allen1973 | 7300 |
| szammyyy | 2500 |
| Biginky77 | 1500 |
| myplays | 20600 |
| Ignorance32552 | 2500 |
| CAT2594 | 4800 |
| LovingeveryAA | 1500 |
| stooryman | 1500 |
| Grodson | 29200 |
| Gerapa85 | 2500 |
| BigBaja077 | 1500 |
| pr4Y3r | 10200 |
| anibordo95 | 4800 |
| Finek | 4800 |
| calik81 | 4800 |
| Atro_ | 9600 |
| wesol | 5500 |
| Astraes | 19200 |
| Soprano | 2500 |
| Noddy_1991 | 4800 |
| Grunndor | 4800 |
| PassingBird | 4800 |
| Bethsefton | 1500 |
| astSkipper | 4800 |
| Kac_Morderca | 11100 |
| serj1133 | 4800 |
| Rhino555 | 9600 |
| Brycebudhdeo7 | 1500 |
| callummacnair | 1500 |
| Van_whitlock | 1500 |
| tobytaxi23 | 1500 |
| FatBertie | 4800 |
| Z0nic27 | 4800 |
| DONK- | 2500 |
| KingBuddy121 | 4800 |
| Seanmartinn1000 | 4800 |
| Coreywaters12 | 2500 |
| dazco1 | 2500 |
| CaptainOwl | 10400 |
| D4NNY86 | 2500 |
| Gilly2000 | 1500 |
| Valuebettergold | 4800 |
| danielmeade8 | 4800 |
| ifupayitsokay | 14400 |
| DanHCFC | 1500 |
| SotuuBubbleBoy | 4800 |
| rabbitpok | 4800 |
| SKALPEL | 4800 |
| rycerzzycia | 11100 |
| Darhu316 | 1500 |
| RedMilan | 2500 |
| BallerinaLolly | 4800 |
| Swiezaczek87 | 9600 |
| aslkkdsadsa1231 | 2500 |
| peaceduke | 4800 |
| Tigerroll79 | 4800 |
| TheDunf | 4800 |
| Eds9444 | 4800 |
| Hikmetaga20 | 2500 |
| Eleonard | 2500 |
| Eointree | 2500 |
| FlashGordo33333 | 4800 |
| Lastonog7777 | 4800 |
| fabiogtrs1 | 4800 |
| Player 5 | 4800 |
| CheckRaise91 | 20500 |
| BangBangMan89 | 9600 |
| Cowboy_Frank | 4800 |
| virgillifrances | 4800 |
| Fra1415 | 1500 |
| Frankel1980 | 1500 |
| Kudlaty | 500 |
| DirtyChipper | 4800 |
| pieko12 | 18800 |
| dzikuska | 19200 |
| HAHATOJA | 4800 |
| Deloresedd | 2500 |
| KokoAndNijn | 4800 |
| rogger1974 | 1500 |
| NleasyPro2511 | 4800 |
| bradbh85 | 4800 |
| nefryt | 4800 |
| JacobRabat | 1500 |
| hmokok | 9600 |
| swiebus | 4800 |
| HotFlush | 51300 |
| lrunhotter | 4800 |
| kittymarie123 | 1500 |
| AngryPanda | 4800 |
| jtown24990 | 2500 |
| Try2notcry | 14400 |
| jawaldo | 4800 |
| Archie2012 | 4800 |
| Quasar | 4800 |
| Blacklady0703 | 75700 |
| Patryon | 7300 |
| ProxyPL | 24000 |
| Cheesetownboy99 | 4800 |
| HANK2020 | 4800 |
| luckyjohn25 | 4800 |
| Djarko | 4800 |
| Sharkpro1973 | 2500 |
| JON_1978 | 1500 |
| Juzi_ist-ok | 4800 |
| Juultje077 | 4800 |
| Husper | 4800 |
| tfujolin | 47400 |
| krenkeee99 | 3100 |
| Panlux | 4800 |
| capitanoo89 | 2500 |
| Musaszi84 | 4800 |
| byoh88 | 7300 |
| Boniek87 | 1500 |
| CARYCA KATE | 4800 |
| Momentum | 1500 |
| kevemc123 | 1500 |
| yarisplay99 | 4800 |
| anakinVA | 2500 |
| Gmczw | 100 |
| DurtaneK | 1500 |
| Jurii | 2500 |
| Kyniu4MLN | 19200 |
| Eliminator_k | 9600 |
| JOE POKER | 4800 |
| Szabelka23 | 4800 |
| Sopel72 | 14400 |
| V3ns3r3k | 16900 |
| OlkinaBarbarisk | 4800 |
| Curveman1 | 1500 |
| Vllevente | 4800 |
| Leefmeister | 4800 |
| Liamadamson9 | 2500 |
| Terefere | 5500 |
| LuigiMaraviilla | 2500 |
| TrickOrTreat | 4800 |
| Maqwa | 4000 |
| Nie_Polecam | 4800 |
| mazibykAA | 14400 |
| Neverluckyluc | 14400 |
| Aces42High | 300 |
| dominikpianka | 1500 |
| dzikikon | 10600 |
| BillieEilish | 42500 |
| UkrytyNinja | 4800 |
| Saxoriot77 | 4800 |
| podajnick | 29200 |
| Matiasinho | 15200 |
| Pucioo66 | 5000 |
| MackP11 | 4800 |
| Shapely | 4800 |
| F4tguyblack | 4800 |
| Sam_Redwood | 6300 |
| b0lek89 | 2500 |
| h8poker | 4800 |
| Paket77MF | 1500 |
| Mayor24 | 9600 |
| iskier5555 | 9800 |
| Ragap | 1500 |
| Mokrykalosz | 2500 |
| mariush23x | 4800 |
| Mikson | 9600 |
| easy_fold | 9600 |
| therams44444444 | 4800 |
| Justaflip77 | 1500 |
| SoifFixed | 4800 |
| massey35 | 1500 |
| shyboy999 | 4800 |
| madmart88 | 4800 |
| Y0UpdAIImyBiIIs | 4800 |
| mateo89 | 19200 |
| testardo_it | 300 |
| Ineedusd | 17700 |
| stendaperek | 4800 |
| HeyMoniaFan | 4800 |
| M3FSI0r | 9600 |
| Maxoupra | 4800 |
| DangerLady007 | 2500 |
| Dance15999 | 2500 |
| Linna010 | 2500 |
| lonetraveller1 | 4800 |
| maqay | 1500 |
| Bratek | 4800 |
| Fishh123 | 9600 |
| EMJ81 | 5000 |
| SmokEdzio | 14400 |
| TimeToPay77777 | 1500 |
| DrunkenBishop | 10100 |
| brrrrrr66 | 4800 |
| szaryPL77 | 4800 |
| Grzegorz Rasiak | 5000 |
| Stryderius77 | 4800 |
| LuckyMajky2 | 4800 |
| Kazik0511 | 37100 |
| Qc_Cailloux | 2500 |
| Mmcfc8 | 1500 |
| thanks4dollars | 14400 |
| Mysjiu | 9600 |
| MontyJACKK | 4800 |
| megawonsz9 | 5000 |
| tikun | 21900 |
| allennate26 | 4800 |
| nicojardim | 4800 |
| Oleggun777 | 2500 |
| PRIZIDENT | 4800 |
| I_Like_Turtles | 3000 |
| swampman66 | 17100 |
| Paulmc1810 | 2500 |
| Yenny01 | 9600 |
| Viryyn | 19600 |
| drillinstructor | 19200 |
| zip_ck | 1500 |
| Timon1307 | 4800 |
| PabloPL | 7500 |
| Gensis | 2500 |
| funkyfive | 2500 |
| szalony73 | 14400 |
| gorski | 1500 |
| misfit77 | 4800 |
| Harrows | 4800 |
| ULookFishy | 33600 |
| Miszczy77 | 1500 |
| Zabieganyradzio | 4800 |
| breakpoint | 9600 |
| RAFOLD | 21900 |
| T-Ricky | 4800 |
| Tolek Banan | 48400 |
| jimalik | 4800 |
| ZoeySam77 | 2500 |
| Purpler | 4800 |
| robogryyf | 1500 |
| DodgyRoge | 4800 |
| THEBIGWIENER | 4800 |
| Psylocybe777 | 4800 |
| Hatsy | 1500 |
| rudi180354 | 2500 |
| limpeLars | 1500 |
| RD387 | 2500 |
| TheAvalon99 | 1500 |
| sm9tyyyy | 4800 |
| Smbr1921 | 4800 |
| Seba19pl99 | 2500 |
| Zezea | 4800 |
| maradoncha | 4800 |
| coal666 | 4800 |
| keks4fun | 4800 |
| Sergioragnar | 3100 |
| Somersetboy69 | 2500 |
| GFmaster882 | 2500 |
| Whitefox112358 | 2500 |
| sispl | 1500 |
| ssn1968 | 4800 |
| Muta7777 | 2500 |
| Stcoley74 | 2500 |
| Snookes42 | 4800 |
| chipbooosta | 4800 |
| Naczelnik | 9800 |
| MajorG | 1500 |
| SimonKier | 78200 |
| Peppermint | 16900 |
| rbpro91 | 4800 |
| JohnWick777 | 4800 |
| kwyjibo500 | 1500 |
| ThePente | 1500 |
| Tina7799 | 1500 |
| katowice-tom | 11500 |
| waiski88 | 1500 |
| Jagiello | 15900 |
| BingoPoker1908 | 4800 |
| Tomeczek44477 | 4800 |
| Wandy34 | 4800 |
| Roy69Batty | 4800 |
| petrwalk | 14400 |
| MagnusGG89 | 4800 |
| bananaaam | 4800 |
| Sidorec | 4800 |
| pobeda469 | 4800 |
| Robin_Hood | 4800 |
| NoTips | 1500 |
| celtian | 9600 |
| zbychu23 | 2500 |
| aytenok1987 | 2500 |
| Pokervoin | 1500 |
| sorrel77 | 4800 |
| Stumbligblock | 4800 |
| Vital9s | 4800 |
| AKULASPB7 | 4800 |
| flex.po33 | 1500 |
| NikolajGo | 4800 |



