
Ostatnie dni turniejów bocznych World Series of Poker wprowadziły trochę zmian w czołówkach najważniejszych rankingów Global Poker Index.
W rankingu GPI-300 bez zmian na trzech czołowych pozycjach, które zajmuje wielka trójka: Ole Schemion, Vanessa Selbst oraz Daniel Negreanu.
Większe przetasowania na dalszych pozycjach, gdzie najwięcej stracił Scott Seiver, który zaliczył spadek o pięć pozycji i obecnie zajmuje 10 miejsce. Dzięki temu w górę poszli: Byron Kaverman, Erik Seidel i Mike McDonald.
Największy awans w czołówce zaliczył jednak Bryn Kenney, który dzięki wygranej w turnieju WSOP $1,500 10-Game Mix zaliczył awans aż o siedem pozycji i wskoczył na dziewiąte miejsce.
TOP-10 Global Poker Index 300
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Ole Schemion | 3902.36 |
| 2 | Vanessa Selbst | 3874.87 |
| 3 | Daniel Negreanu | 3603.68 |
| 4 | Dan Smith | 3603.40 |
| 5 | Byron Kaverman | 3433.79 |
| 6 | Erik Seidel | 3364.18 |
| 7 | Mike McDonald | 3304.22 |
| 8 | Paul Volpe | 3241.53 |
| 9 | Bryn Kenney | 3236.99 |
| 10 | Scott Seiver | 3195.09 |
W rankingu GPI Player of the Year liderem pozostaje Alex Bilokur, bez zmian też bezpośrednio za jego plecami, gdzie na drugim miejscu Keven Stammen.
Na trzecie miejsce awansował natomiast Scott Seiver, a na czwarte Daniel Negreanu, którzy na piątą pozycję zepchnęli Mustaphę Kanita.
Na siódmym miejscu znalazł się Matt Glantz, który dzięki kilku miejscom płatnym w ostatnich turniejach bocznych WSOP zanotował awans o pięć pozycji.
TOP-10 GPI Player of the Year
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Alex Bilokur | 1071.07 |
| 2 | Keven Stammen | 1001.05 |
| 3 | Scott Seiver | 953.71 |
| 4 | Daniel Negreanu | 946.18 |
| 5 | Mustapha Kanit | 940.52 |
| 6 | Jason Mercier | 866.04 |
| 7 | Matt Glantz | 858.99 |
| 8 | Byron Kaverman | 821.71 |
| 9 | George Danzer | 815.17 |
| 10 | Dan Smith | 806.00 |
W polskich rankingach GPI tylko dwie zmiany. TOP-10 GPI-300 Polska pozostaje bez zmian. Natomiast w rankingu Gracza Roku w górę Jose Carlos Garcia, który dzięki 19 miejscu w turnieju The Little One for One Drop awansował na drugie miejsce. Jedną pozycję w górę awansował też Jan Przysucha, który w turnieju WSOP Monster Stack zajął 87 miejsce.
TOP-10 GPI-300 Polska
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Marcin Wydrowski | 1978.29 |
| 2 | Jose Carlos Garcia | 1875.49 |
| 3 | Dominik Pańka | 1767.99 |
| 4 | Jakub Michalak | 1487.91 |
| 5 | Patryk Ślusarek | 1460.02 |
| 6 | Grzegorz Derkowski | 1237.45 |
| 7 | Mikołaj Zawadzki | 1091.98 |
| 8 | Paweł Brzeski | 1079.19 |
| 9 | Marcin Horecki | 1028.92 |
| 10 | Grzegorz Wyraz | 998.09 |
TOP-10 Polska GPI Player of the Year:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dominik Pańka | 543.71 |
| 2 | Jose Carlos Garcia | 414.28 |
| 3 | Patryk Ślusarek | 403.00 |
| 4 | Marcin Wydrowski | 336.00 |
| 5 | Grzegorz Derkowski | 260.23 |
| 6 | Grzegorz Wyraz | 214.10 |
| 7 | Jakub Michalak | 192.20 |
| 8 | Jan Przysucha | 151.71 |
| 9 | Paweł Brzeski | 149.44 |
| 10 | Marcin Horecki | 138.65 |


