Jeszcze przed rozpoczęciem World Series of Poker, w Las Vegas ruszyła inna seria turniejów. Jest nią Aria Summer High Rollers, czyli seria eventów z wysokim wpisowym, która rozgrywana będzie w kasynie Aria aż do połowy lipca.
Turnieje w Arii rozpoczęły się 23 maja. Seria obejmuje eventy z wpisowym 10.000$ i 25.000$ i rozgrywane są one co kilka dni. Znamy już wyniki siedmiu turniejów z tej serii, a zaplanowano ich w sumie aż 33.
W pierwszych dniach na uwagę zasługuje na pewno dwóch graczy – Matthias Eibinger i Ali Imsirovic. Ten pierwszy wygrał już dwa eventy, ten drugi co i rusz znajduje się w kasie i radzi sobie doskonale. Obaj spotkali się zresztą w heads upie jednego z eventów i lepszy okazał się wówczas Austriak. Należy też dodać, że Ali Imsirovic świetnie gra również na turniejach WSOP – już dwa razy meldował się na stołach finałowych i zajmuje wysokie miejsce w klasyfikacji Gracza Roku WSOP.
Oto wyniki rozegranych do tej pory eventów:
10.000$ No Limit Hold'em – 23 maja
Ilość wpisowych – 24
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Matthias Eibinger | Austria | 101.004$ |
2 | Justin Bonomo | USA | 76.596$ |
3 | Ajay Chabra | USA | 38.400$ |
4 | Barry Hutter | USA | 24.000$ |
10.000$ No Limit Hold'em – 24 maja
Ilość wpisowych – 29
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Byron Kaverman | USA | 97.242$ |
2 | Jake Schindler | USA | 94.158$ |
3 | Dominik Nitsche | Niemcy | 46.400$ |
4 | Nicholas Schulte | USA | 29.000$ |
5 | David Saffron | USA | 23.200$ |
10.000$ No Limit Hold'em – 25 maja
Ilość wpisowych – 32
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Zachary Clark | USA | 128.000$ |
2 | Jake Schindler | USA | 83.200$ |
3 | Dominik Nitsche | Niemcy | 51.200$ |
4 | Ali Imsirovic | USA | 32.000$ |
5 | Matthias Eibinger | Austria | 25.600$ |
25.000$ No Limit Hold'em – 26 maja
Ilość wpisowych – 9
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Matthias Eibinger | Austria | 157.500$ |
2 | Ali Imsirovic | USA | 67.500$ |
25.000$ No Limit Hold'em – 30 maja
Ilość wpisowych – 23
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Sam Soverel | USA | 235.880$ |
2 | David Peters | USA | 189.620$ |
3 | Jake Schindler | USA | 92.000$ |
4 | Cary Katz | USA | 57.500$ |
10.000$ No Limit Hold'em – 4 czerwca
Ilość wpisowych – 34
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Michael Addamo | Australia | 136.000$ |
2 | Manig Loeser | Niemcy | 88.400$ |
3 | Rainer Kempe | Niemcy | 54.400$ |
4 | Sam Higgs | Australia | 34.000$ |
5 | Barry Hutter | USA | 27.200$ |
10.000$ No Limit Hold'em – 6 czerwca
Ilość wpisowych – 45
Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
1 | Juan Domínguez | Hiszpania | 153.000$ |
2 | Matthias Eibinger | Austria | 99.000$ |
3 | Michael Addamo | Australia | 67.500$ |
4 | Unknown Player | Niemcy | 45.000$ |
5 | Patrick Leonard | Wielka Brytania | 36.000$ |
6 | Ali Imsirovic | USA | 27.000$ |
7 | Laurynas Levinskas | Litwa | 22.500$ |
Kolejne wyniki rywalizacji w kasynie Aria podamy Wam oczywiście na łamach Pokertexas za kilka dni po kolejnych turniejach Aria Summer High Rollers.