Wczoraj na jednym ze stołów finałowych Sunday Majors mieliśmy okazję ujrzeć gracza z naszego kraju! Był nim Góral, który ostatecznie zajął 8 miejsce w Sunday Warm-Up. Marcin musiał uznać wyższość między innymi koleżanki z Team PokerStars PRO, Liv Boeree, która zwyciężyła w tym turnieju inkasując $147.780!
Sunday500
- Liczba graczy: 988
- Pula nagród: $500.000
- Miejsc
płatnych: 144
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
76 | TranquilMind | $1.150 |
TOP-9 turnieju:
Sunday KickOff
- Liczba graczy: 996
- Pula nagród: $99.600
- Miejsc
płatnych: 126
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
29 | staszeq | $398 |
TOP-9 turnieju:
SUnday Warm-Up
- Liczba graczy: 4.710
- Pula nagród: $942.000
- Miejsc
płatnych: 675
- Polacy w kasie: 6
Miejsce | Nick | Wygrana |
8 | Goral | $11.775 |
211 | obywatel_g | $565 |
448 | Pierek87 | $367 |
471 | daw0rm | $357 |
513 | sYsonator | $348 |
586 | NiiceJacket | $329 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Million
- Liczba graczy: 8.134
- Pula nagród: $1.626.800
- Miejsc
płatnych: 1.170
- Polacy w kasie: 16
Miejsce | Nick | Wygrana |
67 | PLxxx | $2.277 |
90 | pyrek20 | $1.789 |
134 | simggp | $1.138 |
250 | hasuace | $715 |
432 | darek12 | $553 |
440 | staszeq | $536 |
589 | Johnninius | $471 |
630 | PeteJLB | $471 |
671 | VENIXXX | $455 |
709 | Siewas | $439 |
745 | Pit-S777 | $422 |
779 | WuEsz | $406 |
996 | obywatel_g | $341 |
1.048 | ziarek24 | $341 |
1.163 | maciekzbg | $325 |
1.167 | TomaszRa | $325 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Second Chance
- Liczba graczy: 1.309
- Pula nagród: $261.800
- Miejsc
płatnych: 153
- Polacy w kasie: 2
Miejsce | Nick | Wygrana |
136 | staszeq | $445 |
144 | michallok | $445 |
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick | Miejsca w kasie
|
Wygrane |
1 | Strussman | 1 | $18.990 |
2 | Goral | 1 | $11.775 |
3 | texaspl | 2 | $9.933 |
4 | michallok | 6 | $7.053 |
5 | Carramba1 | 1 | $6.854 |
6 | titko23 | 3 | $6.286 |
7 | Pit-S777 | 2 | $6.210 |
8 | FLOPIRATE | 1 | $4.070 |
9 | staszeq | 4 | $3.762 |
10 | zajac69 | 2 | $3.581 |
11 | raf008 | 1 | $3.237 |
12 | MamutatumaM | 1 | $2.934 |
13 | darogio | 1 | $2.428 |
14 | TranquilMind | 3 | $2.383 |
15 | N1lmar | 2 | $2.375 |
16 | eLuks90 | 2 | $2.278 |
17 | PLxxx | 1 | $2.277 |
18 | Banisher666 | 2 | $2.256 |
19 | M-Theorist | 2 | $2.119 |
20 | maario9 | 1 | $2.091 |
21 | wasylekk | 1 | $1.867 |
22 | pyrek20 | 1 | $1.789 |
23 | Qsypal | 2 | $1.764 |
24 | darek12 | 2 | $1.743 |
25 | Kiri706 | 1 | $1.648 |
26 | sviestas | 3 | $1.557 |
27 | obywatel_g | 4 | $1.547 |
28 | wajorem | 2 | $1.479 |
29 | kmroczek2010 | 1 | $1.419 |
30 | GrimRipper2 | 4 | $1.299 |
31 | lukro8 | 2 | $1.287 |
32 | Slavik_Krs | 3 | $1.206 |
33 | CoheR | 2 | $1.188 |
34 | simggp | 1 | $1.138 |
35 | Siewas | 2 | $1.113 |
36 | surikatka | 1 | $1.098 |
37 | HALA12 | 1 | $1.041 |
38 | gondar86 | 1 | $1.024 |
39 | matt86ck | 1 | $910 |
40 | woyakko | 1 | $863 |
41 | WlkRambo | 1 | $795 |
42 | zuber85 | 2 | $794 |
43 | luigisipapa | 2 | $785 |
44 | hasuace | 1 | $715 |
45 | kmpk90 | 2 | $686 |
46 | jociasiee | 1 | $623 |
47 | JWLMRS | 1 | $621 |
48 | johan148 | 2 | $610 |
49 | reedeemeer | 1 | $605 |
50 | Solverman | 1 | $593 |
51 | SeqSeq | 1 | $589 |
52 | kokosz86 | 1 | $583 |
53 | tadek191 | 1 | $516 |
54 | DejD2 | 1 | $485 |
55 | simonek1323 | 1 | $481 |
56 | Johnninius | 1 | $471 |
56 | PeteJLB | 1 | $471 |
58 | tychan1971 | 1 | $467 |
59 | VENIXXX | 1 | $455 |
60 | dzikpoker20 | 1 | $451 |
61 | Richardson22 | 1 | $449 |
62 | Domo91 | 1 | $447 |
63 | Radosny91 | 1 | $444 |
64 | freekings | 1 | $435 |
64 | 0Adas0 | 1 | $435 |
66 | przem77 | 1 | $428 |
67 | Publovyn | 1 | $421 |
68 | Josek | 1 | $416 |
69 | veni75 | 1 | $413 |
70 | WuEsz | 1 | $406 |
71 | Slawas1 | 1 | $403 |
72 | zuzia777 | 1 | $393 |
73 | komornik | 1 | $378 |
74 | Pierek87 | 1 | $367 |
75 | MUSATHI1 | 1 | $359 |
75 | NegPL | 1 | $359 |
77 | daw0rm | 1 | $357 |
78 | spoconyAA | 1 | $353 |
78 | gregor7878 | 1 | $353 |
78 | wilczybobek | 1 | $353 |
81 | sYsonator | 1 | $348 |
82 | elpaluch23 | 1 | $343 |
83 | jurata_PL | 1 | $341 |
83 | ziarek24 | 1 | $341 |
85 | kepucz | 1 | $340 |
86 | Zgredziorek | 1 | $337 |
87 | kulus1 | 1 | $336 |
88 | NiiceJacket | 1 | $329 |
89 | maciekzbg | 1 | $325 |
89 | TomaszRa | 1 | $325 |
91 | mateuszstec | 1 | $323 |
92 | radek0444 | 1 | $322 |
93 | Michalp26 | 1 | $321 |
93 | kocur88 | 1 | $321 |
95 | siemakoss | 1 | $320 |
96 | lutus21 | 1 | $305 |
97 | qolcz | 1 | $303 |
98 | kroboy1 | 1 | $211 |
99 | JacekSoplica | 1 | $204 |
100 | husky_sc85 | 1 | $192 |
http://www.pokerstarsblog.com/sw/2011/sunday-warm-up-liv-boeree-defeats-mackey-078278.html#moretu wiecej szczegolow jak przebiegal FT, jak odpadl Marcin, wizualizacje rąk.
Chyba o godz. 16, ale pewny nie jestem.
Od kiedy (ktorej) PS puszcza powtorki ze stolikow finalowych z odkrytymi kartami?
Graty Góral trzeba przyznać że niezłą formę prezentujesz ostatnio oby tak dalej i kolejnego FT na EPT życzę
Ja oglądałem. Góral zrobił 3-bet all-in z AQ i nadział się na AA. Jeszcze później JJ się dołączył.
Marcin mógłbyś odpisac jak odpadłeś?
trzeba bylo zobaczyc jak gral mig.com jak zostalo nas tylu, murowal murowal i murowal dopuki nie dostal KK. jak sie ma duzy stack to sie gra latwo i agresywnie, jak sie nie ma to sie gra tak jak stack pozwala. nie ma jednego wygrywajacego stylu a porzekadlo Tight is Right jest zawsze na czasie, zwlaszcza teraz jak kazdy mysli ze wszystkie 3bety to resteale i oplacaja kazda dobra reke. Ja tam na wyniki nie narzekam 🙂
oglądałem od momentu kiedy w grze pozostawało 45 graczy.Przy stosunkowo małym stacku i wysokich blindach jak dla mnie Góral grał zbyt zachowawczo i mało agresywnie
dla przypomnienia był on 1 i 67 (multi entry) w turnieju na 100 000 osób!! how sick is this?
i tak nikt nie przebije ziomastefana
Warto dodac ,ze wczoraj Spinx87 o ile dobrze pamietam w 45k gwaratnowane rebuy byl 1 wygral 44k$ .GG!
I oczywiście graty Góral! GG
Nie dużo brakowało żeby nawet 4 grało, Negreanu i DeKorver w top25 byli też.
Lol więcej prosów na ft warmup się nie zmieściło?
gratki, goral!
p.s. na pokertube mozna juz obejrzec jak przebiegala rywalizacja pokerzystow i artura waska podczas ft ept berlin!
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.