Dwa dni temu Justin Bonomo zwyciężył w Big One for One Drop. Został tym samym liderem listy All Time Money. Nie jest to jednak jedyny rekord, jaki pobił. Oto trochę ciekawych statystyk!
Jeszcze siedem tygodni temu Bonomo miał na koncie niecałe 14.000.000$ w wypłatach zdobyte w tym roku. Dość oczywiste było, że osiągnięcie Fedora Holza (czyli 16.000.000$ w cashach) może zostać przez Amerykanina poprawione. W końcu dopiero zbliżało się World Series of Poker.
Wiemy, co było dalej. Justin Bonomo wygrał bransoletkę w turnieju 10.000$ Heads-up. Później kilka High Rollerów w kasynie Aria, a dwa dni temu triumfował w The Big One for One Drop cashując w nim na 10.000.000$.
W tym momencie Justin Bonomo ma w 2018 roku scashowane aż 24.945.435$. Już ten sam wynik byłby na tyle dobry, aby Amerykanin wskoczył na ósme miejsce All Time Money List. Justin w tym roku pozował do zdjęcia zwycięzcy już dziesięć razy. Dołożył jeszcze kilka drugi, trzech, czwartych i piątych miejsc. Fenomenalne wyniki!
Tak wyglądają wszystkie cashe Justina Bonomo w 2018 roku:
Miesiąc | Festiwal | Wpisowe | Event | Graczy (entries) | Pozycja | Wygrana w USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | PCA | 100.000$ | PokerStars Caribbean Adventure Super High Roller | 48 | 2. | 1.077.800$ |
Styczeń | PCA | 25.000$ | PokerStars Caribbean Adventure High Roller | 144 | 4. | 310.150$ |
Styczeń | WPT | 50.000$ | WPT Lucky Hearts Poker Open Super High Roller | 25 | 3. | 197.200$ |
Styczeń | WPT | 3.500$ | WPT Lucky Hearts Poker Open Main Event | 911 | 104. | 6.090$ |
Styczeń | WPT | 25.500$ | WPT Lucky Hearts Poker Open High Roller | 75 | 1. | 556.873$ |
Luty | USPO | 10.500$ | US Poker Open Event 1 | 68 | 1. | 190.400$ |
Marzec | SHRB China | 2.100.000 HKD | Super High Roller Bowl China | 75 | 1. | 4.823.077$ |
Marzec | APPT | 100.000 HKD | APPT Macau High Roller | 195 | 9. | 51.738$ |
Kwiecień | MILLIONS | 25.500€ | partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona High Roller | 90 | 8. | 73.541$ |
Kwiecień | WPT | 3.300€ | WPT Amsterdam Main Event | 207 | 16. | 10.916$ |
Kwiecień | EPT | 100.000€ | EPT Monte Carlo Super High Roller | 46 | 5. | 488.953$ |
Kwiecień | EPT | 50.000€ | EPT Monte Carlo 8-Handed High Roller | 41 | 4. | 276.776$ |
Maj | EPT | 25.000€ | EPT Monte Carlo High Roller | 50 | 1. | 457.356$ |
Maj | EPT | 25.000€ | EPT Monte Carlo Single Reentry High Roller | 29 | 1. | 311.268$ |
Maj | Aria | 25.000€ | High Roller | 30 | 4. | 75.000$ |
Maj | SHRB | 300.000$ | Super High Roller Bowl | 48 | 1. | 5.000.000$ |
Maj | Aria | 26.000$ | High Roller | 35 | 1. | 350.000$ |
Czerwiec | Aria | 26.000$ | High Roller | 27 | 1. | 310.500$ |
Czerwiec | WSOP | 10.000$ | WSOP Heads-Up Championship | 114 | 1. | 185.965$ |
Czerwiec | WSOP | 5.000$ | WSOP No-Limit Hold'em | 518 | 29. | 12.331$ |
Czerwiec | MSPT | 3.500$ | MSPT Big Blind Ante Event | 1.096 | 10. | 49.101$ |
Lipiec | Aria | 10.500$ | No-Limit Hold'em | 33 | 5. | 26.400$ |
Lipiec | Aria | 26.000$ | High Roller | 26 | 3. | 104.000$ |
Lipiec | WSOP | 1.000.000$ | The Big One for One Drop | 27 | 1. | 10.000.000$ |
24.945.435$ |
Bonomo cashował więc w tym roku 24 razy. Oznacza to, że jego średni cash to 1.039.393$. Oczywiście tę średnią znacznie zawyżył ostatni sukces pokerzysty. Na pewno nie miał też 100% udziałów we wszystkich turniejach. To jednak ciągle niesamowite osiągnięcie. Minęło zaledwie 198 dni roku, a Bonomo cashował:
- 125.987$ dziennie
- 5.249$ na godzinę
- 87.49$ na minutę
- 1,46$ na sekundę
All Time Money List
Dzięki triumfowi w charytatywnym Big One for One Drop Amerykanin przeskoczył na liście cashów Daniela Negreanu. Kanadyjczyk przyznał na Twitterze, że nie ma z tym problemów i cieszy się, że nie ciąży już na nim presja młodych graczy High Rollerów.
Co mówią statystyki? Pokernews podaje, że Bonomo ma łącznie 42.979.593$ ze 153 miejsc płatnych. To świetna średnia, bo aż 280.912$ na jeden cash. Daniel Negreanu potrzebował 291 cashów, aby łącznie uzyskać niecałe 40.000.000$.
Lista All Time Money zmieni się praktycznie co tydzień właśnie ze względu na mnogość High Rollerów. W tym momencie jednak wygląda następująco:
Pozycja | Gracz | Kraj | Cashe | Liczba miejsc płatnych | Średni cash | Pierwsze miejsce płatne (rok) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justin Bonomo | USA | 42.979.593$ | 153 | 280.912$ | 2005 |
2. | Daniel Negreanu | Kanada | 39.656.197$ | 291 | 136.276$ | 1997 |
3. | Erik Seidel | USA | 34.575.437$ | 283 | 122.175$ | 1988 |
4. | Fedor Holz | Niemcy | 32.550.886$ | 81 | 401.863$ | 2013 |
5. | Daniel Colman | USA | 28.925.059$ | 46 | 628.806$ | 2008 |
6. | Antonio Esfandiari | USA | 27.685.057$ | 116 | 238.664$ | 2002 |
7. | Phil Ivey | USA | 26.267.284$ | 147 | 178.689$ | 1998 |
8. | Dan Smith | USA | 25.061.636$ | 110 | 227.833$ | 2008 |
9. | Bryn Kenney | USA | 24.986.421$ | 160 | 156.165$ | 2007 |
10. | John Juanda | Indonezja | 23.928.348$ | 249 | 96.098$ | 1997 |
Na układ sił listy All Time Money wpływa oczywiście znaczące Big One for One Drop. Gdybyśmy chcieli zebrać największe cashe pokerzystów z pierwszej dziesiątki tej klasyfikacji, to aż sześciu z nich uzyskało je właśnie w tym charytatywnym turnieju. Mniejszy wpływ mają poniekąd High Rollery i Super High Rollery.
Dlatego właśnie pamiętać musimy, że to tylko statystyki. Nie uwzględniają sprzedaży i wymiany udziałów, a także wpisowych. Trzeba jednak powiedzieć: Justin Bonomo zrobił coś niesamowitego. A rok jeszcze się przecież nie skończył…