
European Poker Tour Londyn był drugim przystankiem w 11 sezonie EPT i wprowadził sporo zmian w klasyfikacjach EPT Player of the Year.
Trzeba przypomnieć, że w tym roku mamy aż trzy klasyfikacje Gracza Roku EPT:
- złotą – obejmującą wszystkie turnieje EPT
- srebrną – turnieje z wpisowym €3,000 i mniejszym
- brązową – turnieje z wpisowym do €600
W najważniejszej i najbardziej prestiżowej klasyfikacji „złotej” mamy zmianę lidera. Na pierwszym miejscu znalazł się Portugalczyk Joao Vieira, który w Londynie zaliczył trzy miejsca płatne:
- UKIPT High Roller – 23 miejsce
- EPT Main Event – 13 miejsce
- 10-Game EPT Championships – 2 miejsce
W klasyfikacji „srebrnej” na prowadzeniu utrzymał się Gleb Kovtunov. Zresztą bez zmian pozostała cała pierwsza trójka, w której oprócz Kovtunova znajdują się Fedor Holz oraz Anton Wigg.
W klasyfikacji „brązowej” mamy zmianę na pierwszym miejscu, nowym liderem został Alejandro Perez Torres, który w Londynie osiągnął dwa wyniki wliczane do tej klasyfikacji:
- London Cup – 4 miejsce
- NL Holdem Turbo Super Deepstack – 2 miejsce
W czołowej dziesiątce tej klasyfikacji mamy natomiast aż trzech Polaków. Są to trzej bohaterowie turnieju London Cup, czyli Tomasz Wróbel (3 miejsce w London Cup), Jan Przysucha (1 miejsce w London Cup) oraz Sylwester Fortuna (2 miejsce w London Cup).
EPT Player of the Year – „Złota”
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Joao Vieira | 441.06 |
| 2 | Fedor Holz | 366.48 |
| 3 | Salman Behbehani | 359.62 |
| 4 | Vladimir Troyanovskiy | 355.43 |
| 5 | Frederik Jensen | 336.83 |
| 6 | Andrea Dato | 328.90 |
| 7 | Davidi Kitai | 322.48 |
| 8 | Jose Quintas | 314.22 |
| 9 | Andrew Chen | 311.12 |
| 10 | Artur Koren | 292.21 |
| 19 | Grzegorz Wyraz | 272.63 |
EPT Player of the Year – „Srebrna”
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Gleb Kovtunov | 250.37 |
| 2 | Fedor Holz | 219.76 |
| 3 | Anton Wigg | 206.59 |
| 4 | Dimitry Urbanovich | 204.42 |
| 5 | Ozgur Arda | 194.62 |
| 6 | Grzegorz Wyraz | 193.03 |
| 7 | Jonas Mackoff | 187.18 |
| 8 | Henrik Hecklen | 182.63 |
| 9 | Connor Drinan | 170.69 |
| 10 | Joao Barbosa | 168.41 |
EPT Player of the Year – „Brązowa”
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Alejandro Perez Torres | 35.16 |
| 2 | Julian Salvesen | 31.85 |
| 3 | Daragh Davey | 29.15 |
| 4 | Tomasz Wróbel | 27.85 |
| 5 | Jan Przysucha | 23.22 |
| 6 | Cheng-Wei Yin | 22.73 |
| 7 | Clifford Jacobs | 21.12 |
| 8 | Sylwester Fortuna | 20.68 |
| 9 | Sung Hee Yun | 19.90 |
| 10 | Julio De Sousa Yamada | 19.67 |


