PokerStars przedstawił harmonogram Spring Championship Of Online Poker 2012.
Tegoroczna edycja SCOOP to 40 eventów i 120 turniejów. Każdy event składa się z 3 turniejów, z różnym wpisowym: niskim, średnim i wysokim, tak więc wszyscy gracze powinni znaleźć turniej odpowiadający ich możliwościom. Dla zawodników z mniej zasobnym portfelem oczywiście nie zabraknie satelit. Gwarantowana pula nagród w turniejach to w sumie 30 milionów dolarów!
SCOOP rozpocznie się 6. maja i potrwa 14 dni, do 20. maja. W Main Evencie z wysokim wpisowym ($10,300) gwarantowana pula nagród to 2,5 miliona dolarów.
W ubiegłorocznej edycji odbyło się 114 turniejów. 107 697 graczy ze 156 krajów dokonało w sumie 403 378 buy-in'ów. Łączna pula nagród wyniosła $43,165,800.
Poniżej prezentujemy Wam pełny harmonogram turniejów:
Data | Event | Godzina | Low Buy-In | Medium Buy-In | High Buy-In | ||
Niedziela, 6. maja | SCOOP #1 NLH | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Niedziela, 6. maja | SCOOP #2 NLH | 14:30 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Poniedziałek, 7. maja | SCOOP #3 NLH 6-Max w/ Rebuys | 11:00 ET | $5.50 | $55 | $530 | ||
Poniedziałek, 7. maja | SCOOP #4 FL Badugi | 14:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Poniedziałek, 7. maja | SCOOP #5 NLH Turbo w/ Rebuys | 17:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Wtorek, 8. maja | SCOOP #6 NL Draw | 11:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Wtorek, 8. maja | SCOOP #7 NLH Heads-Up | 14:00 ET | $7.50 | $82 | $700 | ||
Wtorek, 8. maja | SCOOP #8 NLH | 17:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Środa, 9. maja | SCOOP #9 NLH Super Knockout | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Środa, 9. maja | SCOOP #10 Stud | 14:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Środa, 9. maja | SCOOP #11 PL Omaha Hi/Lo | 17:00 ET | $7.50 | $82 | $700 | ||
Czwartek, 10. maja | SCOOP #12 PL Omaha Heads-Up | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Czwartek, 10. maja | SCOOP #13 NLH Knockout | 14:00 ET | $27 | $265 | $2,600 | ||
Piątek, 11. maja | SCOOP #14 NLH Ante Up | 11:00 ET | $7.50 | $82 | $700 | ||
Piątek, 11. maja | SCOOP #15 FL Omaha Hi/Lo | 14:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Piątek, 11. maja | SCOOP #16 NLH Turbo 2x Chance | 17:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Sobota, 12. maja | SCOOP #17 NLH 10-Max Shootout | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Sobota, 12. maja | SCOOP #18 NLH PL Omaha 6-Max w/ Rebuys | 14:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Sobota, 12. maja | SCOOP #19 Triple Stud | 17:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Niedziela, 13. maja | SCOOP #20 NLH | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Niedziela, 13. maja | SCOOP #21 NLH | 14:30 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Poniedziałek, 14. maja | SCOOP #22 Mixed NLH/PLO | 11:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Poniedziałek, 14. maja | SCOOP #23 NLH | 14:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Poniedziałek, 14. maja | SCOOP #24 PL Omaha Turbo w/ 1R1A | 17:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Wtorek, 15. maja | SCOOP #25 Triple Draw 2-7 | 11:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Wtorek, 15. maja | SCOOP #26 Stud Hi/Lo | 14:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Wtorek, 15. maja | SCOOP #27 NLH | 17:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Środa, 16. maja | SCOOP #28 Razz | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Środa, 16. maja | SCOOP #29 NLH Big Antes w/ Rebuys | 14:00 ET | $11 | $109 | $1,050 | ||
Środa, 16. maja | SCOOP #30 NLH Super Knockout 6-Max Turbo | 17:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Czwartek, 17. maja | SCOOP #31 8-Game | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Czwartek, 17. maja | SCOOP #32 PL Omaha Hi/Lo | 14:00 ET | $27 | $265 | $2,600 | ||
Piątek, 18. maja | SCOOP #33 NLH 1R1A | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Piątek, 18. maja | SCOOP #34 FL Hold’em 6-Max | 14:00 ET | $55 | $530 | $5,200 | ||
Piątek, 18. maja | SCOOP #35 NL Omaha Hi/Lo | 17:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Sobota, 19. maja | SCOOP #36 PLO 6-Max | 11:00 ET | $55 | $530 | $5,200 | ||
Sobota, 19. maja | SCOOP #37 NLH Heads-Up High-Roller | 12:30 ET | $215 | $2,100 | $21,000 | ||
Sobota, 19. maja | SCOOP #38 HORSE | 14:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Niedziela, 20. maja | SCOOP #39 NLH 6-Max | 11:00 ET | $27 | $215 | $2,100 | ||
Niedziela, 20. maja | SCOOP #40 Main Event | 14:30 ET | $109 | $1,050 | $10,300 | ||
Godzin rozpoczęcia podałem w czasie ET. Żeby wyszedł Wam nasz lokalny- CET, musicie dodać 6 godzin.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.