
Wczorajszy dzień był chyba najgorszą niedzielą dla polskich pokerzystów w roku 2011, szczególnie jeśli chodzi o liczbę naszych pośród miejsc płatnych. Najlepszym wynikiem we wczorajszych Sunday Majors może pochwalić się titko23, który w turnieju Sunday KickOff zajął wysokie, 5 miejsce, wygrywając $5.570.
sunday500
- Liczba graczy: 1.132
- Pula nagród: $566.000
- Miejsc
płatnych: 162
- Polacy w kasie: 0
TOP-9 turnieju:
sunday kickoff
- Liczba graczy: 1.114
- Pula nagród: $111.400
- Miejsc
płatnych: 144
- Polacy w kasie: 4
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 5 | titko23 | $5.570 |
| 18 | texaspl | $612 |
| 20 | tychan1971 | $467 |
| 42 | eLuks90 | $356 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Warm-Up
- Liczba graczy: 4.807
- Pula nagród: $961.400
- Miejsc
płatnych: 720
- Polacy w kasie: 3
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 364 | Slawas1 | $403 |
| 543 | kulus1 | $336 |
| 572 | GrimRipper2 | $336 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Million
- Liczba graczy: 8.630
- Pula nagród: $1.726.000
- Miejsc
płatnych: 1.260
- Polacy w kasie: 6
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 53 | MamutatumaM | $2.934 |
| 130 | darek12 | $1.190 |
| 356 | Banisher666 | $638 |
| 370 | JWLMRS | $621 |
| 671 | M-Theorist | $466 |
| 1.259 | GrimRipper2 | $310 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Second Chance
- Liczba graczy: 1.530
- Pula nagród: $306.000
- Miejsc
płatnych: 171
- Polacy w kasie: 1
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 153 | obywatel_g | $459 |
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
| Miejsce | Nick | Miejsca w kasie
|
Wygrane |
| 1 | Strussman | 1 | $18.990 |
| 2 | texaspl | 2 | $9.933 |
| 3 | Carramba1 | 1 | $6.854 |
| 4 | titko23 | 3 | $6.286 |
| 5 | FLOPIRATE | 1 | $4.070 |
| 6 | michallok | 4 | $3.945 |
| 7 | zajac69 | 2 | $3.581 |
| 8 | MamutatumaM | 1 | $2.934 |
| 9 | eLuks90 | 2 | $2.278 |
| 10 | wasylekk | 1 | $1.867 |
| 11 | Qsypal | 2 | $1.764 |
| 12 | Kiri706 | 1 | $1.648 |
| 13 | sviestas | 3 | $1.557 |
| 14 | kmroczek2010 | 1 | $1.419 |
| 15 | lukro8 | 2 | $1.287 |
| 16 | darek12 | 1 | $1.190 |
| 17 | CoheR | 2 | $1.188 |
| 18 | surikatka | 1 | $1.098 |
| 19 | HALA12 | 1 | $1.041 |
| 20 | gondar86 | 1 | $1.024 |
| 21 | GrimRipper2 | 3 | $959 |
| 22 | matt86ck | 1 | $910 |
| 23 | Slavik_Krs | 2 | $901 |
| 24 | WlkRambo | 1 | $795 |
| 25 | zuber85 | 2 | $794 |
| 26 | kmpk90 | 2 | $686 |
| 27 | Siewas | 1 | $674 |
| 28 | obywatel_g | 2 | $641 |
| 29 | Banisher666 | 1 | $638 |
| 30 | jociasiee | 1 | $623 |
| 31 | JWLMRS | 1 | $621 |
| 32 | johan148 | 2 | $610 |
| 33 | reedeemeer | 1 | $605 |
| 34 | SeqSeq | 1 | $589 |
| 35 | tadek191 | 1 | $516 |
| 36 | DejD2 | 1 | $485 |
| 37 | simonek1323 | 1 | $481 |
| 38 | tychan1971 | 1 | $467 |
| 39 | M-Theorist | 1 | $466 |
| 40 | dzikpoker20 | 1 | $451 |
| 41 | Domo91 | 1 | $447 |
| 42 | Radosny91 | 1 | $444 |
| 43 | freekings | 1 | $435 |
| 43 | 0Adas0 | 1 | $435 |
| 45 | N1lmar | 1 | $430 |
| 46 | Publovyn | 1 | $421 |
| 47 | Josek | 1 | $416 |
| 48 | Slawas1 | 1 | $403 |
| 49 | zuzia777 | 1 | $393 |
| 50 | komornik | 1 | $378 |
| 51 | MUSATHI1 | 1 | $359 |
| 52 | spoconyAA | 1 | $353 |
| 52 | gregor7878 | 1 | $353 |
| 52 | wilczybobek | 1 | $353 |
| 55 | elpaluch23 | 1 | $343 |
| 56 | kepucz | 1 | $340 |
| 57 | Zgredziorek | 1 | $337 |
| 58 | kulus1 | 1 | $336 |
| 59 | radek0444 | 1 | $322 |
| 60 | Michalp26 | 1 | $321 |
| 61 | siemakoss | 1 | $320 |
| 62 | qolcz | 1 | $303 |
| 63 | kroboy1 | 1 | $211 |
| 64 | JacekSoplica | 1 | $204 |
| 65 | husky_sc85 | 1 | $192 |








już ci mówiłem gdzie 🙂
tylko gdzie on ma tego mamuta kodżajto? 🙂
MamutatumaM jest z Polski 🙂
AMasta89 też jest Polakiem (6 miejsce w Sunday Kickoff). Przynajmniej tak sądzę po dialogu z nim przy stole (“Kur*a jedna. Co miałeś?” na mój 4bet).
Warsaw to w USA mają, ale ten nick to akurat brzmi mocno polsko.
jesli dobrze pamieta MamutatumaM nie jest z Polski ani polakiem:) a warsaw maja gdzies tam w USA lub Kanadzie:P
Ten Lodden jest niesamowity.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.