W tym tygodniu naszym pokerzystom, grającym w turniejach Sunday Majors na PokerStars, zdecydowanie najlepiej wyszedł Sunday Million, w którym to w TOP-100 znalazło się aż dwóch Polaków – jager1987 i Bartender*53.
sunday500
- Liczba graczy: 1.001
- Pula nagród: $500.500
- Miejsc
płatnych: 144
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
76 | Sphinx87 | $1.151 |
TOP-9 turnieju:
sunday warm-up
- Liczba graczy: 3.984
- Pula nagród: $796.800
- Miejsc
płatnych: 585
- Polacy w kasie: 4
Miejsce | Nick | Wygrana |
133 | RobertBruski | $836 |
160 | <Roskolnikov | $717 |
246 | gregor7878 | $486 |
567 | jager1987 | $310 |
TOP-9 turnieju:
Sunday million
- Liczba graczy: 7.798
- Pula nagród: $1.559.600
- Miejsc
płatnych: 1.170
- Polacy w kasie: 6
Miejsce | Nick | Wygrana |
50 | jager1987 | $2.651 |
53 | Bartender*53 | $2.651 |
425 | charli85 | $530 |
641 | JWLMRS | $436 |
842 | obywatel_g | $374 |
1.098 | Arhe18 | $311 |
TOP-9 turnieju:
sunday second chance
- Liczba graczy: 1.442
- Pula nagród: $288.400
- Miejsc
płatnych: 162
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
78 | obywatel_g | $519 |
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w
kasie |
Wygrane
|
1 | celofyz33 | 4 | $347.510 |
2 | Slawas1 | 3 | $53.780 |
3 | soihoang | 8 | $35.398 |
4 | Siewas | 11 | $12.609 |
5 | Grekzorba | 11 | $12.036 |
6 | DSCHAA | 1 | $12.000 |
7 | lukro8 | 14 | $11.300 |
8 | simonek1323 |
8 |
$11.041 |
9 | Prugi | 5 | $10.885 |
10 | jager1987 | 9 | $10.406 |
11 | RobertBruski | 14 | $8.926 |
12 | |||_HWDP_||| | 6 | $8.330 |
13 | obywatel_g | 11 | $7.598 |
14 | Sphinx87 | 4 | $7.382 |
15 | wajorem | 8 | $6.398 |
16 | PanchoSuper | 7 | $6.268 |
17 | Slavik_Krs | 5 | $5.788 |
18 | michallok | 5 | $5.737 |
19 | TheKrawiec | 3 | $5.629 |
20 | TranquilMind | 7 | $5.540 |
21 | WlkRambo | 5 | $5.129 |
22 | klorinho1 | 2 | $5.086 |
23 | spiver | 1 | $4.774 |
24 | Slayer_pol | 11 | $4.763 |
25 | dragornny | 1 | $4.688 |
26 | titko23 | 4 | $4.677 |
27 | CoheR | 3 | $4.329 |
28 | koyotus | 2 | $4.172 |
29 | Biskwicik | 3 | $4.105 |
30 | wanpi | 2 | $3.954 |
31 | czyrsk23 | 1 | $3.724 |
32 | Bianconero12 | 1 | $3.626 |
33 | husajn54 | 2 | $3.495 |
34 | dporebski | 1 | $3.441 |
35 | 1984larsson | 2 | $3.414 |
36 | wasylekk | 3 | $3.209 |
37 | %frusru% | 3 | $3.143 |
38 | kAmIkAdZeEe | 6 | $3.070 |
39 | CGJung0 | 2 | $3.007 |
40 | planeta10 | 2 | $2.686 |
41 | Bartender*53 | 1 | $2.651 |
42 | Kinch18 | 3 | $2.601 |
43 | AS1AS2AS3AS4 | 2 | $2.532 |
44 | <Roskolnikov | 4 | $2.497 |
45 |
vitold78 | 2 | $2.446 |
46 | gregor7878 | 5 | $2.415 |
47 |
t0js | 4 | $2.384 |
48 |
siwy2825 | 2 | $2.365 |
49 | marynarz1980 | 3 | $2.243 |
50 | krawiec | 3 | $2.176 |
51 | gburst | 2 | $2.168 |
51 | highfly3r | 2 | $2.168 |
53 | stanko111 | 2 | $2.126 |
54 | sadam83 | 4 | $2.125 |
55 | matt86ck | 2 | $2.081 |
56 | 1maniak | 4 | $1.907 |
57 |
KILLER1307 | 3 | $1.901 |
58 | wkaiser9676 | 4 | $1.898 |
59 | raffaelle | 1 | $1.830 |
60 | Sansej86 | 1 | $1.812 |
61 |
Pawel-POL |
3 | $1.788 |
62 | wasylaa | 3 | $1.745 |
63 |
Kvinto42 | 2 | $1.736 |
63 |
przemol | 1 | $1.736 |
65 | bienio85 | 3 | $1.678 |
65 | Mac$ailor | 3 | $1.678 |
67 | mashek | 4 | $1.611 |
68 | gosiasamosia | 3 | $1.606 |
69 |
Olorionek |
3 | $1.569 |
70 | lesio79 | 1 | $1.558 |
71 | ukieee | 2 | $1.556 |
72 | Wujek Dyli | 2 | $1.517 |
73 |
somkovsky | 1 | $1.496 |
74 |
baton7219 | 2 | $1.495 |
75 |
Foxy_Green | 1 | $1.477 |
76 |
Goral | 1 | $1.463 |
77 | darek12 | 3 | $1.402 |
78 | NegPL | 3 | $1.385 |
79 | woyakko | 3 | $1.374 |
80 | SnakeDoc187 | 1 | $1.302 |
81 |
M@jkel |
1 | $1.290 |
82 |
klimassvd | 3 | $1.284 |
83 | siemakoss | 3 | $1.268 |
84 | jacboz1968 | 1 | $1.260 |
85 |
przem77 | 3 | $1.215 |
86 |
DoktorM1983 |
1 | $1.200 |
86 | centylion | 1 | $1.200 |
88 |
Zgaga | 3 | $1.193 |
89 |
eitan_2004 | 2 | $1.190 |
90 | xHKLx | 2 | $1.160 |
91 | roooomi | 2 | $1.158 |
92 | cwirek1982 | 2 | $1.155 |
93 | SlashZakk | 1 | $1.123 |
94 |
DonKrzysztof | 1 | $1.102 |
95 | Olidan2008 | 2 | $1.088 |
96 |
boniekk | 1 | $1.087 |
97 | dmytro1 | 2 | $1.077 |
98 |
NESSIE.RK | 2 | $1.069 |
99 | lisek13 | 2 | $1.064 |
100 |
karelli | 2 | $1.058 |
Neverek | 1 | $1.050 | |
atlantic17 | 1 | $1.034 | |
p9rzemek | 1 | $1.032 | |
DaWarsaw | 2 | $1.023 | |
sosickPL | 2 | $984 | |
gorzki1964 | 2 | $967 | |
emilio8282 | 2 | $954 | |
mariorot | 1 | $954 | |
mariombm70 | 1 | $940 | |
Doli | 1 | $915 | |
SebiXXXX | 1 | $905 | |
bogi2889 | 2 | $904 | |
andixxxx | 1 | $885 | |
Serginh0 | 1 | $868 | |
ziarek24 | 1 | $865 | |
Wijzut21 | 1 | $852 | |
johan148 | 2 | $844 | |
Tuczas | 2 | $832 | |
FIZBAN33_PL | 2 | $823 | |
PokermanPL | 1 | $809 | |
kamijam89 | 1 | $809 | |
BertonE314 | 2 | $807 | |
poulgreen | 2 | $800 | |
mflorys | 2 | $784 | |
AA44KK | 1 | $765 | |
zwirus88 | 1 | $746 | |
olligol123 | 2 | $743 | |
Sauron666666 | 2 | $728 | |
zuber85 | 1 | $723 | |
mimikro | 1 | $723 | |
andjinsun | 2 | $720 | |
pogodynka | 1 | $700 | |
much9 | 2 | $700 | |
maciekzbg | 2 | $692 | |
johny20008 | 1 | $688 | |
szwindel | 2 | $680 | |
MaybeRiver | 1 | $662 | |
Irasoln | 2 | $655 | |
mysliwiec82 | 1 | $651 | |
dArIORuLeS |
1 | $617 | |
vitalij300 | 1 | $606 | |
szoszo88 | 1 | $604 | |
joszunabot18 | 1 | $585 | |
wiktorian | 1 | $577 | |
LLeniwiec | 1 | $566 | |
Simon79 | 1 | $565 | |
staszeq |
1 | $565 | |
Janusz1237 | 1 | $564 | |
gaaish | 1 | $563 | |
heidelberg99 | 1 | $546 | |
drzewo85 | 1 | $535 | |
kleopl | 1 | $535 | |
Moro84 |
1 | $534 | |
charli85 | 1 | $530 | |
Osmanpox | 1 | $525 | |
flaszeczka | 1 | $523 | |
rudisf | 1 | $522 | |
zajac69 | 1 | $521 | |
krzysiusts24 |
1 | $509 | |
brunet28171 | 1 | $503 | |
Ryan Rusty88 | 1 | $498 | |
Mejwon | 1 | $496 | |
Eryk33 | 1 | $491 | |
nrbo | 1 | $483 | |
Kadziel | 1 | $483 | |
Marcin7878 | 1 | $480 | |
wielo25 | 1 | $473 | |
Matej_wwa | 1 | $470 | |
Chester20o | 1 | $469 | |
Kej Pi | 1 | $465 | |
dawidkce | 1 | $445 | |
MadPkrBunny | 1 | $442 | |
takeouter | 1 | $442 | |
JWLMRS | 1 | $436 | |
K.C. Jena | 1 | $434 | |
donmaroso | 1 | $434 | |
Lary18th | 1 | $433 | |
MaNTissS87 | 1 | $432 | |
mistrzwsadow | 1 | $431 | |
kulus1 | 1 | $428 | |
TheMakaron | 1 | $426 | |
TimotheeS | 1 | $423 | |
LightinGTT | 1 | $421 | |
tomziom | 1 | $417 | |
termospiwa | 1 | $414 | |
Forest_PL | 1 | $409 | |
aasloniu | 1 | $409 | |
hemi1981 | 1 | $409 | |
gostyniak | 1 | $406 | |
panprezes77 | 1 | $405 | |
ktos_inny123 | 1 | $403 | |
hazukistyleX | 1 | $403 | |
freekings | 1 | $403 | |
MarekW13 | 1 | $399 | |
Gajcus86r | 1 | $393 | |
sejmajneim | 1 | $388 | |
radek0444 | 1 | $383 | |
Marian83 | 1 | $382 | |
RoniSan | 1 | $373 | |
BaRmAnEk25 | 1 | $366 | |
Grucha1000 | 1 | $361 | |
m80samuraj | 1 | $361 | |
criss188 | 1 | $361 | |
eLecter | 1 | $361 | |
Ogorczan | 1 | $361 | |
bns_lukasz | 1 | $361 | |
GrimRipper2 | 1 | $361 | |
sebkrol18 | 1 | $361 | |
LPbl | 1 | $361 | |
soprano041 | 1 | $361 | |
kojot1970 | 1 | $356 | |
mirek pl | 1 | $356 | |
ShadZer0 | 1 | $356 | |
PingoPingwin | 1 | $349 | |
KJnorM | 1 | $348 | |
grande_macio | 1 | $346 | |
SquidoPL | 1 | $345 | |
kondzio111 | 1 | $345 | |
zgiera | 1 | $344 | |
theococaman | 1 | $344 | |
VisVenti | 1 | $336 | |
homeboy27 | 1 | $333 | |
deleo83 | 1 | $332 | |
kollbii | 1 | $332 | |
$oprano | 1 | $327 | |
robertkubica | 1 | $327 | |
Mendocha | 1 | $327 | |
WUJEC | 1 | $327 | |
Tortov | 1 | $325 | |
Solverman | 1 | $323 | |
ibanezzzz | 1 | $323 | |
Boerst | 1 | $321 | |
pythonn | 1 | $321 | |
ocwiejka | 1 | $320 | |
PMus | 1 | $320 | |
Cliper1 |
1 | $320 | |
MajsterMeni |
1 | $319 | |
trampek | 1 | $317 | |
Roosi44 | 1 | $316 | |
BartasPOKER | 1 | $315 | |
Dunny422 | 1 | $315 | |
ognik3 | 1 | $315 | |
Debilne_Ucho | 1 | $313 | |
Ciejas | 1 | $312 | |
Arhe18 | 1 | $311 | |
rvmvnvs | 1 | $309 | |
jajacekk | 1 | $308 | |
Qsypal | 1 | $307 | |
laslo33 | 1 | $302 | |
vogla1 | 1 | $299 | |
Bil Billy | 1 | $298 | |
RudziAA | 1 | $289 | |
FS-MaqX | 1 | $289 | |
k1e410o8 | 1 | $289 | |
szaaadi | 1 | $289 | |
Idziak | 1 | $289 | |
MUSATHI1 | 1 | $289 | |
petroniusz | 1 | $289 | |
ajem90 | 1 | $289 | |
BuzweReturns | 1 | $289 | |
Zielony3K | 1 | $266 | |
golas_123 | 1 | $266 | |
lambert704 | 1 | $266 |