W tym tygodniu nasi rodacy upatrzyli sobie turniej Sunday KickOff, w którym to mieliśmy aż dwóch Polaków na stole finałowym! Ostatecznie najwyżej sklasyfikowanym z tej dwójki został texaspl, który turniej ukończył na 3 miejscu, wygrywając $9.321. Jednakże zdecydowanie najlepszym wynikiem minionej niedzieli było wspaniałe czwarte miejsce Strussmana w Sunday Second Chance. Za swój wynik Polak został nagrodzony sympatyczną sumką w wysokości $18.990! Oby tak dalej!
SUnday500
- Liczba graczy: 896
- Pula nagród: $500.000
- Miejsc
płatnych: 135
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
115 | lukro8 | $950 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Kickoff
- Liczba graczy: 961
- Pula nagród: $96.100
- Miejsc
płatnych: 126
- Polacy w kasie: 2
Miejsce | Nick | Wygrana |
3 | texaspl | $9.321 |
8 | eLuks90 | $1.922 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Warm-Up
- Liczba graczy: 4.657
- Pula nagród: $931.400
- Miejsc
płatnych: 675
- Polacy w kasie: 6
Miejsce | Nick | Wygrana |
101 | gondar86 | $1.024 |
147 | CoheR | $791 |
320 | Domo91 | $447 |
460 | spoconyAA | $353 |
470 | titko23 | $353 |
473 | gregor7878 | $353 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Million
- Liczba graczy: 8.427
- Pula nagród: $1.685.400
- Miejsc
płatnych: 1.260
- Polacy w kasie: 13
Miejsce | Nick | Wygrana |
77 | michallok | $2.106 |
171 | matt86ck | $910 |
292 | Siewas | $674 |
359 | jociasiee | $623 |
379 | Slavik_Krs | $589 |
391 | SeqSeq | $589 |
748 | Publovyn | $421 |
820 | sviestas | $387 |
954 | wilczybobek | $353 |
1.021 | Zgredziorek | $337 |
1.072 | lukro8 | $337 |
1.084 | siemakoss | $320 |
1.224 | qolcz | $303 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Second Chance
- Liczba graczy: 1.266
- Pula nagród: $253.200
- Miejsc
płatnych: 144
- Polacy w kasie: 3
Miejsce | Nick | Wygrana |
4 | Strussman | $18.990 |
89 | simonek1323 | $481 |
130 | N1lmar | $430 |
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick | Miejsca w kasie
|
Wygrane |
1 | Strussman | 1 | $18.990 |
2 | texaspl | 1 | $9.321 |
3 | FLOPIRATE | 1 | $4.070 |
4 | michallok | 2 | $2.564 |
5 | zajac69 | 1 | $2.555 |
6 | eLuks90 | 1 | $1.922 |
7 | wasylekk | 1 | $1.867 |
8 | kmroczek2010 | 1 | $1.419 |
9 | lukro8 | 2 | $1.287 |
10 | CoheR | 2 | $1.188 |
11 | sviestas | 2 | $1.106 |
12 | surikatka | 1 | $1.098 |
13 | gondar86 | 1 | $1.024 |
14 | matt86ck | 1 | $910 |
15 | WlkRambo | 1 | $795 |
16 | titko23 | 2 | $716 |
17 | Siewas | 1 | $674 |
18 | jociasiee | 1 | $623 |
19 | reedeemeer | 1 | $605 |
20 | Slavik_Krs | 1 | $589 |
20 | SeqSeq | 1 | $589 |
22 | Qsypal | 1 | $567 |
23 | simonek1323 | 1 | $481 |
24 | Domo91 | 1 | $447 |
25 | Radosny91 | 1 | $444 |
26 | freekings | 1 | $435 |
26 | 0Adas0 | 1 | $435 |
28 | N1lmar | 1 | $430 |
29 | Publovyn | 1 | $421 |
30 | zuber85 | 1 | $413 |
31 | zuzia777 | 1 | $393 |
32 | MUSATHI1 | 1 | $359 |
33 | spoconyAA | 1 | $353 |
33 | gregor7878 | 1 | $353 |
33 | wilczybobek | 1 | $353 |
36 | elpaluch23 | 1 | $343 |
37 | kepucz | 1 | $340 |
38 | Zgredziorek | 1 | $337 |
39 | radek0444 | 1 | $322 |
40 | Michalp26 | 1 | $321 |
41 | siemakoss | 1 | $320 |
42 | qolcz | 1 | $303 |
43 | JacekSoplica | 1 | $204 |
44 | obywatel_g | 1 | $182 |
Sprawa jest co najmniej dziwna , to napewno Stanko111 gra z drugiego konta.
Co za typ Dsavo wygrał 2gi raz w ciagu 3 tygodni Warm-upa!
a ja mysle ze to nie polak
Już poprawione.Bałem się, że zamiast Łukowa może to być jakiś niemiecki Lukow czy coś w tym stylu. Ale jak mówisz, że kolega (mam nadzieję, że taki cel miał ten zwrot) to już dopisany. DZIĘKI!
kolega z Łukowa był 4 w sunday second chance 18,990$
wie ktoś może kto to inhidonks? koleś nieźle napier…lubie go oglądać a nie wiem kto to
Lesio, to że znalazłeś się na FT nie oznacza jeszcze, że będziemy o tym pisać specjalne newsy 😉 (Oczywiście gratki!)
można by jeszcze do rankingu dodawać wyniki Sunday.pl, gra tam większość polskich graczy, którzy grają potem “Sunday Majors”, a jest to już “kultowy” niedzielny turek.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.