Wyniki Sunday Majors na PokerStars 07.03 + ranking Polaków

6

Tym razem weekend online w turniejach Sunday Majors minął bez wielkich, polskich sukcesów. Miejmy nadzieję, że to tylko "cisza przed burzą" i za tydzień będziemy już mogli informować o lepszych wynikach naszych rodaków. 

sunday500

  • Liczba graczy:1.098
  • Pula nagród: $549.000
  • Miejsc płatnych: 162
  • Polacy w kasie: 1
Miejsce Nick Wygrana
117 wajorem $1.043

TOP- 9 Turnieju

Miejsce Nick Wygrana
1 m3tph $93,330
2 99NvrLosez $68,625
3 pad100 $52,100
4 iloseflips24 $37,332
5 call110 $27,175
6 HN Kakaroto $21,685
7 PCI70 $16,195
8 NoraFlum $10,705
9 Drewfus81 $5,929

sunday warm-up

  • Liczba graczy: 4.980
  • Pula nagród: $996.000
  • Miejsc płatnych: 720
  • Polacy w kasie:7
Miejsce Nick Wygrana
 214  wiktorian $577
 233  karelli $557
 339  |||_HWDP_||| $438
 443  bienio85 $378
 540  michallok $358
 564  1maniak $348
 633  Irasoln $328

TOP-9 Turnieju

Miejsce Nick Wygrane
 1  Ramux $155,804
 2  Hismoon $116,034
 3  juda10 $82,170
 4  Ansgar2000 $56,274
 5  Method999 $42,330
 6  feez0 $32,370
 7  gaffel $22,410
 8  L C P $12,450
 9  Shaaarrrp $7,968

sunday million

  • Liczba graczy: 10.123
  • Pula nagród: $2.024.600
  • Miejsc płatnych: 1.440
  • Polacy w kasie: 10
Miejsce Nick Wygrana
 293  PokermanPL $809
 298  kamijam89 $809
 519  dmytrol $607
 525  eitan_2004 $607
 614  LLeniwiec $566
 629  WlkRambo $566
 767  klimassvd $485
 850  kf4s $465
 880  jager1987 $445
 1355  ibanezzzz $323

TOP-9 Turnieju

Miejsce Nick Wygrana
 1 MAE9690 $283,449
 2 camillo30 $206,509
 3 reelhugefish $145,771
 4 asturiano $101,230
 5 AA TURON AA $80,984
 6 over.be $60,738
 7 maestrocaggi $40,492
 8 Lagerborg $20,246
 9  adam eterno $13,767

sunday second chance

  • Liczba graczy: 1.434
  • Pula nagród: $286.800
  • Miejsc płatnych: 162
  • Polacy w kasie: 0

TOP-9 Turnieju

Miejsce Nick Wygrana
 1 Tmay420 $51,853
 2 amurophil $37,570
 3 CutiePi314 $28,680
 4 minko23 $21,510
 5 TommyGunn34 $15,057
 6 WhySoSerius7 $12,189
 7 alando44 $9,321
 8 chessjohn $6,453
 9 gustavh $4,015

Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors

Miejsce Nick

Ilość miejsc w kasie Wygrane

1 celofyz33 4 $347.510
2 simonek1323

5

$9.304
3 Grekzorba 7 $5.328
4 spiver 1 $4.774
5 dragornny 1 $4.688
6 titko23 4 $4.677
7  |||_HWDP_|||  5  $4.558
8 PanchoSuper 6 $4.318
9 koyotus 2 $4.172
10 Biskwicik 3 $4.105
11 lukro8 4 $4.056
12  wajorem  4  $3.340
13  jager1987  2  $2.786
14 obywatel_g 4 $2.656
15 vitold78 2 $2.446
16 Siewas 2 $2.442
17 Slavik_Krs 1 $2.317
18 TranquilMind 3 $2.288
19 t0js 3 $1.978
20 marynarz1980 2 $1.878
21 Pawel-POL 3 $1.788
22 <Roskolnikov 3 $1.780
23 %frusru% 1 $1.736
23 Kvinto42 2 $1.736
23 przemol 1 $1.736
26 Slayer_pol 4 $1.712
27  bienio85  3  $1678
28 gosiasamosia 3 $1.606
29  WlkRambo  2  $1.575
30 Olorionek 3 $1.569
31 kAmIkAdZeEe 4 $1.553
32 somkovsky 1 $1.496
33 highfly3r 1 $1.463
34 Goral 1 $1.463
35 wasylaa 2 $1.415
36 SnakeDoc187 1 $1.302
37 AS1AS2AS3AS4 1 $1.302
38 M@jkel 1 $1.290
39  klimassvd  3  $1.284
40 RobertBruski 3 $1.247
41 DoktorM1983 1 $1.200
42  eitan_2004  2  $1.190
43 baton7219 1 $1.157
44 NESSIE.RK 2 $1.069
45 emilio8282 2 $954
46 mariombm70 1 $940
47 KILLER1307 1 $927
48 bogi2889 2 $904
49 Serginh0 1 $868
50 ziarek24 1 $865
51 Wijzut21 1 $852
52 Zgaga 2 $825
53  PokermanPL  1  $809
53  kamijam89  1  $809
55 zwirus88 1 $746
56 wkaiser9676 2 $730
57 zuber85 1 $723
58 mimikro 1 $723
59 pogodynka 1 $700
60 maciekzbg 2 $692
61 szwindel 2 $680
62 MaybeRiver 1 $662
63  michallok  2  $658
64 Kinch18 2 $652
65 mysliwiec82 1 $651
66 lisek13 1 $632
67 dArIORuLeS 1 $617
68  dmytrol  1  $607
69 szoszo88 1 $604
70 Olidan2008 1 $577
70  wiktorian  1  $577
70  karelli  1  $577
73  LLeniwiec  1  $566
74 Simon79 1 $565
74 staszeq 1 $565
76 darek12 1 $564
77 heidelberg99 1 $546
78 Moro84 1 $534
79 przem77 1 $532
80 rudisf 1 $522
81 zajac69 1 $521
82 krzysiusts24 1 $509
83 NegPL 1 $505
84 nrbo 1 $483
85 Matej_wwa 1 $470
86 Chester20o 1 $469
87  kf4s  1  $465
88 MadPkrBunny 1 $442
89 mashek 1 $434
89 K.C. Jena 1 $434

89

donmaroso 1 $434

89

gorzki1964 1 $434
93 olligol123 1 $432
94 TimotheeS 1 $423
95 CGJung0 1 $419
96 DaWarsaw 1 $408
97 ktos_inny123 1 $403
97 freekings 1 $403
99 MarekW13 1 $399
100 radek0444 1 $383
101 Marian83 1 $382
102 RoniSan 1 $373
103 andjinsun 1 $372
104 BaRmAnEk25 1 $366
105 Grucha1000 1 $361
105 m80samuraj 1 $361
105 criss188 1 $361
105 eLecter 1 $361
105 Ogorczan 1 $361
105 bns_lukasz 1 $361
105 GrimRipper2 1 $361
105 sebkrol18 1 $361
105 LPbl 1 $361
114 kojot1970 1 $356
114 mirek pl 1 $356
116 sadam83 1 $348
116 Prugi 1 $348
116  1maniak  1  $348
119 siemakoss 1 $347
120 VisVenti 1 $336
121 deleo83 1 $332
122  Irasoln  1  $328
123 $oprano 1 $327
123 johan148 1 $327
125 Tortov 1 $325
126 Solverman 1 $323
126  ibanezzzz  1  $323
128 ocwiejka 1 $320
128 PMus 1 $320
128 Cliper1 1 $320
131 MajsterMeni 1 $319
132 trampek 1 $317
133 jajacekk 1 $308
134 gburst 1 $307
134 Qsypal 1 $307
136 laslo33 1 $302
137 vogla1 1 $299
138 RudziAA 1 $289
138 FS-MaqX 1 $289
138 k1e410o8 1 $289
138 szaaadi 1 $289
138 Idziak 1 $289
138 woyakko 1 $289
138 MUSATHI1 1 $289
138 petroniusz 1 $289
138 ajem90 1 $289
138 BuzweReturns 1 $289
148 Zielony3K 1 $266
148 golas_123 1 $266
148 lambert704 1 $266
Poprzedni artykułBerliński napad w krzywym zwierciadle
Następny artykułPrasowe echa sukcesu Artura Waska

6 KOMENTARZE

  1. Ma wpisane Warsaw a poza tym jest nawet ujety tutaj na liście na miejscu 84-tym ale sie nie upieram być może masz rację…

  2. Tydzień temu w identycznym turnieju obywatel też był drugi(ta sama wygrana) LOL. Niezły wynik chociaż wygraną w pewnym momencie miał juz na wyciągnięcie ręki…

  3. Warto zauważyć, że obywatel_g zajął wczoraj drugie miejsce w turnieju 109$(40k gwarantowane) i zgarnął ponad 26tys.$. To drugie takie jego osiągnięcie w ciągu nieco ponad tygodnia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.