Za nami kolejny weekend oraz kolejna porcja niedzielnych turniejów na PokerStars, czyli Sunday Majors. Zobaczmy jakie wyniki udało się osiągnąć pokerzystom z naszego kraju w minioną niedzielę.
sunday500
- Liczba graczy: 1.061
- Pula nagród: $530.500
- Miejsc
płatnych: 153
- Polacy w kasie: 0
TOP-9 turnieju:
sunday warm-up
- Liczba graczy: 4.028
- Pula nagród: $805.600
- Miejsc
płatnych: 585
- Polacy w kasie: 3
Miejsce | Nick | Wygrana |
32 | Sansej86 | $1.812 |
96 | ukieee | $1.047 |
179 | lukro8 | $644 |
TOP-9 turnieju:
sunday million
- Liczba graczy: 8.197
- Pula nagród: $1.639.400
- Miejsc
płatnych: 1.170
- Polacy w kasie: 15
Miejsce | Nick | Wygrana |
62 | Sphinx87 | $2.541 |
468 | NegPL | $524 |
648 | wanpi | $459 |
692 | mashek | $442 |
720 | takeouter | $442 |
760 | TheMakaron | $426 |
768 | Forest_PL | $409 |
776 | aasloniu | $409 |
780 | Slayer_pol | $409 |
783 | hemi1981 | $409 |
963 | roooomi | $360 |
1.098 | Irasoln | $327 |
1.117 | Mendocha | $327 |
1.118 | WUJEC | $327 |
1.151 | Mac$ailor | $327 |
TOP-9 turnieju:
Sunday Second Chance
- Liczba graczy: 1.530
- Pula nagród: $306.000
- Miejsc
płatnych: 171
- Polacy w kasie: 0
TOP-9 turnieju:
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w
kasie |
Wygrane
|
1 | celofyz33 | 4 | $347.510 |
2 | Slawas1 | 2 | $49.433 |
3 | soihoang | 8 | $35.398 |
4 | Siewas | 11 | $12.609 |
5 | DSCHAA | 1 | $12.000 |
6 | Grekzorba | 10 | $11.697 |
7 | simonek1323 |
8 |
$11.041 |
8 | Prugi | 5 | $10.885 |
9 | lukro8 | 11 | $9.844 |
10 | |||_HWDP_||| | 6 | $8.330 |
11 | RobertBruski | 13 | $8.090 |
12 | jager1987 | 6 | $7.097 |
13 | PanchoSuper | 7 | $6.268 |
14 | obywatel_g | 7 | $5.886 |
15 | wajorem | 7 | $5.808 |
16 | Slavik_Krs | 5 | $5.788 |
17 | michallok | 5 | $5.737 |
18 | TranquilMind | 7 | $5.540 |
19 | klorinho1 | 2 | $5.086 |
20 | spiver | 1 | $4.774 |
21 | dragornny | 1 | $4.688 |
22 | titko23 | 4 | $4.677 |
23 | WlkRambo | 4 | $4.665 |
24 | CoheR | 3 | $4.329 |
25 | Slayer_pol | 10 | $4.296 |
26 | Sphinx87 | 2 | $4.233 |
27 | koyotus | 2 | $4.172 |
28 | Biskwicik | 3 | $4.105 |
29 | wanpi | 2 | $3.954 |
30 | czyrsk23 | 1 | $3.724 |
31 | TheKrawiec | 1 | $3.708 |
32 | Bianconero12 | 1 | $3.626 |
33 | husajn54 | 2 | $3.495 |
34 | dporebski | 1 | $3.441 |
35 | wasylekk | 3 | $3.209 |
36 | %frusru% | 3 | $3.143 |
37 | kAmIkAdZeEe | 6 | $3.070 |
38 | CGJung0 | 2 | $3.007 |
39 | planeta10 | 2 | $2.686 |
40 | Kinch18 | 3 | $2.601 |
41 | AS1AS2AS3AS4 | 2 | $2.532 |
42 |
vitold78 | 2 | $2.446 |
43 |
t0js | 4 | $2.384 |
44 |
siwy2825 | 2 | $2.365 |
45 | marynarz1980 | 3 | $2.243 |
46 | krawiec | 3 | $2.176 |
47 | gburst | 2 | $2.168 |
47 | highfly3r | 2 | $2.168 |
49 | stanko111 | 2 | $2.126 |
50 | sadam83 | 4 | $2.125 |
51 | matt86ck | 2 | $2.081 |
52 | 1maniak | 4 | $1.907 |
53 |
KILLER1307 | 3 | $1.901 |
54 | raffaelle | 1 | $1.830 |
55 | Sansej86 | 1 | $1.812 |
56 |
Pawel-POL |
3 | $1.788 |
57 |
<Roskolnikov | 3 | $1.780 |
58 | wasylaa | 3 | $1.745 |
59 |
Kvinto42 | 2 | $1.736 |
59 |
przemol | 1 | $1.736 |
61 | bienio85 | 3 | $1.678 |
61 | Mac$ailor | 3 | $1.678 |
63 | gregor7878 | 3 | $1.617 |
64 | mashek | 4 | $1.611 |
65 | gosiasamosia | 3 | $1.606 |
66 |
Olorionek |
3 | $1.569 |
67 | ukieee | 2 | $1.556 |
68 | Wujek Dyli | 2 | $1.517 |
69 |
somkovsky | 1 | $1.496 |
70 |
baton7219 | 2 | $1.495 |
71 |
Foxy_Green | 1 | $1.477 |
72 |
Goral | 1 | $1.463 |
73 | darek12 | 3 | $1.402 |
74 | NegPL | 3 | $1.385 |
75 | woyakko | 3 | $1.374 |
76 | SnakeDoc187 | 1 | $1.302 |
77 |
M@jkel |
1 | $1.290 |
78 |
klimassvd | 3 | $1.284 |
79 | jacboz1968 | 1 | $1.260 |
80 |
przem77 | 3 | $1.215 |
81 |
DoktorM1983 |
1 | $1.200 |
81 | centylion | 1 | $1.200 |
83 |
Zgaga | 3 | $1.193 |
84 |
eitan_2004 | 2 | $1.190 |
85 | xHKLx | 2 | $1.160 |
86 | roooomi | 2 | $1.158 |
87 | cwirek1982 | 2 | $1.155 |
88 | SlashZakk | 1 | $1.123 |
89 |
DonKrzysztof | 1 | $1.102 |
90 | Olidan2008 | 2 | $1.088 |
91 |
boniekk | 1 | $1.087 |
92 | dmytro1 | 2 | $1.077 |
93 |
NESSIE.RK | 2 | $1.069 |
94 | lisek13 | 2 | $1.064 |
95 |
karelli | 2 | $1.058 |
96 | Neverek | 1 | $1.050 |
97 |
atlantic17 | 1 | $1.034 |
98 | p9rzemek | 1 | $1.032 |
99 | DaWarsaw | 2 | $1.023 |
100 | sosickPL | 2 | $984 |
gorzki1964 | 2 | $967 | |
emilio8282 | 2 | $954 | |
mariombm70 | 1 | $940 | |
Doli | 1 | $915 | |
SebiXXXX | 1 | $905 | |
bogi2889 | 2 | $904 | |
Serginh0 | 1 | $868 | |
ziarek24 | 1 | $865 | |
siemakoss | 2 | $858 | |
Wijzut21 | 1 | $852 | |
johan148 | 2 | $844 | |
FIZBAN33_PL | 2 | $823 | |
PokermanPL | 1 | $809 | |
kamijam89 | 1 | $809 | |
BertonE314 | 2 | $807 | |
poulgreen | 2 | $800 | |
mflorys | 2 | $784 | |
AA44KK | 1 | $765 | |
zwirus88 | 1 | $746 | |
olligol123 | 2 | $743 | |
wkaiser9676 |
2 | $730 | |
Sauron666666 | 2 | $728 | |
zuber85 | 1 | $723 | |
mimikro | 1 | $723 | |
andjinsun | 2 | $720 | |
pogodynka | 1 | $700 | |
maciekzbg | 2 | $692 | |
szwindel | 2 | $680 | |
MaybeRiver | 1 | $662 | |
Irasoln | 2 | $655 | |
mysliwiec82 | 1 | $651 | |
1984larsson | 1 | $626 | |
dArIORuLeS |
1 | $617 | |
szoszo88 | 1 | $604 | |
joszunabot18 | 1 | $585 | |
wiktorian | 1 | $577 | |
LLeniwiec | 1 | $566 | |
Simon79 | 1 | $565 | |
staszeq |
1 | $565 | |
Janusz1237 | 1 | $564 | |
heidelberg99 | 1 | $546 | |
drzewo85 | 1 | $535 | |
kleopl | 1 | $535 | |
Moro84 |
1 | $534 | |
Osmanpox | 1 | $525 | |
flaszeczka | 1 | $523 | |
rudisf | 1 | $522 | |
zajac69 | 1 | $521 | |
krzysiusts24 |
1 | $509 | |
brunet28171 | 1 | $503 | |
Ryan Rusty88 | 1 | $498 | |
Mejwon | 1 | $496 | |
Eryk33 | 1 | $491 | |
nrbo | 1 | $483 | |
Kadziel | 1 | $483 | |
Marcin7878 | 1 | $480 | |
wielo25 | 1 | $473 | |
Matej_wwa | 1 | $470 | |
Chester20o | 1 | $469 | |
Kej Pi | 1 | $465 | |
dawidkce | 1 | $445 | |
MadPkrBunny | 1 | $442 | |
takeouter | 1 | $442 | |
K.C. Jena | 1 | $434 | |
donmaroso | 1 | $434 | |
Lary18th | 1 | $433 | |
MaNTissS87 | 1 | $432 | |
kulus1 | 1 | $428 | |
TheMakaron | 1 | $426 | |
TimotheeS | 1 | $423 | |
LightinGTT | 1 | $421 | |
tomziom | 1 | $417 | |
Forest_PL | 1 | $409 | |
aasloniu | 1 | $409 | |
hemi1981 | 1 | $409 | |
gostyniak | 1 | $406 | |
panprezes77 | 1 | $405 | |
ktos_inny123 | 1 | $403 | |
hazukistyleX | 1 | $403 | |
freekings | 1 | $403 | |
MarekW13 | 1 | $399 | |
sejmajneim | 1 | $388 | |
radek0444 | 1 | $383 | |
Marian83 | 1 | $382 | |
RoniSan | 1 | $373 | |
BaRmAnEk25 | 1 | $366 | |
much9 | 1 | $362 | |
Grucha1000 | 1 | $361 | |
m80samuraj | 1 | $361 | |
criss188 | 1 | $361 | |
eLecter | 1 | $361 | |
Ogorczan | 1 | $361 | |
bns_lukasz | 1 | $361 | |
GrimRipper2 | 1 | $361 | |
sebkrol18 | 1 | $361 | |
LPbl | 1 | $361 | |
soprano041 | 1 | $361 | |
kojot1970 | 1 | $356 | |
mirek pl | 1 | $356 | |
ShadZer0 | 1 | $356 | |
PingoPingwin | 1 | $349 | |
grande_macio | 1 | $346 | |
SquidoPL | 1 | $345 | |
kondzio111 | 1 | $345 | |
zgiera | 1 | $344 | |
VisVenti | 1 | $336 | |
homeboy27 | 1 | $333 | |
deleo83 | 1 | $332 | |
kollbii | 1 | $332 | |
$oprano | 1 | $327 | |
robertkubica | 1 | $327 | |
Mendocha | 1 | $327 | |
WUJEC | 1 | $327 | |
Tortov | 1 | $325 | |
Solverman | 1 | $323 | |
ibanezzzz | 1 | $323 | |
Boerst | 1 | $321 | |
pythonn | 1 | $321 | |
ocwiejka | 1 | $320 | |
PMus | 1 | $320 | |
Cliper1 |
1 | $320 | |
MajsterMeni |
1 | $319 | |
trampek | 1 | $317 | |
Roosi44 | 1 | $316 | |
BartasPOKER | 1 | $315 | |
Dunny422 | 1 | $315 | |
ognik3 | 1 | $315 | |
Debilne_Ucho | 1 | $313 | |
Ciejas | 1 | $312 | |
rvmvnvs | 1 | $309 | |
jajacekk | 1 | $308 | |
Qsypal | 1 | $307 | |
laslo33 | 1 | $302 | |
vogla1 | 1 | $299 | |
RudziAA | 1 | $289 | |
FS-MaqX | 1 | $289 | |
k1e410o8 | 1 | $289 | |
szaaadi | 1 | $289 | |
Idziak | 1 | $289 | |
MUSATHI1 | 1 | $289 | |
petroniusz | 1 | $289 | |
ajem90 | 1 | $289 | |
BuzweReturns | 1 | $289 | |
Zielony3K | 1 | $266 | |
golas_123 | 1 | $266 | |
lambert704 | 1 | $266 |
Ile znow wygral w niedziele??
kogo interesuje, że ktoś scashował na kilkaset dolarów? zróbcie tę listę chociaż od jakiś 5k bo to na prawdę mija się z celem. czasami też piszecie jakieś info z FTP więc chyba największym newsem online pokera był niedzielny występ simonka
djk123 wymiata!!!
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.