Zażarta walka o sławę i pieniądze trwa. Poniżej czwarte już notowanie rankingu na najlepszego gracza World Series of Poker.
Dobiegły końca już 33 eventy. Do prowadzącego do tej pory Ericka Lindgrena dołączył stary mistrz Barry Greenstein. Zwraca uwagę znajdujący się na 50 miejscu Nikolai Evdakov, który już siedmiokrotnie docierał do miejsc płatnych.
Ranking:
Nazwisko: | Punkty: | Bransoletki: | Miejsca płatne: | Wygrane pieniądze: |
Barry Greenstein | 185 | 1 | 4 | $409,177 |
Eric Lindgren | 185 | 1 | 4 | $567,088 |
Daniel Negreanu | 170 | 1 | 4 | $378,224 |
Vanessa Selbst | 163 | 1 | 3 | $350,391 |
David Singer | 160 | 1 | 4 | $340,363 |
Chris Ferguson | 160 | 0 | 4 | $674,564 |
Jacobo Fernandez | 157 | 0 | 4 | $425,762 |
Farzad Rouhani | 140 | 1 | 3 | $265,443 |
Andy Bloch | 135 | 0 | 3 | $585,620 |
Scott Seiver | 130 | 1 | 3 | $781,866 |
Theo Tran | 125 | 0 | 4 | $550,168 |
Fu Wong | 125 | 0 | 2 | $311,452 |
Max Pescatori | 120 | 1 | 4 | $264,780 |
Chris Bjorin | 120 | 0 | 4 | $278,657 |
David Benyamine | 120 | 0 | 3 | $405,964 |
Rob Hollink | 120 | 1 | 2 | $507,291 |
Michael Banducci | 115 | 1 | 3 | $664,997 |
Marcel Luske | 115 | 0 | 2 | $205,333 |
Alexander Kostritsyn | 110 | 0 | 4 | $287,550 |
Nenad Medic | 110 | 1 | 2 | $810,608 |
Andrew Brown | 110 | 1 | 2 | $230,502 |
Tom Schneider | 105 | 0 | 5 | $161,641 |
Ralph Porter | 105 | 1 | 2 | $375,913 |
Phillip Tom | 105 | 1 | 2 | $488,912 |
Kenny Tran | 105 | 1 | 2 | $543,615 |
Sebastian Ruthenberg | 105 | 1 | 2 | $333,411 |
Philip Galfond | 105 | 1 | 2 | $832,219 |
Jimmy Schultz | 105 | 1 | 2 | $261,417 |
John Juanda | 100 | 0 | 4 | $193,247 |
Jerrod Ankeneman | 100 | 0 | 3 | $344,163 |
Luis Velador | 100 | 1 | 1 | $574,734 |
Anthony Rivera | 100 | 1 | 1 | $483,688 |
Thang Luu | 100 | 1 | 1 | $243,342 |
Dario Minieri | 100 | 1 | 1 | $528,418 |
Vitaly Lunkin | 100 | 1 | 1 | $628,417 |
Mike Matusow | 100 | 1 | 1 | $537,862 |
Matt Keikoan | 100 | 1 | 1 | $550,601 |
John Phan | 100 | 1 | 1 | $434,789 |
Duncan Bell | 100 | 1 | 1 | $666,777 |
Jens Voertmann | 100 | 1 | 1 | $298,253 |
Blair Hinkle | 100 | 1 | 1 | $507,563 |
Jason Young | 100 | 1 | 1 | $335,565 |
Grant Hinkle | 100 | 1 | 1 | $831,462 |
Eric Brooks | 100 | 1 | 1 | $415,856 |
Michael Mizrachi | 97 | 0 | 4 | $133,875 |
JC Tran | 95 | 0 | 3 | $236,679 |
Jeff Lisandro | 95 | 0 | 3 | $357,270 |
Howard Lederer | 95 | 0 | 3 | $119,501 |
Jamieson Pickering | 95 | 0 | 2 | $207,177 |
Nikolai Evdakov | 85 | 0 | 7 | $184,865 |
Patrzac na takie zestawienia nie da sie powiedziec, ze poker to nie gra umiejetnosci 🙂
czemu erik nie na pierwszym? wiecej wygral a reszta statow to samo.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.