UKIPT Londyn, który dla wielu graczy jest rozgrzewką przed startującym 6 października Main Eventem EPT przyciągnął mnóstwo gwiazd.
Bardzo rzadko zdarza się, aby w europejskich turniejach z wpisowym na poziomie £1,100 grały wielkie gwiazdy pokera z USA. Tym razem jednak doszło do miłej niespodzianki, na starcie UKIPT Londyn pojawił się bowiem Barry Greenstein. Oprócz autora słynne książki „Ace on the river” przy stołach pojawili się m.in. byli zwycięzcy Turniejów Głównych EPT, czyli Liv Boeree, Dimitar Danchev, Zimnan Ziyard, Vladimir Geshkenbein i Kevin Stani, a także członkowie Team PokerStars Pro: Nacho Barbero, Andre Akkari, Matthias de Meulder, Marcin Horecki, Richard Toth i Juan Manuel Pastor.
Ostatecznie w dniu 1B zagrało 491 zawodników, co w połączeniu z 241 uczestnikami dnia 1A dało frekwencję na poziomie 747 osób. Płatnych będzie 111 miejsc, a zwycięzca UKIPT Londyn otrzyma £136,875.
Po dziesięciu poziomach blindów w dniu 1B najlepszym okazał się Dario Sammartino, który uzbierał 265,400 żetonów. Do dalszej gry z dnia 1B awansowali też m.in.:
- Dimitar Danchev – 197,800
- Barry Greenstein – 162,000
- Vladimir Geshkenbein – 130,000
- Dermot Blain – 67,700
- Liv Boeree – 39,200
- Matthias de Meulder – 35,000
Dość zadowoleni możemy być też z występu Polaków. Do trójki z dnia 1A (Łukasz Roczniak, Karol Rostkowski i Dariusz Ciemala) dołączyła trójka z dnia 1B, która również awansowała do dnia 1B. Są to:
- Marcin Wydrowski – 76,200
- Krzysztof Czerwiński – 73,400
- Filip Szpak – 43,000
Dzień drugi UKIPT Londyn Polacy rozpoczną na następujących stołach:
28 1 Karol Rostkowski 61400
28 2 Antonio Lafosse 41300
28 3 Diogo Borges 58800
28 4 Rahim Tadj-Saadat 45900
28 5 Neil Mcculloch 25700
28 6 James Thomson 89200
28 7 Sidney Opoong 81100
28 8 Radu Catoiu 68900
28 9 Jason Tompkins 84400
54 1 Michael Panteli 41100
54 2 Hunter Frey 86000
54 3 Lukasz Roczniak 100100
54 4 Liv Boeree 39200
54 5 Alex Lindop 121500
54 6 Mario Reyes Navarro 54900
54 8 Samir Tageldin 22500
54 9 Luke Tatum 139000
53 1 Daniel Stacey 137800
53 2 Katie Swift 58300
53 3 Vladislav Varlashin 20700
53 4 Dariusz Ciemala 32500
53 5 Adrian Demusca 209000
53 6 David Phelan 10000
53 7 Karl Andre Oddsen 33400
53 8 Niccolò Caramatti 143400
53 9 Charalampos Lappas 98200
39 1 Jordan Bamford 87800
39 2 Marcin Wydrowski 76200
39 3 Michael Muldoon 41100
39 4 Emmanouil-Iason Tsourounakis 66000
39 5 Bradley Wolf 89000
39 6 Giuliano Bendinelli 123800
39 7 Mark Spelman 138000
39 8 John Haigh 50600
39 9 James Ball 35300
30 1 Vytautas Spakauskas 104300
30 2 Eduardo Gutierrez 63500
30 3 Luis Rodriguez 65800
30 4 Mahmood Rasheed 40900
30 5 Lucky Nguyen 102700
30 6 Gary Haggan 12500
30 7 Slaven Popov 65700
30 8 Krzysztof Czerwinski 73400
30 9 Christopher Bingham 38400
40 1 Jamil Ogunmakinwa 77800
40 2 Piers Whyman 30500
40 3 Filip Szpak 43000
40 4 Pratik Ghatge 26400
40 5 Kevin Allen 63300
40 6 Michael Hoerl 46400
40 7 Danny Van Zijp 47000
40 8 Joe Laming 114600
40 9 Henrique Pinho 134700
Karol Rostkowski jest ITM:)
z toba powinni aut zrobic najlepiej w kosmos
lukro co ma pozycję 😉 obym kiedyś i ja takiej doświadczył 😀
góral out?
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.