Za nami trzynaście turniejów podczas World Series of Poker 2017. Dla kogo te trzynaście eventów okazało się szczęśliwe? Zobaczmy zestawienia, tabele i liczby, czyli statystyki WSOP!
W trzynastu eventach rozdano do tej pory 15 bransoletek (dwa turnieje drużynowe zakończyły się zwycięstwami duetów). Gdyby nie ostatnia wygrana gracza z Indii, to wciąż wygrywaliby praktycznie sami Amerykanie. Do reszty świata należą więc na razie jedynie trzy z piętnastu bransoletek.
Miejsce | Kraj | Liczba bransoletek |
1 | Stany Zjednoczone | 12 |
2 | Indie | 1 |
3 | Wielka Brytania | 1 |
4 | Rosja | 1 |
W ilości miejsc płatnych USA rzecz jasna miażdżą resztę świata bezdyskusyjnie. Za nimi plasuje się Kanada i Wielka Brytania, czyli nic nowego. W kasie byli już gracze z 61 krajów świata. Polska wciąż z jednym cashem, ale warto zwrócić uwagę na 8 miejsc płatnych Japończyków czy 7 miejsc w kasie graczy z Indii.
Czołowa dziesiątka wygląda następująco:
Miejsce | Kraj | Liczba miejsc płatnych |
1 | Stany Zjednoczone | 3.335 |
2 | Kanada | 121 |
3 | Wielka Brytania | 77 |
4 | Niemcy | 39 |
5 | Austria | 29 |
6 | Francja | 24 |
7 | Brazylia | 22 |
8 | Australia | 22 |
9 | Rosja | 20 |
10 | Włochy | 17 |
W wygranych kwotach oczywiście Stany Zjednoczone również nie mają sobie równych. Wysoko w tej tabeli są głównie te państwa, których reprezentanci byli wysoko w One Dropie.
TOP 10 wygląda tak:
Miejsce | Kraj | Wygrane |
1 | Stany Zjednoczone | $24.557.653 |
2 | Francja | $2.450.585 |
3 | Włochy | $1.693.641 |
4 | Wielka Brytania | $1.017.694 |
5 | Szwecja | $745.480 |
6 | Kanada | $664.861 |
7 | Niemcy | $589.285 |
8 | Rosja | $587.605 |
9 | Australia | $324.925 |
10 | Indie | $121.561 |
Pora przejść do osiągnięć indywidualnych. Nikt jeszcze nie zdobył choćby dwóch bransoletek, ale już na przykładzie ilości miejsc płatnych można zobaczyć, komu sprzyja początek gier w Las Vegas. Na czele listy z sześcioma miejscami płatnymi znajduje się Aron Dermer, który jest bardzo skuteczny w eventach z mniejszym wpisowym i cashuje je regularnie. Po trzy miejsca płatne mają legendy WSOP – Chris Ferguson, Barry Greenstein, Humberto Brenes i Daniel Negreanu. Co ciekawe, cztery miejsca płatne ma na swoim koncie zawodnik z Indii – Aditya Agarwal.
Warto też zwrócić uwagę na wysokie miejsce w tej klasyfikacji kobiety – Allyn Shulman ma już cztery miejsca w kasie.
Pierwsza dziesiątka tej klasyfikacji wygląda następująco:
Miejsce | Gracz | Miejsca płatne |
1 | Aron Dermer | 6 |
2 | Ryan Hughes | 5 |
3 | Allyn Shulman | 4 |
4 | Aditya Agarwal | 4 |
5 | Daniel Hirleman | 4 |
6 | Randy Ohel | 4 |
7 | Alex Ferrari | 4 |
8 | Kevin Eyster | 4 |
9 | Waikiat Lee | 4 |
10 | Raymond Henson | 4 |
Największe wygrane pochodzą oczywiście z dwóch eventów – One Dropa i Collossusa. Thomas Pomponio dzięki wygraniu miliona dolarów w tym drugim evencie wskoczył na wysokie, piąte miejsce w klasyfikacji i wyprzedzają go jedynie czterej gracze finiszujący w One Dropie na najwyższych pozycjach. Prowadzi wciąż Doug Polk.
Na liście mamy poza tym mnóstwo znanych nazwisk i gwiazd pokera, więc wielkich zaskoczeń raczej nie ma.
Miejsce | Gracz | Wygrane |
1 | Doug Polk | $3.687.240 |
2 | Bertrand Grospellier | $2.278.657 |
3 | Dario Sammartino | $1.635.006 |
4 | Haralabos Voulgaris | $1.158.883 |
5 | Thomas Pomponio | $1.000.000 |
6 | Chris Moore | $879.596 |
7 | Martin Jacobson | $665.018 |
8 | Taylor Black | $545.430 |
9 | Rainer Kempe | $498.759 |
10 | John Hanna | $406.474 |
11 | David Pham | $391.960 |
12 | Abe Mosseri | $388.795 |
13 | Andrew Robl | $387.732 |
14 | Phil Hellmuth | $315.578 |
15 | Michael Kamran | $312.006 |
16 | Mark Babekov | $305.294 |
17 | Igor Kurganov | $303.648 |
18 | Daniel Negreanu | $272.841 |
19 | Antonio Esfandiari | $257.072 |
20 | Byron Kaverman | $257.072 |
Player of the Year 2017
W klasyfikacji na Gracza Roku WSOP 2017 na wyraźne prowadzenie wyszedł Thomas Pomponio. Za swoją wygraną w Collossusie zgarnął aż 347,08 pkt i resztę stawki zostawił dość daleko za sobą. Do końca WSOP jeszcze wciąż 61 eventów, więc powinno się to zmieniać jak w kalejdoskopie z każdym kolejnym zakończonym turniejem. Poprzedni lider, Doug Polk, spadł aż na ósme miejsce.
Miejsce | Gracz | Punkty |
1 | Thomas Pomponio | 347.08 |
2 | Taylor Black | 283.58 |
3 | Mark Scacewater | 267.51 |
4 | John Hanna | 257.11 |
5 | Ryan Hughes | 245.25 |
6 | Mark Babekov | 233.71 |
7 | Dario Sammartino | 233.25 |
8 | Doug Polk | 231.70 |
9 | Alex Ferrari | 220.11 |
10 | Benjamin Zamani | 220.08 |
Na kolejne statystyki WSOP zapraszamy na Pokertexas za kilka dni!