Startuje jedenasta edycja Unibet Online Series

0

Za kilka dni na platformie Unibet Poker rozpocznie się jedenasta edycja flagowego festiwalu pokerowego – Unibet Online Series. Oto trochę najważniejszych informacji o tym wydarzeniu.

To już jedenasta edycja Unibet Online Series. Pokerzyści spotkają się tym razem, aby walczyć łącznie w 145 eventach. Festiwal rozpocznie się 26 lutego i potrwa aż do 21 marca. W pulach turniejów 1.000.000€.

Poker room przygotował ponownie turnieje na kilku poziomach wpisowego. Nano to stawki od 0,25€ do 1€, Low to stawki 5€ do 10€, Mid to 25€ do 50€. High to najwyższy poziom i wpisowe od 100€ do 1.100€.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji spore value festiwalu związane jest z klasyfikacjami graczy. Będzie ich ponownie łącznie pięć – oprócz leaderboardu dla każdej stawki, będzie jeszcze klasyfikacja ogólna, gdzie 100 najlepszych osób podzieli się punktami wartymi 12.000€. Dodajmy, że nagrody za poszczególne miejsca przyznawane są w formie punktów, które wymienić można np. na bonusy lub bilety.

  • Nano – 1.500€
  • Low – 3.000€ (100 miejsc płatnych)
  • Mid – 4.500 (50 miejsc płatnych)
  • High – 6.000€ (30 miejsc płatnych)
  • Ogólny – 12.000€ (100 miejsc płatnych)

Myster Tournaments i The Bubble Burster

Zapowiedziano również, że podczas trwania festiwalu gracze będą mogli wziąć udział w serii tajemniczych turniejów. Będą to freerolle, które mają łączne pule wynoszące 2.000€. Nagrodami będą bilety do turniejów, ale dodać trzeba, że jak wskazuje nazwa, pojawiały się będą losowo w lobby.

Ian Simpson ponownie przygotował takze quizy, w których gracze zgarnąć będą mogli bilety. Trzy takie quizy odbędą się 16 marca, a w każdy pięciu najlepszych uczestników zgarnie nagrody. Całość rozegrana zostanie na kanale Unibet Poker na Twitchu.

Wszyscy gracze, którzy odpadną na bubble'u dowolnego turnieju Unibet Online Series, zaproszeni zostaną do turnieju Bubble Burster. Odbędzie się on 24 marca i nagrodzi 80 osób biletami o wartości od 10€ do 200€.

Bubble Burster Tournament (łącznie 3.110€ w biletach)

Miejsca Bilety
1-3

200

4-10

100

11-20

50

21-50

25

51-80

10

81-132

5

Harmonogram Unibet Online Series XI

Data Godzina # Nazwa Gwarancja (EUR) Odmiana Buy-in (EUR)
26.02.2021 19:00 1 €1,000 E1 UOS Rebuy Nano 2-Days 1.000 Holdem 1
26.02.2021 19:00 2 €6,000 E2 UOS Rebuy Low 2-Days 6.000 Holdem 10
26.02.2021 19:00 3 €25,000 E3 UOS Rebuy Mid 2-Days 25.000 Holdem 50
26.02.2021 20:30 4 €100 E4 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
26.02.2021 20:30 5 €3,500 E5 UOS Rebuy Low 3.500 Holdem 10
26.02.2021 20:30 6 €7,500 E6 UOS Rebuy Mid 7.500 Holdem 50
27.02.2021 19:00 7 €100 E7 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50
27.02.2021 19:00 8 €1,500 E8 UOS Bounty Re-enter Low 1.500 Holdem Bounty 5
27.02.2021 19:00 9 €10,000 E9 UOS Bounty Re-enter Mid 10.000 Holdem Bounty 50
27.02.2021 20:30 10 €100 E10 UOS Nano 100 Holdem 0.50
27.02.2021 20:30 11 €1,000 E11 UOS Low 1.000 Holdem 5
27.02.2021 20:30 12 €3,500 E12 UOS Mid 3.500 Holdem 25
28.02.2021 19:00 13 €200 E13 UOS Nano 2-Days 200 Holdem 1
28.02.2021 19:00 14 €1,500 E14 UOS Low 2-Day 1.500 Holdem 5
28.02.2021 19:00 15 €10,000 E15 UOS Mid 2-Day 10.000 Holdem 25
28.02.2021 19:00 16 €25,000 E16 UOS High 2-Day 25.000 Holdem 100
28.02.2021 20:30 17 €100 E17 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
28.02.2021 20:30 18 €1,500 E18 UOS Rebuy Low 1.500 Holdem 5
28.02.2021 20:30 19 €6,000 E19 UOS Rebuy Mid 6.000 Holdem 25
01.03.2021 19:00 20 €300 E20 UOS Rebuy Nano 300 Holdem 0.50
01.03.2021 19:00 21 €4,000 E21 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
01.03.2021 19:00 22 €10,000 E22 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 25
01.03.2021 20:30 23 €100 E23 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
01.03.2021 20:30 24 €2,500 E24 UOS Rebuy Low 2.500 Holdem 10
01.03.2021 20:30 25 €10,000 E25 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 25
02.03.2021 19:00 26 €100 E26 UOS Nano 100 Holdem 0.50
02.03.2021 19:00 27 €1,500 E27 UOS Low 1.500 Holdem 5
02.03.2021 19:00 28 €5,000 E28 UOS Mid 5.000 Holdem 25
02.03.2021 20:30 29 €100 E29 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.25
02.03.2021 20:30 30 €1,000 E30 UOS Bounty  Re-enter Low 1.000 Holdem Bounty 5
02.03.2021 20:30 31 €5,000 E31 UOS Bounty  Re-enter Mid 5.000 Holdem Bounty 25
02.03.2021 20:30 32 €10,000 E32 UOS Bounty Re-enter High 10.000 Holdem Bounty 100
03.03.2021 19:00 33 €100 E33 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
03.03.2021 19:00 34 €4,000 E34 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
03.03.2021 19:00 35 €10,000 E35 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 25
03.03.2021 20:30 36 €100 E36 UOS Omaha Rebuy Nano 100 Omaha 0.25
03.03.2021 20:30 37 €2,000 E37 UOS Omaha Rebuy Low 2.000 Omaha 10
03.03.2021 20:30 38 €5,000 E38 UOS Omaha Rebuy Mid 5.000 Omaha 50
04.03.2021 19:00 39 €100 E39 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50
04.03.2021 19:00 40 €1,500 E40 UOS Bounty Re-enter Low 1.500 Holdem Bounty 5
04.03.2021 19:00 41 €10,000 E41 UOS Bounty Re-enter Mid 10.000 Holdem Bounty 50
04.03.2021 20:30 42 €100 E42 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
04.03.2021 20:30 43 €3,500 E43 UOS Rebuy Low 3.500 Holdem 10
04.03.2021 20:30 44 €10,000 E44 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 50
05.03.2021 19:00 45 €200 E45 UOS Rebuy Nano 200 Holdem 0.50
05.03.2021 19:00 46 €4,000 E46 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
05.03.2021 19:00 47 €7,500 E47 UOS Rebuy Mid 7.500 Holdem 25
05.03.2021 19:00 48 €15,000 E48 UOS Rebuy High UK SIDE EVENT 15.000 Holdem 100
05.03.2021 20:30 49 €100 E49 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
05.03.2021 20:30 50 €1,500 E50 UOS Rebuy Low 1.500 Holdem 5
05.03.2021 20:30 51 €6,000 E51 UOS Rebuy Mid 6.000 Holdem 25
06.03.2021 19:00 52 €100 E52 UOS Nano 100 Holdem 0.50
06.03.2021 19:00 53 €2,500 E53 UOS Low 2.500 Holdem 10
06.03.2021 19:00 54 €7,500 E54 UOS Mid 7.500 Holdem 50
06.03.2021 20:30 55 €100 E55 UOS Nano 100 Holdem 0.25
06.03.2021 20:30 56 €1,000 E56 UOS Low 1.000 Holdem 5
06.03.2021 20:30 57 €4,000 E57 UOS Mid 4.000 Holdem 25
07.03.2021 19:00 58 €750 E58 UOS Rebuy Nano 2-Days 750 Holdem 1
07.03.2021 19:00 59 €6,000 E59 UOS Rebuy Low 2-Days 6.000 Holdem 10
07.03.2021 19:00 60 €25,000 E60 UOS Rebuy Mid 2-Days 25.000 Holdem 50
07.03.2021 19:00 61 €40,000 E61 UOS UK Tour High 2-Days 40.000 Holdem 250
07.03.2021 20:30 62 €100 E62 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
07.03.2021 20:30 63 €1,500 E63 UOS Rebuy Low 1.500 Holdem 5
07.03.2021 20:30 64 €6,000 E64 UOS Rebuy Mid 6.000 Holdem 25
08.03.2021 19:00 65 €100 E65 UOS Big Bang Nano 100 Holdem 0.50
08.03.2021 19:00 66 €1,000 E66 UOS Big Bang Low 1.000 Holdem 5
08.03.2021 19:00 67 €5,000 E67 UOS Big Bang Mid 5.000 Holdem 25
08.03.2021 19:00 68 €12,500 E68 UOS Big Bang High 12.500 Holdem 200
08.03.2021 20:30 69 €100 E69 UOS Omaha Re-enter Bounty Nano 100 Omaha Bounty 0.50
08.03.2021 20:30 70 €1,000 E70 UOS Omaha Re-enter Bounty Low 1.000 Omaha Bounty 5
08.03.2021 20:30 71 €3,000 E71 UOS Omaha Re-enter Bounty Mid 3.000 Omaha Bounty 25
09.03.2021 Odpoczynek
10.03.2021 19:00 72 €100 E72 UOS Nano 100 Holdem 0.50
10.03.2021 19:00 73 €2,500 E73 UOS Low 2.500 Holdem 10
10.03.2021 19:00 74 €8,000 E74 UOS Mid 8.000 Holdem 50
10.03.2021 20:30 75 €100 E75 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
10.03.2021 20:30 76 €3,500 E76 UOS Rebuy Low 3.500 Holdem 10
10.03.2021 20:30 77 €8,000 E77 UOS Rebuy Mid 8.000 Holdem 50
11.03.2021 19:00 78 €100 E78 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
11.03.2021 19:00 79 €4,000 E79 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
11.03.2021 19:00 80 €7,500 E80 UOS Rebuy Mid 7.500 Holdem 25
11.03.2021 19:00 81 €15,000 E81 UOS Rebuy High 15.000 Holdem 100
11.03.2021 20:30 82 €100 E82 UOS Omaha Nano 100 Omaha 0.50
11.03.2021 20:30 83 €750 E83 UOS Omaha Low 750 Omaha 5
11.03.2021 20:30 84 €3,000 E84 UOS Omaha Mid 3.000 Omaha 50
12.03.2021 19:00 85 €200 E85 UOS Nano 2-Days 200 Holdem 0.50
12.03.2021 19:00 86 €2,500 E86 UOS Low 2-Days 2.500 Holdem 10
12.03.2021 19:00 87 €10,000 E87 UOS Mid 2-Days 10.000 Holdem 50
12.03.2021 19:00 88 €25,000 E88 UOS Highroller High 2-Days 25.000 Holdem 300
12.03.2021 20:30 89 €100 E89 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
12.03.2021 20:30 90 €2,500 E90 UOS Rebuy Low 2.500 Holdem 10
12.03.2021 20:30 91 €10,000 E91 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 25
13.03.2021 19:00 92 €100 E92 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50
13.03.2021 19:00 93 €1,500 E93 UOS Bounty Re-enter Low 1.500 Holdem Bounty 5
13.03.2021 19:00 94 €10,000 E94 UOS Bounty Re-enter Mid 10.000 Holdem Bounty 50
13.03.2021 20:30 95 €100 E95 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
13.03.2021 20:30 96 €1,000 E96 UOS Rebuy Low 1.000 Holdem 5
13.03.2021 20:30 97 €6,000 E97 UOS Rebuy Mid 6.000 Holdem 25
14.03.2021 19:00 98 €750 E98 UOS Rebuy Nano 2-Days 750 Holdem 1
14.03.2021 19:00 99 €3,500 E99 UOS Rebuy Low 2-Days 3.500 Holdem 5
14.03.2021 19:00 100 €25,000 E100 UOS Rebuy Mid 2-Days 25.000 Holdem 50
14.03.2021 19:00 101 €40,000 E101 UOS Rebuy High 2-Days 40.000 Holdem 100
14.03.2021 20:30 102 €100 E102 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
14.03.2021 20:30 103 €1,500 E103 UOS Rebuy Low 1.500 Holdem 5
14.03.2021 20:30 104 €6,000 E104 UOS Rebuy Mid 6.000 Holdem 25
15.03.2021 19:00 105 €100 E105 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
15.03.2021 19:00 106 €4,000 E106 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
15.03.2021 19:00 107 €10,000 E107 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 25
15.03.2021 20:30 108 €100 E108 UOS Omaha Nano 100 Omaha 0.50
15.03.2021 20:30 109 €1,000 E109 UOS Omaha Low 1.000 Omaha 10
15.03.2021 20:30 110 €2,500 E110 UOS Omaha Mid 2.500 Omaha 25
16.03.2021 Odpoczynek
17.03.2021 19:00 111 €100 E111 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
17.03.2021 19:00 112 €4,000 E112 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
17.03.2021 19:00 113 €7,500 E113 UOS Rebuy Mid 7.500 Holdem 25
17.03.2021 19:00 114 €15,000 E114 UOS Unibet Opener Rebuy High 15.000 Holdem 100
17.03.2021 20:30 115 €100 E115 UOS Sirius Banzai Bounty Nano 100 Holdem Bounty 0.50
17.03.2021 20:30 116 €1,500 E116 UOS Sirius Banzai Bounty Low 1.500 Holdem Bounty 10
17.03.2021 20:30 117 €3,000 E117 UOS Sirius Banzai Bounty Mid 3.000 Holdem Bounty 25
18.03.2021 19:00 118 €100 E118 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
18.03.2021 19:00 119 €4,000 E119 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
18.03.2021 19:00 120 €10,000 E120 UOS Rebuy Mid 10.000 Holdem 50
18.03.2021 20:30 121 €100 E121 UOS Ante Re-enter Nano 100 Holdem Ante 0.50
18.03.2021 20:30 122 €1,000 E122 UOS Ante Re-enter Low 1.000 Holdem Ante 5
18.03.2021 20:30 123 €2,500 E123 UOS Ante Re-enter Mid 2.500 Holdem Ante 25
19.03.2021 19:00 124 €100 E124 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50
19.03.2021 19:00 125 €1,500 E125 UOS Bounty Re-enter Low 1.500 Holdem Bounty 5
19.03.2021 19:00 126 €7,500 E126 UOS Bounty Re-enter Mid 7.500 Holdem Bounty 25
19.03.2021 19:00 127 €15,000 E127 UOS Bounty Re-enter High 15.000 Holdem Bounty 100
19.03.2021 20:30 128 €100 E128 UOS Nano 100 Holdem 0.50
19.03.2021 20:30 129 €1,000 E129 UOS Low 1.000 Holdem 5
19.03.2021 20:30 130 €3,500 E130 UOS Mid 3.500 Holdem 25
20.03.2021 19:00 131 €100 E131 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25
20.03.2021 19:00 132 €5,000 E132 UOS Rebuy Low 4.000 Holdem 10
20.03.2021 19:00 133 €8,000 E133 UOS Rebuy Mid 7.500 Holdem 25
20.03.2021 19:00 134 €15,000 E134 UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High 15.000 Holdem 100
20.03.2021 20:30 135 €100 E135 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
20.03.2021 20:30 136 €1,500 E136 UOS Rebuy Low 1.500 Holdem 5
20.03.2021 20:30 137 €5,000 E137 UOS Rebuy Mid 5.000 Holdem 25
21.03.2021 19:00 138 €750 E138 UOS Rebuy Nano 2-Days 750 Holdem 1
21.03.2021 19:00 139 €3,500 E139 UOS Rebuy Low 2-Days 3.500 Holdem 5
21.03.2021 19:00 140 €10,000 E140 UOS Rebuy Mid 2-Days 10.000 Holdem 25
21.03.2021 19:00 141 €50,000 E141 UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days 50.000 Holdem 100
21.03.2021 19:00 142 €250,000 E142 UOS Unibet Open Online High 2-Days 250.000 Holdem 1100
21.03.2021 20:30 143 €100 E143 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50
21.03.2021 20:30 144 €1,500 E144 UOS Rebuy Low 1.500 Holdem 5
21.03.2021 20:30 145 €6,000 E145 UOS Rebuy Mid 6.000 Holdem 25

Bonus powitalny dla nowych graczy

Więcej o ofercie pokerowej Unibet Poker (między innymi bonusie powitalnym, który jest pakietem biletów cashowych i MTT) przeczytać można w tym miejscu.

Poprzedni artykułPolskie środy – atrakcyjny turniej na GGPoker już za dwa dni!
Następny artykułDoug Polk pojawi się w kolejnych odcinkach „High Stakes Poker”