Siedemnasta edycja MicroMillions już od niedzieli!

0

Powraca MicroMillions. Za kilka dni pokerzyści będą mogli przystąpić do rywalizacji w popularnym festiwalu niskich stawek. Oto nieco więcej informacji i harmonogram.

Wczoraj PokerStars zapowiedziało siedemnastą edycję MicroMillions. Festiwal rozpocznie się 19 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia. W tym czasie rozegrane zostanie dokładnie 100 eventów, w których pule wyniosą 2,6 mln dolarów.

Specjalne edycje Sunday Storm na początek i koniec

Ciekawie zapowiada się już pierwszy dzień festiwalu, bo gracze będą mogli rywalizować w specjalnej edycji Sunday Storm. Wpisowe do eventu wynosiło będzie 5,5$ (zwykle to 11$), a pula aż 250.000$. Dodajmy, że będzie to turniej w formacie progressive knockout.

Całą imprezę zakończy oczywiście Main Event. Tym razem nie będzie to jednak event za 22$, ale za 11$ i kolejna specjalna edycja Sunday Storm. Tam jednak pula wynosiła będzie aż 1.000.000$, bo będzie to urodzinowa edycja tego eventu.

MicroMillions

Przez cały tydzień gracze rywalizowali będą w turniejach, gdzie wpisowe wynosi od 1,1$ do 5,5$. Pojawią się wszystkie najpopularniejsze formaty NL Holdem (6-max, progressive KO, 8-max i inne), ale też jak to zwykle bywa – ogromna liczba turniejów w innych odmiana. Podczas siedemnastej edycji gracze będą mogli zagrać w eventach Pot Limit Omaha, 5 card Draw, 8-Game, Seven Card Stud, 2-7 Single Draw i innych. Pojawią się też nowe odmiany obecne w turniejach rzadko: 6+ Holdem oraz Showtime.

Harmonogram siedemnastej edycji MicroMillions

Data Godzina Event Pula
19 kwietnia 15:30 MicroMillions 01: $3.30 NLHE [8-Max] 20.000$
17:30 MicroMillions 02: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo] 6.000$
20:00 MicroMillions 03: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm SE] 250.000$
20:30 MicroMillions 04: $3.30 PLO [6-Max, Progressive KO] 20.000$
20:00 MicroMillions 05: $3.30 NLHE [8-Max] 20.000$
23:30 MicroMillions 06: $1.10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO] 10.000$
20 kwietnia 1:00 MicroMillions 07: $5.50 6+ Hold’em [6-Max, Turbo] 10.000$
2:00 MicroMillions 08: $1.10 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] 4.000$
3:30 MicroMillions 09: $5.50 NLHE [8-Max] 10.000$
11:30 MicroMillions 10: $3.30 NLHE [Progressive KO] 20.000$
14:30 MicroMillions 11: $1.10 Showtime NLHE [6-Max] 3.500$
14:30 MicroMillions 12: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo] 4.000$
15:30 MicroMillions 13: $5.50 NLHE 20.000$
17:15 MicroMillions 14: $3.30+R NLO8 [8-Max] 15.000$
17:30 MicroMillions 15: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] 5.000$
19:00 MicroMillions 16: $3.30 NLHE [Progressive KO] 50.000$
20:30 MicroMillions 17: $5.50 HORSE 10.000$
20:00 MicroMillions 18: $5.50 NLHE [6-Max] 20.000$
23:30 MicroMillions 19: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo] 18.000$
21 kwietnia 1:00 MicroMillions 20: $3.30 Stud 2.500$
2:00 MicroMillions 21: $5.50 NLHE [Progressive KO] 15.000$
3:30 MicroMillions 22: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] 8.000$
11:30 MicroMillions 23: $3.30 NLHE [8-Max] 8.000$
14:30 MicroMillions 24: $3.30 Razz 3.500$
13:30 MicroMillions 25: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO] 20.000$
15:30 MicroMillions 26: $3.30+R NLHE 35.000$
17:15 MicroMillions 27: $1.10 6+ Hold’em [6-Max] 6.000$
17:30 MicroMillions 28: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO] 10.000$
19:00 MicroMillions 29: $5.50 NLHE 50.000$
20:30 MicroMillions 30: $3.30 PLO8 [6-Max] 10.000$
20:00 MicroMillions 31: $1.10 NLHE [8-Max, Win the Button] 5.000$
21:30 MicroMillions 32: $3.30 NLHE [Turbo, Progressive KO] 15.000$
22 kwietnia 1:00 MicroMillions 33: $3.30 NL 5-Card Draw [Progressive KO] 3.000$
2:00 MicroMillions 34: $1.10 NLHE [6-Max] 2.500$
3:30 MicroMillions 35: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO] 15.000$
11:30 MicroMillions 36: $5.50 NLHE 12.500$
14:30 MicroMillions 37: $3.30 8-Game 3.500$
13:30 MicroMillions 38: $3.30 NLHE [6-Max, Turbo] 8.000$
15:30 MicroMillions 39: $1.10 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom] 7.500$
17:15 MicroMillions 40: $3.30 NL 2-7 Single Draw 3.500$
17:30 MicroMillions 41: $5.50 NLHE 25.000$
19:00 MicroMillions 42: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo, Splash] 35.000$
20:30 MicroMillions 43: $5.50 FLO8 [8-Max] 8.000$
22:00 MicroMillions 44: $3.30 NLHE 15.000$
23:30 MicroMillions 45: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO] 25.000$
23 kwietnia 1:30 MicroMillions 46: $1.10 PLO [6-Max, Turbo] 2.000$
2:00 MicroMillions 47: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom] 8.000$
3:30 MicroMillions 48: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo] 4.000$
11:30 MicroMillions 49: $1.10 NLHE [4-Max, 3-Stack] 2.500$
14:30 MicroMillions 50: $3.30 5-Card NLO8 [8-Max] 4.000$
13:30 MicroMillions 51: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO] 30.000$
15:30 MicroMillions 52: $3.30 NLHE [8-Max] 12.000$
17:15 MicroMillions 53: $1.10+R PLO [6-Max] 10.000$
17:30 MicroMillions 54: $1.10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] 5.000$
19:00 MicroMillions 55: $5.50 NLHE [Progressive KO] 75.000$
20:30 MicroMillions 56: $5.50 FL 2-7 Triple Draw 5.000$
22:00 MicroMillions 57: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Shootout] 12.000$
23:30 MicroMillions 58: $1.10+R NLHE [Turbo] 15.000$
24 kwietnia 1:00 MicroMillions 59: $1.10 Fusion [6-Max] 1.500$
2:00 MicroMillions 60: $5.50 NLHE [8-Max] 10.000$
3:30 MicroMillions 61: $3.30 NLHE [6-Max, Progressive KO] 12.000$
11:30 MicroMillions 62: $1.10 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom] 4.000$
14:30 MicroMillions 63: $3.30 PL 5-Card Draw [Progressive KO] 3.500$
13:30 MicroMillions 64: $3.30 NLHE [Turbo] 8.000$
15:30 MicroMillions 65: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button] 25.000$
17:15 MicroMillions 66: $3.30 FLHE [6-Max] 6.000$
17:30 MicroMillions 67: $1.10 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo] 5.000$
19:00 MicroMillions 68: $3.30+R NLHE 75.000$
20:30 MicroMillions 69: $5.50 NLO8 [6-Max, Progressive KO] 20.000$
22:00 MicroMillions 70: $5.50 NLHE [8-Max] 25.000$
23:30 MicroMillions 71: $1.10+R NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] 15.000$
25 kwietnia 1:00 MicroMillions 72: $3.30 8-Game [Turbo] 3.500$
2:00 MicroMillions 73: $1.10 NLHE 3.000$
3:30 MicroMillions 74: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] 10.000$
11:30. MicroMillions 75: $3.30+R NLHE [8-Max] 20.000$
14:30 MicroMillions 76: $3.30 PLO8 [8-Max, Progressive KO] 8.000$
13:30 MicroMillions 77: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo] 10.000$
15:30 MicroMillions 78: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout] 4.000$
17:15 MicroMillions 79: $3.30 6+ Hold’em [6-Max] 12.000$
17:30 MicroMillions 80: $3.30 NLHE 15.000$
19:00 MicroMillions 81: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO] 75.000$
20:30 MicroMillions 82: $5.50 PLO [6-Max] 18.000$
22:00 MicroMillions 83: $1.10 NLHE 6.000$
23:30 MicroMillions 84: $3.30 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom] 25.000$
26 kwietnia 1:00 MicroMillions 85: $5.50 Stud Hi/Lo 4.000$
2:00 MicroMillions 86: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] 7.500$
3:30 MicroMillions 87: $5.50 NLHE 10.000$
11:30 MicroMillions 88: $5.50 NLHE [4-Max] 10.000$
14:30 MicroMillions 89: $3.30 FL 2-7 Triple Draw 3.000$
13:30 MicroMillions 90: $1.10 NLHE [8-Max, Turbo] 3.000$
15:30 MicroMillions 91: $3.30 NLHE [Progressive KO] 50.000$
17:15 MicroMillions 92: $3.30 HORSE [Progressive KO] 8.000$
17:30 MicroMillions 93: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] 20.000$
20:00 MicroMillions 94: $11 NLHE [Sunday Storm SE, Main Event] 1.000.000$
21:00 MicroMillions 95: $5.50 Showtime NLHE [6-Max] 15.000$
22:00 MicroMillions 96: $1.10+R NLHE [Turbo, Zoom] 20.000$
23:30 MicroMillions 97: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO] 30.000$
1:00 MicroMillions 98: $1.10 PLO [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] 2.500$
2:00 MicroMillions 99: $5.50 NLHE [Progressive KO] 12.000$
3:30 MicroMillions 100: $1.10 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo] 4.000$

Matt Matros o analizowaniu rozdań od końca

Poprzedni artykuł[Transmisja] Galfond Challenge – start pojedynku z Billem Perkinsem na PartyPoker!
Następny artykułPoker Masters Online – zwycięstwa Ayrasa i Koloniasa!