45 Eventów, 135 turniejów i ponad 80 milionów dolarów w łącznej puli nagród. To najważniejsze liczby zakończonego właśnie Spring Championship of Online Poker 2014.
Warto też przyjrzeć się dokładniej szczegółowym statystykom, tym bardziej, że bardzo dobrze wypadają w nich Polacy.
Największe wygrane na gracza
To najmniej ciekawa statystyka, bowiem wygrane w Turniejach Głównych są tak duże, że czołówka tej klasyfikacji to jednocześnie gracze, którzy zajęli najwyższe miejsca w Main Eventach Medium i High.
Miejsce | Nick | Wygrane w $ |
1 | vandir4rek | 1,131,226 |
2 | Better C4ll | 902,961 |
3 | Se7enTr3y | 876,981 |
4 | LexaLucky666 | 635,805 |
5 | Grindation | 590,521 |
6 | M.nosbocaJ | 510,889 |
7 | Zimmy86 | 493,612 |
8 | Sussie Smith | 493,072 |
9 | GeoManousos | 450,489 |
10 | bigdog6391 | 392,572 |
Płatne miejsca na gracza
Zdecydowanie najlepiej w tej kategorii wypada niesamowity „GeorgeDanzer”, który zaliczył aż 32 miejsca płatne. Na wysokim piątym miejscu znalazł się nasz Team PokerStars Pro, czyli „Goral”, który aż 22 turnieje kończył na miejscach płatnych.
Miejsce | Nick | Płatne miejsca |
1 | GeorgeDanzer | 32 |
2 | -Rebus1980- | 27 |
3 | Isidinho | 24 |
3 | pantri | 24 |
5 | Goral | 22 |
5 | nkeyno | 22 |
7 | m1ndCrtl | 21 |
Stoły finałowe na gracza
W tej kategorii wygrywa „cal42688”, który w ostatniej edycji aż siedmiokrotnie znajdował się na stole finałowym. W czołowej dziesiątce mamy też Polaka – „Colisea” cztery razy grał na stołach finałowych SCOOP 2014.
Miejsce | Nick | Stoły finałowe |
1 | cal42688 | 7 |
2 | lennart | 6 |
2 | paulgees81 | 6 |
2 | PearlJammer | 6 |
5 | SirWatts | 5 |
6 | alex987 | 4 |
6 | Colisea | 4 |
6 | djk123 | 4 |
6 | marroca5 | 4 |
6 | vandir4rek | 4 |
W tym roku mieliśmy tylko jednego multi-zwycięzcę, który jest „youngblood51”. Ten gracz jako jedyny w 2014 roku wygrał dwa turnieje Spring Championship of Online Poker.
Statystyki krajowe
Świetnie jako kraj wypadamy w statystykach krajowych, a już imponująca wygląda pozycja Polaków w klasyfikacji Wygrane Turnieje na Kraj.
Wygrane $ na Kraj
Miejsce | Kraj | Wygrane w $ |
1 | Wielka Brytania | 11,573,794 |
2 | Kanada | 10,414,452 |
3 | Rosja | 6,318,944 |
4 | Niemcy | 5,102,009 |
5 | Meksyk | 4,593,597 |
6 | Szwecja | 4,030,304 |
7 | Austria | 2,717,509 |
8 | Brazylia | 2,495,430 |
9 | Holandia | 2,248,530 |
10 | Portugalia | 1,561,353 |
14 | Polska | 1,371,696 |
Miejsca płatne na Kraj
Miejsce | Kraj | Miejsca płatne |
1 | Rosja | 8,487 |
2 | Niemcy | 7,848 |
3 | Kanada | 6,999 |
4 | Wielka Brytania | 6,972 |
5 | Brazylia | 4,323 |
6 | Holandia | 3,516 |
7 | Polska | 2,410 |
8 | Portugalia | 2,163 |
9 | Szwecja | 2,061 |
10 | Ukraina | 1,941 |
Stoły finałowe na kraj
Miejsce | Kraj | Stoły finałowe |
1 | Kanada | 129 |
2 | Wielka Brytania | 113 |
3 | Rosja | 101 |
4 | Niemcy | 66 |
5 | Meksyk | 58 |
6 | Brazylia | 52 |
7 | Szwecja | 48 |
8 | Austria | 35 |
9 | Polska | 28 |
10 | Holandia | 23 |
Uczestnicy na kraj
Miejsce | Kraj | Uczestnicy |
1 | Rosja | 62,986 |
2 | Niemcy | 57,809 |
3 | Wielka Brytania | 51,893 |
4 | Kanada | 48,160 |
5 | Brazylia | 31,075 |
6 | Holandia | 25,858 |
7 | Polska | 16,514 |
8 | Szwecja | 15,035 |
9 | Portugalia | 15,024 |
10 | Dania | 13,825 |
Wygrane turnieje na Kraj
Miejsce | Kraj | Wygrane |
1 | Kanada | 18 |
2 | Niemcy | 15 |
2 | Wielka Brytania | 15 |
4 | Rosja | 13 |
5 | Polska | 7 |
6 | Meksyk | 5 |
6 | Norwegia | 5 |
8 | Austria | 4 |
8 | Białoruś | 4 |
8 | Holandia | 4 |
8 | Szwecja | 4 |