Wczorajszy, ostatni, dzień WCOOP okazał się być spektaklem jednego aktora! Mowa tu o Bertandzie "Elky`m" Grospellier. Francuz zdobył swoją drugą bransoletkę WCOOP i pokazał wszystkim, iż spokojnie można go uznać obecnie za jednego z najlepszych graczy turniejowych na świecie!
Podczas osiemnastego dnia WCOOP 2009 na PokerStars rozegrane zostały trzy turnieje:
- No Limit Holdem – wpisowe $215
- H.O.R.S.E. – wpisowe $10.300
- No Limit Holdem MAIN EVENT – $5.200
event 43 – NL Holdem $215
Kolejny event WCOOP zastępujący niedzielne turnieje Sunday Million i Sunday Warm-Up. W turnieju tym zdecydowało się zagrać aż 9220 osób, które utworzyły pulę nagród w wysokości $1.844.000.
W związku z tak dużą liczbą uczestników, w turnieju tym mieliśmy aż 1350 miejsc płatnych, a na nich znaleźli się następujący Polacy:
| Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
| kojot1970 | 188 | $922,00 |
| lukro8 | 400 | $626,96 |
| Domasz | 403 | $626,96 |
| mashek | 488 | $571,64 |
| jizinovek | 583 | $534,76 |
| Johnninius | 585 | $534,76 |
| wasylekk | 601 | $516,32 |
| Marcin7878 | 643 | $497,88 |
| Sphinx87 | 656 | $497,88 |
| MamutatumaM | 668 | $497,88 |
| Monterpol | 1004 | $368,80 |
| <Roskolnikov | 1058 | $368,80 |
Jednak uwagę wszystkich kibiców dziś rano przykuła obecność Elky`ego na stole finałowym tego eventu, który przypomnijmy już jedną bransoletkę WCOOP w tym roku wygrał! Ostatecznie stało się to, czego zapewne większość osób oczekiwała – turniej ten padł łupem Elky`ego!!! Pokonał on ponad 9000 przeciwników, aby sięgnąć po drugą bransoletkę!!!
W momencie, gdy w grze pozostało 3 graczy, pozostała dwójka bardzo chciała ustalić jakiś deal, jednak Elky, jako short stack, odrzucił tą propozycję. Zależało mu zapewne tylko i wyłącznie na zwycięstwie, a deal mógłby mu tylko to utrudnić.
Oto końcowe wyniki i wygrane TOP – 9 eventu NL Holdem $215:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | ElkY | $263.323,20 |
| 2 | jektiss | $193.620,00 |
| 3 | chilipepp | $137.285,80 |
| 4 | KNtheKid | $92.200,00 |
| 5 | Profesigh | $73.760,00 |
| 6 | kezug | $55.320,00 |
| 7 | jm18 | $36.880,00 |
| 8 | bundesmiro | $20.284,00 |
| 9 | Trippple_A | $12.908,00 |
event 44 – H.O.r.s.e. $10.300
Na koniec nie mogło również zabraknąć eventu z rozdziału "High Roller" dla miłośników turniejów H.O.R.S.E. Turniej ten zebrał na starcie grupkę pokerzystów w ilości 103. Pula nagród w związku z tym wyniosła $1.030.000.
Na nagrody załapało się jedynie 16 najlepszych osób, a pośród nich, jak można było się domyśleć niestety, nie znalazł się żaden Polak.
Oto końcowe wyniki i wygrane TOP – 8 eventu H.O.R.S.E. $10.300:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | djk123 | $252.350,00 |
| 2 | ozenc | $175.100,00 |
| 3 | NoraFlum | $133.900,00 |
| 4 | Hoss_TBF | $92.700,00 |
| 5 | Exclusive | $66.950,00 |
| 6 | wallfly | $51.500,00 |
| 7 | matchpoint20 | $41.200,00 |
| 8 | Jorj95 | $30.900,00 |
event 45 – NL Holdem $5.200 main event
Wszystko co piękne kiedyś się kończy! Tak też się stało z rozgrywkami WCOOP 2009. Jednak całość została wspaniale uwieńczona turniejem głównym WCOOP z wpisowym $5.200. Jest to turniej dwudniowy, tak więc dziś wieczorem będziemy mieli okazję podziwiać na PokerStars ostateczne rozstrzygnięcia tego Eventu.
W turnieju głównym WCOOP 2009 udział wzięło aż 2144 graczy, którzy wygenerowali pulę nagród w wysokości $10.720.000! Miejsc płatnych w turnieju było 306, lecz niestety żadnemu z Polaków nie udało się utrzymać w turnieju na tyle długo, aby wywalczyć jakąś nagrodę.
Jednak warto zobaczyć, jak poszło naszym, którzy zdecydowali się w ogóle w tym turnieju zagrać:
| Nick | Miejsce
|
| wajorem | 321 |
| kAmIkAdZeEe | 364 |
| hasuace | 384 |
| lukro8 | 418 |
| WojtasPolak | 590 |
| KILLER1307 | 647 |
| sYsonator | 1002 |
| YanniYankiev | 1120 |
| WlkRambo | 1242 |
| tomsOn | 1328 |
| SebiXXXX | 1354 |
| limann | 1398 |
| elorap | 1667 |
| Gostyx | 1954 |
| obywatel_g | 2056 |
Dziś o godz. 23:00 Main Event WCOOP 2009 zostanie wznowiony i zapewne w okolicach wtorkowego popołudnia dowiemy się, kto stanie się bogatszy o $1.700.000!!! W grze pozostaje wciąż 178 osób.
ranking wygranych polaków na wcoop 2009
W związku z tym, iż w Main Evencie WCOOP 2009 nie mamy już w grze żadnych Polaków, to publikujemy dziś ostateczny ranking WCOOP 2009. W sumie 91 osób z naszego kraju znalazło się na miejscach płatnych podczas 45 turniejów WCOOP (ok. 2 na turniej). Zwycięzcą naszego rankingu i osobą, które otrzymała najwyższe wygrane jest Grekzorba. Na drugim miejscu uplasował się KILLER1307, zaś ostatnie miejsce na podium zajął Serginh0.
| Miejsce | Nick
|
Suma wygranych
|
| 1 | Grekzorba | $8.010,74 |
| 2 | KILLER1307 | $6.633,29 |
| 3 | Serginh0 | $6.410,54 |
| 4 | wajorem | $3.594,80 |
| 5 | dmytro1 | $3.372,59 |
| 6 | obywatel_g | $3.321,88 |
| 7 | SebiXXXX | $3.000,00 |
| 7 | robusss | $3.000,00 |
| 9 | lukro8 | $2.545,98 |
| 10 | kAmIkAdZeEe | $2.530,96 |
| 11 | $oprano | $2.470,14 |
| 12 | atlantic17 | $2.373,40 |
| 13 | Tuczas | $2.326,44 |
| 14 | trotyl | $2.112,23 |
| 15 | jizinovek | $2.102,27 |
| 16 | MilanRabsz | $1.926,72 |
| 17 | Doli | $1.743,72 |
| 18 | G.K.M.POLAND | $1.685,88 |
| 19 | Radoom | $1.650,00 |
| 20 | Cloudag88 | $1.535,96 |
| 21 | BertonE314 | $1.381,18 |
| 22 | _akun333_ | $1.373,40 |
| 23 | elorap | $1.289,47 |
| 24 | Szaqal | $1.280,00 |
| 25 | Marcin7878 | $1.260,54 |
| 26 | ScGdynia | $1.254,27 |
| 27 | andjinsun | $1.251,46 |
| 28 | mashek | $1.120,16 |
| 29 | S class | $1.100,00 |
| 30 | wasylekk | $1.041,36 |
| 31 | CoheR | $1.040,95 |
| 32 | eLecter | $1.024,57 |
| 33 | bogoos | $1.001,16 |
| 34 | limann | $1.000,00 |
| 35 | gburst | $995,04 |
| 36 | logmanik | $990,41 |
| 37 | Pit-S777 | $979,53 |
| 38 | kojot1970 | $922,00 |
| 39 | sanojca | $840,00 |
| 40 | Kamiljam89 | $792,58 |
| 41 | dporebski | $750,66 |
| 42 | karelli | $725,00 |
| 43 | Boolsky | $721,06 |
| 43 | wojticity1 | $721,06 |
| 45 | xlogic | $693,72 |
| 46 | titko23 | $630,00 |
| 47 | Domasz | $626,96 |
| 48 | maciejko21 | $626,88 |
| 49 | olligol123 | $625,72 |
| 50 | texaspl | $614,74 |
| 51 | Wkaiser9676 | $602,36 |
| 52 | blnixsz | $597,67 |
| 53 | czast | $587,70 |
| 53 | mavrap | $587,70 |
| 55 | Irasoln | $568,11 |
| 56 | Goral | $548,73 |
| 57 | Johnninius | $534,76 |
| 58 | Losicki | $511,00 |
| 59 | 24kgilded | $509,34 |
| 60 | Sphinx87 | $497,88 |
| 60 | MamutatumaM | $497,88 |
| 62 | HateMonaday | $489,76 |
| 63 | dziekan | $470,26 |
| 64 | homosapiens | $470,00 |
| 65 | KasparovAKs | $467,50 |
| 66 | klimek7 | $445,24 |
| 67 | spirol20 | $443,97 |
| 68 | Annnie_24 | $438,90 |
| 69 | Roni 77 | $423,22 |
| 70 | Olo.as | $422,97 |
| 71 | kf4s | $400,71 |
| 72 | ziarek24 |
$376,20 |
| 73 | SefeR_PL | $372,21 |
| 74 | klimassvd | $369,98 |
| 75 | Monterpol | $368,80 |
| 75 | <Roskolnikov | $368,80 |
| 77 | Jarx | $360,52 |
| 77 | wluczykij8 | $360,52 |
| 79 | 1maniak | $333,93 |
| 80 | WlkRambo | $333,03 |
| 81 | pawelmaj | $313,14 |
| 82 | tomsOn | $311,66 |
| 83 | turpo10 | $306,65 |
| 84 | Macieq | $295,70 |
| 85 | michaltoja | $290,29 |
| 85 | pogodynka | $290,29 |
| 87 | cypis28 | $266,47 |
| 88 | madavaster | $257,95 |
| 89 | msh233 | $235,12 |
| 90 | mariomarii | $203,77 |
| 91 | borys111111 | $172,42 |



