Raport WCOOP 2011 – Dzień 7

0

W sobotę na PokerStars odbyły się tylko dwa turnieje w ramach World Championship of Online Poker.

Po wielkim sukcesie N4kai przyszedł czas, aby nieco „odpocząć” od sukcesów biało-czerwonych. W siódmym dniu rozgrywek WCOOP 2011 żadnemu z naszych pokerzystów nie udało się nawet zbliżyć do stołu finałowego.

W dniu dzisiejszym (niedziela, 11 września) rozegrane zostaną dwa eventy.

Event numer Data Godzina Turniej Wpisowe Pula gwarantowana
21 11 września 16:00 NL Holdem $215 $1.250.000
22 11 września

20:00

NL Holdem $530 $1.500.000

Wszystkim kibicom World Championship of Online Poker 2011 polecamy codzienne audycje w radiu WCOOP przygotowanym przez PokerStars.

Event 19, $109 NL Holdem

Jest to turniej z najwyższą dotychczas frekwencją na WCOOP 2011. Zagrało w nim aż 11.741 osób, które utworzyły pulę nagród $1.174.100. Na miejscach płatnych znalazło się 1.530 pokerzystów.

W grupie osób, które załapały się na nagrody znalazło się 18 Polaków. Niestety najlepszy z nich, wwic, zajął dopiero 203 miejsce.

Miejsce Nick Wygrana
203 wwic $563
283 orzechinho19 $481
289 Tifuxis $469
385 miras1203 $410
425 mularczykPVC $387
502 marcinn79 $352
587 surikatka $328
665 gregor7878 $317
717 Miiiiga$ $305
759 margo102 $293
807 Bubiszon $281
958 elorap $246
1.009 Popiell $234
1.171 .prestige.U$ $211
1.209 thorgal86 $211
1.234 chaosTHCAD $211
1.242 $eba46 $211
1.294 farafiinn $199

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 19

Event 20, $215 Fixed Limit Holdem

W drugim z sobotnich turniejów udział wzięło 979 zawodników, generując pulę nagród wysokości $195.800. W kasie znalazło się 126 najwyżej sklasyfikowanych graczy.

Na miejscach płatnych zameldowało się tylko dwóch Polaków.

Miejsce Nick Wygrana
45 germ1nat0r $685
109 GRAILKO $372

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 20

Wygrane Polaków na WCOOP 2011

Miejsce Nick Ilość miejsc w kasie Suma wygranych
1 N4kai 2 $108.152
2 Goral 3 $32.928
3 dadowiec 1 $14.225
4 __akun333___ 3 $13.311
5 texaspl 1 $7.990
6 Bari_86 2 $7.153
7 simonek1323 1 $4.576
8 titko23 4 $3.847
9 natan255 1 $3.032
10 koczwi 1 $2.728
11 Olorionek 1 $2.721
11 Qsypal 1 $2.721
13 surf_99 1 $2.668
14 WUJEC 3 $1.951
15 T3G3S 2 $1.708
16 NegPL 2 $1.653
17 elowulas 1 $1.313
18 theweakest 1 $1.204
18 Kinch18 1 $1.204
20 piszczek 1 $1.131
21 101Bogdan123 1 $1.120
22 ScGdynia 1 $1.101
23 Radoom 1 $1.080
23 TranquilMind 1 $1.080
25 GramGrubo 1 $1.015
26 szawi 1 $980
27 Ksiadz4 1 $937
28 Zgredziorek 1 $929
29 Topciu 2 $894
30 wasylaa 1 $889
30 metafora20 1 $889
32 Slavik_Krs 1 $865
33 zemen777 1 $788
34 lukro8 2 $782
35 Radosny91 1 $768
36 gregor7878 2 $741
37 germ1nat0r 1 $685
38 Popiell 2 $678
39 xJuN 1 $677
40 SZULER111 1 $670
41 dporebski 1 $637
41 DaWarsaw 1 $637
43 rudolf617 1 $619
44 cladarth 1 $610
45 walek 1 $586
46 mariola19 1 $585
47 wwic 1 $563
48 blask1987 1 $550
49 johny20008 1 $545
50 Poskromiciel 1 $525
50 Chester20o 1 $525
52 GrimRipper2 1 $499
53 jager1987 1 $485
54 orzechinho19 1 $481
55 sYsonator 1 $480
56 HaWuDePee 1 $470
56 mic.bie8945 1 $470
58 Tifuxis 1 $469
59 ocwiejka 1 $468
60 vitalij300 1 $465
61 I`MDUCKFIN 1 $457
62 JimmyPifPaf 1 $444
63 Grekzorba 1 $435
64 trampek 1 $424
64 verybadday 1 $424
66 miras1203 1 $410
67 poulgreen 1 $404
67 grobel 1 $404
67 SZYMAN_5 1 $404
70 ajty 1 $399
71 rosaaaa 1 $390
72 mularczykPVC 1 $387
73 GRAILKO 1 $372
74 homeboy27 1 $363
74 AirUser 1 $363
76 <Roskolnikov 1 $360
76 flaszeczka 1 $360
76 ratajpoker 1 $360
79 marcinn79 1 $352
80 Allergy99 1 $343
81 surikatka 1 $328
82 Miiiiga$ 1 $305
83 margo102 1 $293
84 Bubiszon 1 $281
85 elorap 1 $246
86 .prestige.U$ 1 $211
86 thorgal86 1 $211
86 chaosTHCAD 1 $211
86 $eba46 1 $211
90 farafiinn 1 $199

Załóż konto na PokerStars i zagraj w turniejach WCOOP 2011

Poprzedni artykułNajlepsze blefy pokazane w TV
Następny artykułComeback soon! I zmiana stylu gry.