
Po bardzo dobrych występach Polaków w pierwszych eventach World Championship of Online Poker przyszedł czas na wielkie BOOM! Dziś nad ranem na wirtualnych stolikach PokerStars doszło do niesamowitego wydarzenia! Nasz zawodnik, N4kai, został pierwszym w historii polskiego pokera zwycięzcą turnieju WCOOP!
Poranek 10 września 2011 roku, tak jak i N4kai już na dobre zapiszą się w historii polskiego pokera. Dzisiejsze zwycięstwo naszego pokerzysty jest pierwszym w historii polskiego pokera triumfem w rozgrywkach World Championship of Online Poker. Więcej szczegółów na temat sukcesu N4kai znajdziecie w naszym newsie.
Oprócz wspaniałego wyniku N4kai, minionej nocy niewiele zabrakło aby swój drugi już stół finałowy na WCOOP 2011 zaliczył __akun333___, który ukończył event 17 na 10 pozycji.
W dniu dzisiejszym (sobota, 10 września) rozegrane zostaną dwa eventy.
| Event numer | Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Pula gwarantowana |
| 19 | 10 września | 16:00 | NL Holdem | $109 | $800.000 |
| 20 | 10 września | 20:00 | Fixed Limit Holdem | $215 | $100.000 |
Wszystkim kibicom World Championship of Online Poker 2011 polecamy codzienne audycje w radiu WCOOP przygotowanym przez PokerStars.
Event 14, $265 NL Holdem, 6-max, Knockout
W dniu 2 tego eventu do gry powróciło już tylko 16 zawodników, spośród których wyłoniony został zwycięzca.
TOP-6 turnieju:
Event 16, $215 Pot Limit Omaha, 6-max
W pierwszym z piątkowych turniejów zagrały aż 1.952 osoby, dzięki czemu pula nagród wyniosła $390.400. Organizatorzy przewidzieli 252 miejsca płatne.
Zwycięzcą eventu został członek Team PokerStars PRO, Anders „Donald” Berg.
W kasie zameldowało się 4 Polaków.
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 46 | GramGrubo | $1.015 |
| 53 | __akun333___ | $936 |
| 68 | T3G3S | $819 |
| 171 | ocwiejka | $468 |
TOP-6 turnieju:
Event 17, $215 NL Single Draw 2 – 7
Tylko 390 zawodników zdecydowało się na udział w turnieju w tą mało popularną odmianę pokera. Pula nagród wyniosła zatem „zaledwie” $78.000, a na nagrody załapało się 49 najlepszych osób.
Bardzo dobry występ w tym evencie odnotował nasz reprezentant, __akun333___. Polak ukończył grę na 10 miejscu, wygrywając $1.482.
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 10 | __akun333___ | $1.482 |
TOP-7 turnieju:
Event 18, $320 NL Holdem
Zagrało 2.295 osób, a najlepszym z tej grupy okazał się nasz pokerzysta, N4kai! Za swój historyczny triumf Polak dostał $107.515 z puli wynoszącej $688.500. W kasie znalazło się łącznie 288 uczestników.
Na temat wielkiego sukcesu N4kai zostało już chyba powiedziane wszystko! Poza naszym mistrzem WCOOP 2011, na miejscach płatnych pojawiło się jeszcze 4 pokerzystów znad Wisły.
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 1 | N4kai | $107.515 |
| 29 | titko23 | $1.996 |
| 98 | ScGdynia | $1.101 |
| 121 | NegPL | $963 |
| 215 | WUJEC | $688 |
TOP-9 turnieju:
Wygrane Polaków na WCOOP 2011
| Miejsce | Nick | Ilość miejsc w kasie | Suma wygranych |
| 1 | N4kai | 2 | $108.152 |
| 2 | Goral | 3 | $32.928 |
| 3 | dadowiec | 1 | $14.225 |
| 4 | __akun333___ | 3 | $13.311 |
| 5 | texaspl | 1 | $7.990 |
| 6 | Bari_86 | 2 | $7.153 |
| 7 | simonek1323 | 1 | $4.576 |
| 8 | titko23 | 4 | $3.847 |
| 9 | natan255 | 1 | $3.032 |
| 10 | koczwi | 1 | $2.728 |
| 11 | Olorionek | 1 | $2.721 |
| 11 | Qsypal | 1 | $2.721 |
| 13 | surf_99 | 1 | $2.668 |
| 14 | WUJEC | 3 | $1.951 |
| 15 | T3G3S | 2 | $1.708 |
| 16 | NegPL | 2 | $1.653 |
| 17 | elowulas | 1 | $1.313 |
| 18 | theweakest | 1 | $1.204 |
| 18 | Kinch18 | 1 | $1.204 |
| 20 | piszczek | 1 | $1.131 |
| 21 | 101Bogdan123 | 1 | $1.120 |
| 22 | ScGdynia | 1 | $1.101 |
| 23 | Radoom | 1 | $1.080 |
| 23 | TranquilMind | 1 | $1.080 |
| 25 | GramGrubo | 1 | $1.015 |
| 26 | szawi | 1 | $980 |
| 27 | Ksiadz4 | 1 | $937 |
| 28 | Zgredziorek | 1 | $929 |
| 29 | Topciu | 2 | $894 |
| 30 | wasylaa | 1 | $889 |
| 30 | metafora20 | 1 | $889 |
| 32 | Slavik_Krs | 1 | $865 |
| 33 | zemen777 | 1 | $788 |
| 34 | lukro8 | 2 | $782 |
| 35 | Radosny91 | 1 | $768 |
| 36 | xJuN | 1 | $677 |
| 37 | SZULER111 | 1 | $670 |
| 38 | dporebski | 1 | $637 |
| 38 | DaWarsaw | 1 | $637 |
| 40 | rudolf617 | 1 | $619 |
| 41 | cladarth | 1 | $610 |
| 42 | walek | 1 | $586 |
| 43 | mariola19 | 1 | $585 |
| 44 | blask1987 | 1 | $550 |
| 45 | johny20008 | 1 | $545 |
| 46 | Poskromiciel | 1 | $525 |
| 46 | Chester20o | 1 | $525 |
| 48 | GrimRipper2 | 1 | $499 |
| 49 | jager1987 | 1 | $485 |
| 50 | sYsonator | 1 | $480 |
| 51 | HaWuDePee | 1 | $470 |
| 51 | mic.bie8945 | 1 | $470 |
| 53 | ocwiejka | 1 | $468 |
| 54 | vitalij300 | 1 | $465 |
| 55 | I`MDUCKFIN | 1 | $457 |
| 56 | Popiell | 1 | $444 |
| 56 | JimmyPifPaf | 1 | $444 |
| 58 | Grekzorba | 1 | $435 |
| 59 | trampek | 1 | $424 |
| 59 | gregor7878 | 1 | $424 |
| 59 | verybadday | 1 | $424 |
| 62 | poulgreen | 1 | $404 |
| 62 | grobel | 1 | $404 |
| 62 | SZYMAN_5 | 1 | $404 |
| 65 | ajty | 1 | $399 |
| 66 | rosaaaa | 1 | $390 |
| 67 | homeboy27 | 1 | $363 |
| 67 | AirUser | 1 | $363 |
| 69 | <Roskolnikov | 1 | $360 |
| 69 | flaszeczka | 1 | $360 |
| 69 | ratajpoker | 1 | $360 |
| 72 | Allergy99 | 1 | $343 |







gg!
Świetny Wynik!
ta,graty wygranych flipów
brawo
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.