Podczas piątego dnia World Championship of Online Poker doszło do rozstrzygnięcia czterech turniejów, a jeden z eventów dokończony zostanie dopiero w dniu dzisiejszym.
Obecność Polaków na stołach finałowych WCOOP 2011 staje się powoli chlebem powszednim i niedługo nie będzie już chyba nikogo dziwić! Podczas piątego dnia mistrzostw do zacnego grona polskich finalistów dołączył texaspl. Nasz reprezentant uplasował się na 5 pozycji w evencie numer 15 (Razz), za co otrzymał $7.990. Pierwsze w historii naszego kraju mistrzostwo WCOOP w tym roku po prostu nam się należy!
W dniu dzisiejszym (piątek, 9 września) tradycyjnie już rozegrane zostaną trzy eventy.
Event numer | Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Pula gwarantowana |
16 | 9 września | 17:00 | Pot Limit Omaha, 6-max | $215 | $250.000 |
17 | 9 września | 20:00 | NL Single Draw 2 – 7 | $215 | $25.000 |
18 | 9 września | 23:00 | NL Holdem | $320 | $350.000 |
Wszystkim kibicom World Championship of Online Poker 2011 polecamy codzienne audycje w radiu WCOOP przygotowanym przez PokerStars.
Event 11, $320 NL Holdem, Ante Up
W dniu 2 tego turnieju do stolików powróciło już tylko 12 zawodników, a pośród nich nie znalazł się żaden Polak.
TOP-9 turnieju:
Event 12, $215 NL Holdem, Heads-Up
Był to zdecydowanie najciekawszy dla nas event w dniu wczorajszym, gdyż w grupie 64 graczy, którzy awansowali do dnia 2, znalazło się dwóch pokerzystów znad Wisły.
Bari_86 i surf_99 zaprezentowali się naprawdę dobrze, zajmując odpowiednio 9 i 18 miejsce.
Miejsce | Nick | Wygrana |
9 | Bari_86 | $4.003 |
18 | surf_99 | $2.668 |
TOP-8 turnieju:
Event 13, $215 Pot Limit Omaha Hi/Lo, 6-max, 1R1A
W pierwszym z wczorajszych eventów na grę zdecydowało się 558 osób, generując pulę nagród na poziomie $223.200. Na miejscach płatnych znalazło się 72 zawodników.
Na miejsce w kasie załapał się tylko jeden gracz z naszego kraju, Ksiadz4.
Miejsce | Nick | Wygrana |
54 | Ksiadz4 | $937 |
TOP-6 turnieju:
Event 14, $265 NL Holdem, 6-max, Knockout
Na starcie eventu numer 14 pojawiło się aż 3.568 graczy. Dzięki temu główna pula nagród wyniosła $713.600. Na miejscach premiowanych wypłatami znalazło się 450 osób.
Turniej zaplanowany został na dwa dni i zostanie dokończony dopiero dziś wieczorem. Do dnia 2 awansowało już tylko 16 zawodników. W gronie tym nie ma niestety żadnego Polaka. Na miejscach płatnych zameldowało się 8 biało-czerwonych.
Miejsce | Nick | Wygrana |
169 | xJuN | $677 |
238 | GrimRipper2 | $499 |
250 | HaWuDePee | $470 |
252 | mic.bie8945 | $470 |
302 | ajty | $399 |
306 | Topciu | $399 |
328 | lukro8 | $399 |
423 | AirUser | $363 |
Wyniki końcowe turnieju przedstawimy Wam w jutrzejszym raporcie.
Event 15, $215 Razz
Na udział w turnieju w tą nieco mniej popularną odmianę pokera zdecydowało się 799 osób, co pozwoliło zbudować pulę nagród wynoszącą $159.800. Na miejsca w kasie mogło liczyć 104 najwyżej sklasyfikowanych pokerzystów.
To właśnie w ostatnim z wczorajszych eventów kolejny Polak zawędrował aż na stół finałowy. Po raz kolejny niestety naszemu zawodnikowi nie udało stanąć się na najwyższym podium. Texaspl musiał uznać wyższość swoich przeciwników i rywalizację ukończył na 5 miejscu wartym $7.990. W kasie znalazł się jeszcze lukro8.
Miejsce | Nick | Wygrana |
5 | texaspl | $7.990 |
84 | lukro8 | $383 |
TOP-8 turnieju:
Wygrane Polaków na WCOOP 2011
Miejsce | Nick | Ilość miejsc w kasie | Suma wygranych |
1 | Goral | 3 | $32.928 |
2 | dadowiec | 1 | $14.225 |
3 | __akun333___ | 1 | $10.893 |
4 | texaspl | 1 | $7.990 |
5 | Bari_86 | 2 | $7.153 |
6 | simonek1323 | 1 | $4.576 |
7 | natan255 | 1 | $3.032 |
8 | koczwi | 1 | $2.728 |
9 | Olorionek | 1 | $2.721 |
9 | Qsypal | 1 | $2.721 |
11 | surf_99 | 1 | $2.668 |
12 | titko23 | 3 | $1.851 |
13 | elowulas | 1 | $1.313 |
14 | WUJEC | 2 | $1.263 |
15 | theweakest | 1 | $1.204 |
15 | Kinch18 | 1 | $1.204 |
17 | piszczek | 1 | $1.131 |
18 | 101Bogdan123 | 1 | $1.120 |
19 | Radoom | 1 | $1.080 |
19 | TranquilMind | 1 | $1.080 |
21 | szawi | 1 | $980 |
22 | Ksiadz4 | 1 | $937 |
23 | Zgredziorek | 1 | $929 |
24 | Topciu | 2 | $894 |
25 | T3G3S | 1 | $889 |
25 | wasylaa | 1 | $889 |
25 | metafora20 | 1 | $889 |
28 | Slavik_Krs | 1 | $865 |
29 | zemen777 | 1 | $788 |
30 | lukro8 | 2 | $782 |
31 | Radosny91 | 1 | $768 |
32 | NegPL | 1 | $690 |
33 | xJuN | 1 | $677 |
34 | SZULER111 | 1 | $670 |
35 | N4kai | 1 | $637 |
35 | dporebski | 1 | $637 |
35 | DaWarsaw | 1 | $637 |
38 | rudolf617 | 1 | $619 |
39 | cladarth | 1 | $610 |
40 | walek | 1 | $586 |
41 | mariola19 | 1 | $585 |
42 | blask1987 | 1 | $550 |
43 | johny20008 | 1 | $545 |
44 | Poskromiciel | 1 | $525 |
44 | Chester20o | 1 | $525 |
46 | GrimRipper2 | 1 | $499 |
47 | jager1987 | 1 | $485 |
48 | sYsonator | 1 | $480 |
49 | HaWuDePee | 1 | $470 |
49 | mic.bie8945 | 1 | $470 |
51 | vitalij300 | 1 | $465 |
52 | I`MDUCKFIN | 1 | $457 |
53 | Popiell | 1 | $444 |
53 | JimmyPifPaf | 1 | $444 |
55 | Grekzorba | 1 | $435 |
56 | trampek | 1 | $424 |
56 | gregor7878 | 1 | $424 |
56 | verybadday | 1 | $424 |
59 | poulgreen | 1 | $404 |
59 | grobel | 1 | $404 |
59 | SZYMAN_5 | 1 | $404 |
62 | ajty | 1 | $399 |
63 | rosaaaa | 1 | $390 |
64 | homeboy27 | 1 | $363 |
64 | AirUser | 1 | $363 |
66 | <Roskolnikov | 1 | $360 |
66 | flaszeczka | 1 | $360 |
66 | ratajpoker | 1 | $360 |
69 | Allergy99 | 1 | $343 |
Szkoda bariego najpierw odbudowal sie z 850 do 6k, a potem przegral dwa flipy…
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.