Raport CEECOOP – Event 4

7

Na stole finałowym wczorajszego eventu CEECOOP znalazło się aż trzech Polaków. Pech chciał, że zostali oni wyeliminowani w tempie ekspresowym i najlepszemu z nich, stak85, udało się zająć "zaledwie" 6 miejsce. Nasi pokerzyści po raz kolejny pokazali się z niezłej strony, zajmując aż 40 miejsc płatnych spośród wszystkich 117. Jeśli chodzi o ilość miejsc płatnych w turniejach CEECOOP, to nasi radzą sobie dotychczas bardzo dobrze – czekamy na spektakularne zwycięstwa!

Event 4 – $11 NLHE, Rebuy, Turbo

  • Liczba graczy: 930
  • Pula nagród: $29.920
  • Miejsc

    płatnych: 117

  • Polacy w kasie: 40
 Miejsce  Nick  Wygrana
 6  stak85  $1.208
 8  KULAJDROPSA  $613
 9  wtk300  $374
 10  ordoseclorum  $314
 11  Jurand9  $314
 13  Doli  $254
 16  Slayer_pol  $194
 17  Trzepi  $194
 18  GRA312  $194
 21  JacobRabat  $137
 28  19Legal85  $122
 29  Bianconero12  $122
 32  Karol1991  $122
 33  obywatel_g  $122
 34  skaand  $122
 35  Jarusek  $122
 36  verybadday  $122
 38  fizyk111  $107
 41  dArIORuLeS  $107
 45  mb135  $107
 47  DaWarsaw  $95
 49  orzechinho19  $95
 55  GrimRipper2  $86
 56  Grekzorba  $86
 58  dhrm180  $86
 60  Pawel-POL  $86
 61  shaolin26  $86
 62  kleopl  $86
 68  JasiuZ  $80
 72  Biskwicik  $80
 78  HateMonday  $74
 80  machavielli  $74
 81  andrru  $74
 85  tombo_pl  $68
 87  johny20008  $68
 88  piszczek  $68
 103  kulus1  $62
 105  koczwi  $62
 109  marek3555  $59
 116  MikeM23  $59

TOP-9 turnieju:

TOP-9 CEECOOP Event 4

RANKING WYGRANYCH POLAKÓW NA CEECOOP

Miejsce Nick Ilość miejsc w kasie

Wygrane
1 wawryn1410 1 $6.969
2 staszeq 1 $2.292
3 goorkaPL 1 $1.466
4 stak85 1 $1.208
5 19Legal85 2 $1.034
6 Woher 2 $1.022
7 mycka86 1 $618
7 Goral 1 $618
9 KULAJDROPSA 1 $613
10 Doli 2 $529
11 cezycezy 1 $426
12 Ksiondz 1 $384
13 wtk300 1 $374
14 GRA312 2 $368
15 kleopl 3 $361
16 M@jkel 1 $320
16 WUJEC 1 $320
18 ordoseclorum 1 $314
18 Jurand9 1 $314
20 kumczastik 1 $275
20 PabloSc 1 $275
22 Slavik_Krs 1 $252
22 Zeeus89 1 $252
22 Inflames6 1 $252
25 spajdi_xxx 1 $237
26 wilczybobek 1 $229
27 koczwi 2 $208
28 Slayer_pol 1 $194
28 Trzepi 1 $194
30 Neverek 1 $192
30 janusz1956 1 $192
32 johny20008 2 $188
33 dzikibawol 1 $155
33 TranquilMind 1 $155
35 vitalij300 1 $146
35 BertonE314 1 $146
37 JacobRabat 1 $137
38 JasiuZ 2 $127
39 Bianconero12 1 $122
39 Karol1991 1 $122
39 obywatel_g 1 $122
39 skaand 1 $122
39 Jarusek 1 $122
39 vaerybadday 1 $122
45 fizyk111 1 $107
45 mb135 1 $107
47 dArIORuLeS 1 $107
48 OrFrAiRe 1 $103
48 johan148 1 $103
48 AApPirx 1 $103
48 woyakko 1 $103
52 cladarth 1 $96
52 KWOKO 1 $96
54 DaWarsaw 1 $95
54 orzechinho19 1 $95
56 N4kai 1 $92
56 prozzzz 1 $92
58 GrimRipper2 1 $86
58 Grekzorba 1 $86
58 dhrm180 1 $86
58 Pawel-POL 1 $86
58 shaolin26 1 $86
63 12LAWOK12 1 $81
63 ADAM-BOS1 1 $81
63 $oprano 1 $81
66 Biskwicik 1 $80
67 HateMonday 1 $74
67 machavielli 1 $74
67 andrru 1 $74
70 andyfoe69 1 $72
70 mysliwiec82 1 $72
72 tombo_pl 1 $68
72 piszczek 1 $68
74 eLecter 1 $65
74 sekaczmax 1 $65
76 kulus1 1 $62
77 mashek 1 $60
77 szewcuDGL 1 $60
79 marek3555 1 $59
79 MikeM23 1 $59
81 balon78 1 $56
82 micfok 1 $51
82 PanchoSuper 1 $51
84 ospite 1 $49
85 loreggio 1 $47
85 Maciejjas 1 $47
87 dada2333 1 $45
87 grzegorzvp 1 $45
87 JanosicKP 1 $45
Poprzedni artykułJonathan Karamalikis wygrywa finał cyklu APPT w Sydney
Następny artykułHigh Stakes Poker – najnowszy sezon bez graczy Full Tilt Poker?

7 KOMENTARZE

  1. Musieli zrobić deala – najwidoczniej w turniejach CEECOOP nie ma reguły, że deal musi zostawić jakieś $ zarezerwowane dla zwycięzcy.

  2. Jak to jest możliwe, że dwa najwyższe miejsca dostały dokładnie taką samą nagrodę, a gdzie jest gwarantowane min. za zwycięstwo ?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.