
Zarówno w rankingu Cardplayer jak i rankingu Bluff Player of the Year na prowadzeniu cały czas znajduje się Anthony Zinno. W obu rankingach jego prowadzenie jest bardzo wyraźne.
W rankingu Cardplayer Player of the Year w czołowej dziesiątce nic się nie zmieniło w ostatnim tygodniu. Za plecami Zinno mamy więc Joe Kuethera i Byrona Kavermana.
Po wypadnięciu poza TOP-10 dwunaste miejsce utrzymał natomiast Dimitry Urbanovich.
Nieco więcej przetasowań mamy w rankingu Bluff Player of the Year, którego ostatni ranking publikowaliśmy na początku lipca. Wyraźne prowadzenie Zinno i tutaj bez zmian. Na drugie miejsce awansował Nick Petrangelo, a jest to o tyle istotne, że na trzecie miejsce spadł Dimitry Urbanovich.
Bluff Player of the Year – TOP-10
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
1 | Anthony Zinno | 1217.54 |
2 | Nick Petrangelo | 930.29 |
3 | Dimitry Urbanovich | 888.53 |
4 | Erik Seidel | 858.06 |
5 | Byron Kaverman | 810.49 |
6 | Scott Seiver | 793.46 |
7 | Joe Kuether | 779.46 |
8 | Dan Smith | 775.76 |
9 | Paul Volpe | 771.90 |
10 | Stephen Chidwick | 753.26 |
Cardplayer Player of the Year 2015 TOP-10:
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty POY | Wygrane w $ |
1 | Anthony Zinno | 6,488 | $3,418,327 |
2 | Joe Kuether | 3,778 | $1,490,557 |
3 | Byron Kaverman | 3,580 | $2,018,058 |
4 | Jason Mercier | 3,520 | $1,369,206 |
5 |
Taylor Paur |
3,144 | $1,446,344 |
6 | Ivan Luca | 3,117 | $1,172,535 |
7 | Nicholas Petrangelo | 3,104 | $1,332,571 |
8 | Igor Yaroshevskyy | 3,030 | $991,139 |
9 | Dominik Nitsche | 2,840 | $905,223 |
10 | Benjamin Zamani | 2,801 | $785,647 |
12 | Dimitry Urbanovich | 2,598 | $2,568,415 |
„nie” z przymiotnikami piszemy razem
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.