Powraca Unibet Online Series – poznaliśmy harmonogram festiwalu!

0

Już 16 maja na Unibet Poker kolejna edycja popularnego festiwalu MTT. Gracze przystąpią do rywalizacji w turniejach Unibet Online Series na kilku poziomach wpisowego.

Unibet Online Series, czyli popularny UOS to festiwal Unibet Poker, który rozegrany zostanie wkrótce dwunasty raz. W najnowszej edycji, która rozpocznie się 16 maja, na graczy czekają łącznie 102 eventy, a także 650.000€ w pulach.

Poker room oferował będzie serię turniejów dla graczy na każdym poziomie wpisowego. Zaplanowano bowiem turnieje nano, low, mid, high, a także high roller. Większość harmonogramu to turnieje NL Holdem, ale gracze Pot Limit Omaha znajdą też dla siebie eventy. W harmonogramie między innymi turnieje rebuy, bounty, re-enter i 6-max.

Walka w klasyfikacjach i Mystery Tournaments

Wszyscy graczy walczyli będą w kilku klasyfikacjach przygotowanych w ramach festiwalu. Ogólna klasyfikacja uwzględniała będzie wyniki z wszystkich eventów. Pula to 10.000€, a zwycięzca otrzyma 2.000€ w punktach bonusowych.

Miejsce Punkty bonusowe
     Wartość w €
1

200.000

         2.000

2

170.000

         1.700

3

140.000

         1.400

4

110.000

         1.100

5

80.000

            800

6

60.000

            600

7

40.000

            400

8

30.000

            300

9

22.000

            220

10

15.000

            150

11

10.000

            100

12-13

7.000

              70

14-15

5.000

              50

16-20

4.000

              40

21-28

3.000

              30

29-50

2.500

              25

Oddzielne klasyfikacje prowadzone będą dla turniejów nano (gracze podzielą się równo kwotą 1.000€ – zakwalifikują się wszyscy, którzy zagrali 21 z 30 eventów), low (250€ w punktach bonusowych dla zwycięzcy), mid (600€ w punktach bonusowych dla zwycięzcy) oraz high (800€ w punktach bonusowych dla zwycięzcy).

Zaplanowano także Mystery Tournaments, czyli tajemnicze turnieje. Te będą się pojawiały losowo w lobby podczas festiwalu. Łączne pule wyniosą 2.000€.

Harmonogram dwunastej edycji Unibet Online Series:

Data Godzina Event Nazwa Pula Type Buyin Tier
16 maja 19:00 1 €35,000 E1 UOS Rebuy High 2-Days 35000 Holdem 100 High
16 maja 19:00 2 €20,000 E2 UOS Rebuy Mid 2-Days 20000 Holdem 50 Mid
16 maja 19:00 3 €3,000 E3 UOS Rebuy Low 2-Days 3000 Holdem 5 Low
16 maja 19:00 4 €750 E4 UOS Rebuy Nano 2-Days 750 Holdem 1 Nano
16 maja 20:30 5 €5,000 E5 UOS Rebuy Mid 5000 Holdem 25 Mid
16 maja 20:30 6 €1,500 E6 UOS Rebuy Low 1500 Holdem 5 Low
16 maja 20:30 7 €100 E7 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50 Nano
17 maja 19:00 8 €7,500 E8 UOS Rebuy Mid 7500 Holdem 25 Mid
17 maja 19:00 9 €4,000 E9 UOS Rebuy Low 4000 Holdem 10 Low
17 maja 19:00 10 €250 E10 UOS Rebuy Nano 250 Holdem 0.50 Nano
17 maja 20:30 11 €7,500 E11 UOS Bounty Re-enter Mid 7500 Holdem Bounty 50 Mid
17 maja 20:30 12 €1,000 E12 UOS Bounty Re-enter Low 1000 Holdem Bounty 5 Low
17 maja 20:30 13 €100 E13 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.25 Nano
18 maja 19:00 14 €10,000 E14 UOS Big Bang High 10000 Holdem 200 High
18 maja 19:00 15 €4,000 E15 UOS Big Bang Mid 4000 Holdem 25 Mid
18 maja 19:00 16 €1,000 E16 UOS Big Bang Low 1000 Holdem 5 Low
18 maja 19:00 17 €100 E17 UOS Big Bang Nano 100 Holdem 0.50 Nano
18 maja 20:30 18 €4,000 E18 UOS Bounty Re-enter Mid 4000 Holdem Bounty 25 Mid
18 maja 20:30 19 €1,000 E19 UOS Bounty Re-enter Low 1000 Holdem Bounty 5 Low
18 maja 20:30 20 €100 E20 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.25 Nano
19 maja 19:00 21 €10,000 E21 UOS Rebuy Mid 10000 Holdem 50 Mid
19 maja 19:00 22 €2,000 E22 UOS Rebuy Low 2000 Holdem 5 Low
19 maja 19:00 23 €100 E23 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25 Nano
19 maja 20:30 24 €5,000 E24 UOS Omaha Rebuy Mid 5000 Omaha 50 Mid
19 maja 20:30 25 €2,000 E25 UOS Omaha Rebuy Low 2000 Omaha 10 Low
19 maja 20:30 26 €100 E26 UOS Omaha Rebuy Nano 100 Omaha 0.25 Nano
20 maja 19:00 27 €10,000 E27 UOS Big Bang Bounty High 10000 Holdem 200 High
20 maja 19:00 28 €4,000 E28 UOS Big Bang Bounty Mid 4000 Holdem 25 Mid
20 maja 19:00 29 €1,000 E29 UOS Big Bang Bounty Low 1000 Holdem 5 Low
20 maja 19:00 30 €100 E30 UOS Big Bang Bounty Nano 100 Holdem 0.50 Nano
20 maja 20:30 31 €5,000 E31 UOS Rebuy Mid 5000 Holdem 25 Mid
20 maja 20:30 32 €1,500 E32 UOS Rebuy Low 1500 Holdem 5 Low
20 maja 20:30 33 €100 E33 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.50 Nano
21 maja 19:00 34 €10,000 E34 UOS Bounty Re-enter High 10000 Holdem Bounty 100 High
21 maja 19:00 35 €7,500 E35 UOS Bounty Re-enter Mid 7500 Holdem Bounty 25 Mid
21 maja 19:00 36 €1,500 E36 UOS Bounty Re-enter Low 1500 Holdem Bounty 5 Low
21 maja 19:00 37 €100 E37 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50 Nano
21 maja 20:30 38 €7,500 E38 UOS Rebuy Mid 7500 Holdem 25 Mid
21 maja 20:30 39 €3,000 E39 UOS Rebuy Low 3000 Holdem 10 Low
21 maja 20:30 40 €100 E40 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25 Nano
22 maja 19:00 41 €10,000 E41 UOS Bounty Re-enter Mid 10000 Holdem Bounty 50 Mid
22 maja 19:00 42 €1,500 E42 UOS Bounty Re-enter Low 1500 Holdem Bounty 5 Low
22 maja 19:00 43 €100 E43 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50 Nano
22 maja 20:30 44 €7,500 E44 UOS High 7500 Holdem 100 High
22 maja 20:30 45 €3,000 E45 UOS Mid 3000 Holdem 25 Mid
22 maja 20:30 46 €1,000 E46 UOS Low 1000 Holdem 5 Low
22 maja 20:30 47 €100 E47 UOS Nano 100 Holdem 0.50 Nano
23 maja 19:00 48 €25,000 E48 UOS Highroller High 2-Days 25000 Holdem 300 High
23 maja 19:00 49 €10,000 E49 UOS Mid 2-Days 10000 Holdem 50 Mid
23 maja 19:00 50 €2,500 E50 UOS Low 2-Days 2500 Holdem 10 Low
23 maja 19:00 51 €250 E51 UOS Nano 2-Days 250 Holdem 0.50 Nano
23 maja 20:30 52 €5,000 E52 UOS Rebuy Mid 5000 Holdem 25 Mid
23 maja 20:30 53 €1,500 E53 UOS Rebuy Low 1500 Holdem 5 Low
23 maja 20:30 54 €150 E54 UOS Rebuy Nano 150 Holdem 0.50 Nano
24 maja 19:00 55 €7,500 E55 UOS Rebuy Mid 7500 Holdem 25 Mid
24 maja 19:00 56 €4,000 E56 UOS Rebuy Low 4000 Holdem 10 Low
24 maja 19:00 57 €100 E57 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25 Nano
24 maja 20:30 58 €2,000 E58 UOS Omaha Mid 2000 Omaha 25 Mid
24 maja 20:30 59 €1,000 E59 UOS Omaha Low 1000 Omaha 10 Low
24 maja 20:30 60 €100 E60 UOS Omaha Nano 100 Omaha 0.50 Nano
25 maja 19:00 61 €10,000 E61 UOS Big Bang High 10000 Holdem 200 High
25 maja 19:00 62 €4,000 E62 UOS Big Bang Mid 4000 Holdem 25 Mid
25 maja 19:00 63 €1,000 E63 UOS Big Bang Low 1000 Holdem 10 Low
25 maja 19:00 64 €100 E64 UOS Big Bang Nano 100 Holdem 0.50 Nano
25 maja 20:30 65 €4,000 E65 UOS Omaha Re-enter Bounty Mid 4000 Omaha Bounty 50 Mid
25 maja 20:30 66 €750 E66 UOS Omaha Re-enter Bounty Low 750 Omaha Bounty 5 Low
25 maja 20:30 67 €100 E67 UOS Omaha Re-enter Bounty Nano 100 Omaha Bounty 0.50 Nano
26 maja 19:00 68 €7,000 E68 UOS Mid 7000 Holdem 50 Mid
26 maja 19:00 69 €2,000 E69 UOS Low 2000 Holdem 10 Low
26 maja 19:00 70 €100 E70 UOS Nano 100 Holdem 0.50 Nano
26 maja 20:30 71 €7,500 E71 UOS Rebuy Mid 7500 Holdem 50 Mid
26 maja 20:30 72 €3,000 E72 UOS Rebuy Low 3000 Holdem 10 Low
26 maja 20:30 73 €100 E73 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25 Nano
27 maja 19:00 74 €10,000 E74 UOS Big Bang Bounty High 10000 Holdem 200 High
27 maja 19:00 75 €4,000 E75 UOS Big Bang Bounty Mid 4000 Holdem 25 Mid
27 maja 19:00 76 €1,000 E76 UOS Big Bang Bounty Low 1000 Holdem 5 Low
27 maja 19:00 77 €100 E77 UOS Big Bang Bounty Nano 100 Holdem 0.50 Nano
27 maja 20:30 78 €7,500 E78 UOS Rebuy Mid 7500 Holdem 25 Mid
27 maja 20:30 79 €3,000 E79 UOS Rebuy Low 3000 Holdem 10 Low
27 maja 20:30 80 €100 E80 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25 Nano
28 maja 19:00 81 €10,000 E81 UOS Bounty Re-enter High 10000 Holdem Bounty 100 High
28 maja 19:00 82 €7,500 E82 UOS Bounty Re-enter Mid 7500 Holdem Bounty 25 Mid
28 maja 19:00 83 €1,500 E83 UOS Bounty Re-enter Low 1500 Holdem Bounty 5 Low
28 maja 19:00 84 €100 E84 UOS Bounty Re-enter Nano 100 Holdem Bounty 0.50 Nano
28 maja 20:30 85 €3,000 E85 UOS Mid 3000 Holdem 50 Mid
28 maja 20:30 86 €1,000 E86 UOS Low 1000 Holdem 5 Low
28 maja 20:30 87 €100 E87 UOS Nano 100 Holdem 0.50 Nano
29 maja 19:00 88 €12,500 E88 UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High 12500 Holdem 100 High
29 maja 19:00 89 €8,000 E89 UOS Rebuy Mid 8000 Holdem 25 Mid
29 maja 19:00 90 €5,000 E90 UOS Rebuy Low 5000 Holdem 10 Low
29 maja 19:00 91 €100 E91 UOS Rebuy Nano 100 Holdem 0.25 Nano
29 maja 20:30 92 €3,000 E92 UOS Sirius Banzai Bounty Mid 3000 Holdem Bounty 25 Mid
29 maja 20:30 93 €1,500 E93 UOS Sirius Banzai Bounty Low 1500 Holdem Bounty 10 Low
29 maja 20:30 94 €150 E94 UOS Sirius Banzai Bounty Nano 150 Holdem Bounty 0.50 Nano
30 maja 19:00 95 €200,000 E95 UOS Unibet Open Online High 2-Days 200000 Holdem 1100 High
30 maja 19:00 96 €50,000 E96 UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days 50000 Holdem 100 High
30 maja 19:00 97 €12,500 E97 UOS Rebuy Mid 2-Days 12500 Holdem 25 mid
30 maja 19:00 98 €3,000 E98 UOS Rebuy Low 2-Days 3000 Holdem 5 Low
30 maja 19:00 99 €750 E99 UOS Rebuy Nano 2-Days 750 Holdem 1 Nano
30 maja 20:30 100 €5,000 E100 UOS Rebuy Mid 5000 Holdem 50 Mid
30 maja 20:30 101 €1,000 E101 UOS Rebuy Low 1000 Holdem 5 Low
30 maja 20:30 102 €100 E102 UOS Rebuy Nano 150 Holdem 0.50 Nano

Bonus powitalny dla nowych graczy

Więcej o ofercie pokerowej Unibet Poker (między innymi bonusie powitalnym, który jest pakietem biletów cashowych i MTT) przeczytać można w tym miejscu.

Poprzedni artykułHigh Stakes Duel II – znamy zwycięzcę drugiej rundy!
Następny artykułDoug Polk wyzwał Phila Hellmutha – milion dolarów za zwycięstwo w pojedynku heads-up!