
Poniżej znajdziecie uaktualniany po każdym turnieju ranking PokerStars Strefy Live. Ranking miesięczny obejmuje turnieje odbywające się od poniedziałku do czwartku.
WAŻNE: Gracze, którzy nie podali swoich nicków lub podali je błędnie proszeni są o jak najszybsze dostarczenie swoich nicków na PokerStars na adres [email protected] . Przypominamy, że aby brać udział w rankingu i walczyć o nagrody musicie mieć zarejestrowany nick na PokerStars.
Ranking Turniejów Dziennych Edycji Maj 2009 (klasyfikacja końcowa)
| Miejsce | Nick | Punkty |
| 1
|
poladikus | 527,14
|
| 2 | datka_wwa | 499,55
|
| 3 | zbrochu | 499,52
|
| 4 | neqxt | 467,93
|
| 5 | mecenas78 | 441,79 |
| 6 | gilbert | 430,72
|
| 7 | woyakko | 430,01 |
| 8 | dhcantona | 424,64
|
| 9 | ksieciunio97
|
385,34 |
| 10 | skaut777 | 303,56 |
| 11 | pawelk | 289,25 |
| 12 | waldemar s*** | 274,63 |
| 13 | wronka | 271,32 |
| 14 | kublaty | 254,04 |
| 15 | maciekwa-wa | 236,03 |
| 16 | def eye | 226,76 |
| 17 | grek zorba | 203,29 |
| 18 | cliper1 | 199,60 |
| 19 | mmp1980 | 189,81 |
| 20 | milus13 | 185,83 |
| 21 | bartosz b*** | 176,80 |
| 22 | maciekwa-wa | 172,69 |
| 23 | michał p*** | 164,55 |
| 24 | karpiu13 | 162,86 |
| 25 | ttwety | 162,80 |
| 26 | booczak | 154,48 |
| 27 | sztorm | 153,36 |
| 28 | pomsa | 149,22 |
| 29 | ejusi | 148,55 |
| 30 | michał k*** | 147,02 |
| 31 | wiktorian | 143,33 |
| 32 | kartka | 138,55 |
| 33 | mac$ailor | 134,21 |
| 34 | bubu80 | 131,40 |
| 35 | agrzelak | 127,33 |
| 36 | stanko111 | 121,29 |
| 37 | wrotek
|
112,06 |
| 38 | gan***tse | 112,06 |
| 39 | adam z*** | 112,06 |
| 40 | sunfire.star | 105,04 |
| 41 | tranquil mind | 103,96 |
| 42 | łukasz l*** | 103,96 |
| 43 | glowica32977 | 103,96 |
| 44 | pszemi | 96,47 |
| 45 | sztefl | 94,90 |
| 46 | infopomiar | 94,31 |
| 47 | lesmian | 90,03 |
| 48 | eagor | 86,80 |
| 49 | nn1 | 84,88 |
| 50 | nn6 | 82,47 |
| 51 | brt01 | 81,68 |
| 52 | magic 23 | 80,53 |
| 53 | gibbont4 | 79,24 |
| 54 | nn3 | 78,59 |
| 55 | mbedn | 78,26 |
| 56 | czarekk | 76,51 |
| 57 | betyss | 74,73 |
| 58 | marynarz1980 | 74,27 |
| 59 | sig***vig | 73,51 |
| 60 | artur k*** | 71,74 |
| 61 | bishop_001 | 69,31 |
| 62 | iasiek | 69,31 |
| 63 | nn4 | 66,43 |
| 64 | aga_pa | 66,26 |
| 65 | pawelj77 | 66,14 |
| 66 | ddrazek | 65,75 |
| 67 | tro***bot | 63,66 |
| 68 | thomassino | 63,27 |
| 69 | mateusz z*** | 62,69 |
| 70 | zarganis | 62,69 |
| 71 | nn5 | 60,64 |
| 72 | nn2 | 60,02 |
| 73 | rossi44 | 60,02 |
| 74 | macieja666 | 59,08 |
| 75 | mr hempv | 58,26 |
| 76 | wiktorian | 57,67 |
| 77 | piotr h*** | 57,67 |
| 78 | rudisf | 56,94 |
| 79 | visventi | 54,79 |
Nagrody w edycji miesięcznej:
Miejsca 1-8 – wejściówka o wartości 1,100 PLN do turnieju PokerStars.com Grand Prix Maja w dniu 06.06.2009r.


