
Poniżej znajdziecie uaktualniany po każdym turnieju ranking PokerStars Strefy Live. Ranking miesięczny obejmuje turnieje odbywające się od poniedziałku do czwartku.
WAŻNE: Gracze, którzy nie podali swoich nicków lub podali je błędnie proszeni są o jak najszybsze dostarczenie swoich nicków na PokerStars na adres [email protected] . Przypominamy, że aby brać udział w rankingu i walczyć o nagrody musicie mieć zarejestrowany nick na PokerStars.
Ranking Turniejów Dziennych Edycji Kwiecień 2009 (Klasyfikacja Końcowa)
| Miejsce | Nick | Punkty |
| 1 | wiktorian | 673,96 |
| 2 | bishop_001 | 543,51 |
| 3 | macieja666 | 541,35 |
| 4 | neqxt | 528,93 |
| 5 | dhcantona | 490,22 |
| 6 | gregor 1950 | 476,73 |
| 7 | skorpionpl9 | 442,84 |
| 8 | osinski88 | 427,21 |
| 9
|
grek zorba
|
407,14 |
| 10 | citmod | 405,95 |
| 11 | skaut777 | 358,33 |
| 12 | mmp1980 | 294,71 |
| 13 | lesio79 | 292,32 |
| 14 | woyakko | 262,75 |
| 15 | poladikus | 242,23 |
| 16 | mynyx | 238,20 |
| 17 | michal k*** | 220,53 |
| 18 | herrera_j | 215,57 |
| 19 | karpiu13 | 212,89 |
| 20 | iasiek | 207,99 |
| 21 | datkka_wwa | 207,92 |
| 22 | palberski86 | 205,10 |
| 23 | matej_wwa | 198,09 |
| 24 | mecenas78 | 192,03 |
| 25 | kirek | 183,71 |
| 26 | maqas | 183,58 |
| 27 | jd_poland | 181,56 |
| 28 | sebastian p*** | 168,09 |
| 29 | gilbert | 166,55 |
| 30 | delfinod | 155,94 |
| 31 | totempotem | 153,03 |
| 32 | borys78 | 149,85 |
| 33 | nn11 | 147,02 |
| 34 | matt86ck | 143,93 |
| 35 | def eye | 141,48 |
| 36 | Łukasz W*** | 137,53 |
| 37 | gan***tse | 135,88 |
| 38 | ojciec | 129,80 |
| 39 | bubu80 | 129,01 |
| 40 | bl4cksky1 | 128,38 |
| 41 | cliper1 | 127,33 |
| 42 | losadamos | 125,29 |
| 43 | aa44kk | 120,04 |
| 44 | beg4deal | 118,86 |
| 45 | mamutek357 | 108,21 |
| 46 | eagor | 104,82 |
| 47 | pawelk | 103,96 |
| 48 | thomassino | 102,30 |
| 49 | visventi | 99,71 |
| 50 | eryk_nz | 99,71 |
| 51 | filip712 | 97,25 |
| 52 | kartka | 96,78 |
| 53 | nn12 | 92,99 |
| 54 | brt01 | 88,59 |
| 55 | def eye | 86,35 |
| 56 | jacek s*** | 86,35 |
| 57 | dejw997 | 85,94 |
| 58 | Stefan S*** | 84,88 |
| 59 | nn13 | 84,88 |
| 60 | dnagranu | 84,22 |
| 61 | nn15 | 84,04 |
| 62 | wronka | 83,55 |
| 63 | ludzik1985 | 83,10 |
| 64 | nn3 | 81,80 |
| 65 | nn2 | 79,40 |
| 66 | nn14 | 78,59 |
| 67 | slowik84 | 78,45 |
| 68 | jaloszynski | 77,97 |
| 69 | lavaredo | 76,93 |
| 70 | kayet3 | 75,33 |
| 71 | nn1 | 74,12 |
| 72 | nn6 | 72,63 |
| 73 | nn4 | 72,30 |
| 74 | scotty_uwek | 71,82 |
| 75 | nn9 | 69,74 |
| 76 | nn5 | 69,31 |
| 77 | palantunio | 68,44 |
| 78 | rolexon | 65,75 |
| 79 | psalmopeus | 65,25 |
| 80 | nn7 | 64,05 |
| 81 | nn10 | 63,66 |
| 82 | er**** | 63,16 |
| 83 | marcin w | 62,47 |
| 84 | dada2333 | 60,02 |
| 85 | archas | 59,08 |
| 86 | ioselin | 58,94 |
| 87 | go***van | 58,76 |
| 88 | fabian_pl | 57,67 |
| 89 | nn8 | 55,47 |
Nagrody w edycji miesięcznej:
Miejsca 1-8 – wejściówka o wartości 1,100 PLN do turnieju PokerStars.com Grand Prix Kwietnia w dniu 9.05.2009r.


