
Poniżej znajdziecie uaktualniany po każdym turnieju ranking PokerStars Strefy Live. Ranking miesięczny obejmuje turnieje odbywające się od poniedziałku do czwartku.
WAŻNE: Gracze, którzy nie podali swoich nicków lub podali je błędnie proszeni są o jak najszybsze dostarczenie swoich nicków na PokerStars na adres [email protected] . Przypominamy, że aby brać udział w rankingu i walczyć o nagrody musicie mieć zarejestrowany nick na PokerStars.
Ranking Turniejów Dziennych Edycji Czerwiec 2009 (klasyfikacja końcowa)
| Miejsce | Nick
|
Punkty
|
| 1
|
dada2333 | 779,25 |
| 2
|
brt01 | 777,02
|
| 3 | visventi | 571,30 |
| 4 | borq | 541,57 |
| 5 | lesmian | 515,94 |
| 6 | dhcantona | 515,32 |
| 7 | anaruk | 475,12
|
| 8 | osinski88 | 458,18 |
| 9 | mazaczek | 450,78
|
| 10 | poladikus | 443,95 |
| 11 | marynarz1980 | 386,97 |
| 12 | skaut 777 | 381,02 |
| 13 | neqxt | 370,28
|
| 14 | cliper1 | 333,68 |
| 15 | gregor 1950 | 306,95 |
| 16 | klimassvd | 266,92 |
| 17 | maciekzbg | 230,96 |
| 18 | iasiek | 203,67 |
| 19 | kublaty | 202,08 |
| 20 | lavaredo | 199,06 |
| 21 | yapierdole | 198,09 |
| 22 | zonczek | 196,79 |
| 23 | kiszonka | 185,00 |
| 24 | michał p***
|
177,18 |
| 25 | bubu80 | 175,97 |
| 26 | magic 23 | 166,11 |
| 27 | agrzelak | 164,38 |
| 28 | grodzioflic | 153,44 |
| 29 | palberski86 | 150,47 |
| 30 | tranquil mind | 149,57 |
| 31 | maciej b*** | 148,55 |
| 32 | janusz k*** | 139,15 |
| 33 | sztefl | 136,39 |
| 34 | hemi1980 | 135,88 |
| 35 | nowinho | 134,21 |
| 36 | beg4deal | 130,81 |
| 37 | piotr t*** | 127,33 |
| 38 | matt86ck | 125,29 |
| 39 | nn4 | 125,29 |
| 40 | tomasz k*** | 122,11 |
| 41 | datka_wwa | 118,45 |
| 42 | miłosz ł*** | 116,23 |
| 43 | łukasz b*** | 110,95 |
| 44 | majkel*** | 110,95 |
| 45 | mac$ailor | 108,50 |
| 46 | juzek80 | 106,81 |
| 47 | jerste 77 | 104,82 |
| 48 | zygmunt t*** | 103,96 |
| 49 | nn5 | 94,90 |
| 50 | okurosaki | 93,95 |
| 51 | piotr j*** | 90,03 |
| 52 | michał s*** | 90,03 |
| 53 | pawelmaj | 88,59 |
| 54 | nn12 | 88,59 |
| 55 | booczak | 88,01 |
| 56 | karpiu13 | 82,73 |
| 57 | tomasz b*** | 82,19 |
| 58 | piotr m*** | 82,19 |
| 59 | slayer_pol | 82,02 |
| 60 | piotr n*** | 81,19 |
| 61 | macieja666 | 80,53 |
| 62 | nn10 | 80,34 |
| 63 | gibbonT4 | 79,24 |
| 64 | nocnapanda | 77,49 |
| 65 | jarosław c*** | 76,72 |
| 66 | piotr k*** | 76,09 |
| 67 | maryjano_s | 75,53 |
| 68 | nn13 | 74,87 |
| 69 | jan w*** | 74,27 |
| 70 | mesjah | 74,12 |
| 71 | venixxx | 73,51 |
| 72 | lulonen | 72,63 |
| 73 | kan_gór | 72,63 |
| 74 | nn3 | 72,33 |
| 75 | trzepi | 72,33 |
| 76 | nn6 | 70,09 |
| 77 | yanecheck | 69,74 |
| 78 | jakub b*** | 69,58 |
| 79 | javat84 | 67,11 |
| 80 | nn7 | 67,11 |
| 81 | ttwety | 67,11 |
| 82 | nn1 | 65,41 |
| 83 | nn8 | 64,47 |
| 84 | thie_viking_ | 63,66 |
| 85 | decksio | 63,66 |
| 86 | herrera_j | 63,34 |
| 87 | tomasz g*** | 62,23 |
| 88 | jakub r*** | 62,13 |
| 89 | mmp1980 | 61,67 |
| 90 | rico6712 | 60,77 |
| 91 | frytech | 60,02 |
| 92 | kirek | 58,50 |
| 93 | nn9 | 58,12 |
| 94 | nn1 | 57,94 |
| 95 | ramzes XXIII | 56,81 |
| 96 | nn2 | 55,78 |
| 97 | adam g*** | 55,47 |
| 98 | kayet3 | 55,47 |
Nagrody w edycji miesięcznej:
Miejsca 1-8 – wejściówka o wartości 1,100 PLN do turnieju PokerStars.com Grand Prix Czerwca


