
Ranking turniejów dziennych drugiej edycji PokerStars Strefa Live rozgrywanej w kasynie w warszawskim hotelu Hyatt.
WAŻNE: Gracze, którzy nie podali swoich nicków lub podali je błędnie proszeni są o jak najszybsze dostarczenie swoich nicków na PokerStars na adres [email protected] . Przypominamy, że aby brać udział w rankingu i walczyć o nagrody musicie mieć zarejestrowany nick na PokerStars.
Ranking Turniejów Dziennych II Edycji Strefy Live (klasyfikacja końcowa)
| Miejsce
|
Nick
|
Punkty
|
| 1 | dusirrr | 1512,95
|
| 2 | beg4deal | 1244,52
|
| 3 | iasiek | 1158,07 |
| 4 | sunfire.star | 1083,15
|
| 5 | tellurq3 | 1058,79
|
| 6 | skaut777 | 983,78 |
| 7 | hemi81 | 908,48 |
| 8 | marynarz1980 | 908,14 |
| 9 | mazaczek | 906,16 |
| 10 | herrera_j | 903,63 |
| 11 | datka_wwa | 856,42 |
| 12 | karpiu13 | 806,01 |
| 13
|
zyga152 | 685,78
|
| 14 | majkelq | 645,24 |
| 15 | brzozowiak | 630,49 |
| 16 | nocnapanda | 619,96 |
| 17 | robaczek174 | 587,43 |
| 18 | brt01 | 564,98 |
| 19 | ksieciunio97 | 476,69 |
| 20 | neqxt | 475,86 |
| perez | 473,48 | |
| maciekzbg | 454,62 | |
| uczniak | 454,06 | |
| tranquil_mind | 440,69 | |
|
|
borq | 423,58
|
| kuba813 | 413,30 | |
| mmp1980 | 379,70 | |
| wiktorian | 373,84 | |
| kaw25 | 368,07 | |
| dhaeter_tech | 364,89 | |
| n0iimits | 364,29 | |
| janusz k*** | 326,46 | |
| stelmach83 | 325,05 | |
| woyakko | 315,53 | |
| mieszkoza | 308,39 | |
| zdzislaw w*** | 292,48 | |
| mecenas78 | 268,18 | |
| nabakashi | 261,54 | |
| fish majster | 245,71 | |
| pawelmaj | 240,99 | |
| wojt@z | 228,56 | |
| prezez | 223,90 | |
| fforrest | 214,12 | |
| klimassvd | 212,22 | |
|
puszczyqq |
212,21 | |
| nn17 | 212,21 | |
| qkisek | 206,54 | |
| miroqs | 205,95 | |
| piotrg*** | 202,02 | |
| lesmian | 200,30 | |
| kryska | 198,79 | |
| nn45 | 196,79 | |
| pawelk | 195,17 | |
| cliper1 | 190,84 | |
| franclionel | 188,15 | |
| grek zorba | 186,37 | |
| paniczadam | 183,87 | |
| 31kevin31 | 181,50 | |
| def_eye | 178,43 | |
| bishop_001 | 173,70 | |
| kf4s | 168,25 | |
| juzek80 | 164,38 | |
| nn16 | 161,61 | |
| slowik84 | 154,92 | |
| michaltoja | 154,49 | |
| fraqtal | 151,55 | |
| bajlaman | 150,05 | |
| aqqryq | 149,60 | |
| cegi | 147,53 | |
| bee_lou81 | 143,74 | |
| nn31 | 142,35 | |
| nn46 | 139,15 | |
| lubyc 1975 | 139,14 | |
| mandy43 | 134,21 | |
| konrad k*** | 131,96 | |
| chung_kuo | 130,60 | |
| poladikus | 126,14 | |
| jerste 77 | 124,83 | |
| kan_gór | 123,52 | |
| nn23 | 122,11 | |
| dhcantona | 121,26 | |
| nn50 | 116,63 | |
| escron*** | 113,29 | |
| janusz chyz | 112,29 | |
| bukov | 112,06 | |
| nn57 | 110,95 | |
| nn27 | 109,58 | |
| wronka | 107,77 | |
| nn4 | 107,29 | |
| nn62 | 101,03 | |
| nn35 | 100,29 | |
| nn24 | 99,71 | |
| sabadius | 97,71 | |
| nn58 | 96,08 | |
| nn55 | 95,00 | |
| jakub s*** | 94,90 | |
| łukasz m*** | 94,90 | |
| nn7 | 92,91 | |
| łukasz b*** | 92,50 | |
| adam d*** | 91,27 | |
| bubu80 | 90,78 | |
| yannecheck | 90,03 | |
| nn66 | 90,03 | |
| gibbonT4 | 88,59 | |
| adas0000 | 88,01 | |
| nn63 | 87,50 | |
| ali albert | 87,50 | |
| rudisf | 86,80 | |
| nn13 | 86,63 | |
| nn21 | 86,63 | |
| nn25 | 86,35 | |
| nn37 | 86,35 | |
| nn1 | 85,64 | |
| maqwa | 85,59 | |
| n69 | 85,20 | |
| nn42 | 84,97 | |
| jarek s*** | 84,88 | |
| nn8 | 83,11 | |
| nn51 | 82,47 | |
| nn32 | 82,19 | |
| nn36 | 81,88 | |
| nn60 | 81,19 | |
| jakubmaria | 81,01 | |
| nn18 | 80,81 | |
| nn70 | 80,33 | |
| nn2 | 80,11 | |
| nn14 | 79,24 | |
|
HotelMoscow |
79,24 | |
| nn28 | 79,24 | |
| nn64 | 78,26 | |
| nn43 | 77,57 | |
| nn56 | 77,57 | |
| hohohupi | 77,49 | |
| mesjah | 77,49 | |
| scoobyduby | 77,49 | |
| nn26 | 77,25 | |
| nn38 | 77,23 | |
| nn52 | 76,51 | |
| nn71 | 76,21 | |
| mactheknife | 76,19 | |
| nn67 | 76,09 | |
| pawel s*** | 75,77 | |
| mihau13 | 75,03 | |
| rudisf | 74,86 | |
| doncartagina | 74,53 | |
| nn47 | 74,38 | |
| nn61 | 74,12 | |
| nn29 | 74,12 | |
| nn39 | 73,51 | |
| wilque | 72,63 | |
| nn9 | 72,33 | |
| gilbert85 | 72,33 | |
| thomassino | 71,74 | |
| xmarmax | 70,84 | |
| zibi23 | 70,74 | |
| osinski88 | 70,74 | |
| nn40 | 70,09 | |
| stanko111 | 69,09 | |
| nn3 | 68,32 | |
| yapieredole | 67,11 | |
| matt86ck | 67,11 | |
| venixxx | 67,11 | |
| nn68 | 67,11 | |
| nn53 | 66,26 | |
| filip s*** | 64,62 | |
| arkadiusz ł*** | 64,47 | |
| nn33 | 63,66 | |
| magdog*** | 63,66 | |
| nn19 | 63,39 | |
| pan kowal | 63,27 | |
| bsiama91 | 62,29 | |
| łukasz p*** | 62,13 | |
| nn41 | 62,13 | |
| nn65 | 61,87 | |
| pawelbal | 61,41 | |
| nn22 | 61,26 | |
| nn12 | 61,26 | |
| nn34 | 60,70 | |
| robson | 60,60 | |
| nn5 | 60,56 | |
| kroool | 60,02 | |
| nn11 | 58,86 | |
| mamutek357 | 58,86 | |
| tomi grajewo | 58,50 | |
| pszemi | 58,12 | |
| sztorm | 58,12 | |
| sztefl | 57,99 | |
| mariuspl | 57,90 | |
| nn10 | 57,73 | |
| magday1111 | 57,28 | |
| nn20 | 57,14 | |
| Matthew591 | 56,72 | |
| dhcantona | 56,72 | |
| nn6 | 56,64 | |
| prezes | 56,38 | |
| caray123 | 56,36 | |
| nn15 | 56,15 | |
| czarekk | 55,84 | |
| nn59 | 55,47 | |
| Siwy-JazZ | 55,04 | |
| stokir | 54,95 | |
| bugi-osw | 54,79 |
Nagrody:
Miejsca 1-5 – Super Satelita do EPT Warszawa (wartość 4,000 PLN)



Heh… niby byłem tylko 2 razy i nie walczę w rankingu, ale z ciekawości tu zajrzałem 😉 Jakim cudem w ostatnim turnieju zdobyłem 86 punktów, a w generalce mam 74?
Jakiś update by się przydał
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.