
Ranking turniejów INTRO (Dywizja II, wpisowe 50 PLN) PokerStars Strefy Live II.
WAŻNE: Gracze, którzy nie podali swoich nicków lub podali je błędnie proszeni są o jak najszybsze dostarczenie swoich nicków na PokerStars na adres [email protected] . Przypominamy, że aby brać udział w rankingu i walczyć o nagrody musicie mieć zarejestrowany nick na PokerStars.
Ranking listopada Dywizja II (8/8 turniejów)
| Miejsce
|
Nick
|
Punkty
|
| 1 | tom4k
|
417,82 |
| 2 | lonidaspl
|
343,67 |
| 3 | smoki_pol | 286,65 |
| 4 | moniuch | 248,56 |
| 5 | filip s*** | 247,56 |
| 6 | szczur2000 | 244,60 |
| 7 | mateoosh01* | 241,60 |
| 8 | piotr j*** | 233,65 |
| 9 | aqqryq | 220,28 |
| 10 | nn31 | 214,40 |
| 11 | mynyx | 196,65 |
| 12 | nn06 | 194,41 |
| 13 | maciej p*** | 192,25 |
| 14 | dexter711 | 185,18 |
| 15 | nn17 | 170,83 |
| 16 | matikowi | 168,66 |
| 17 | krzysztof n*** | 154,97 |
| 18 | nn32 | 151,60 |
| 19 | ludzik1985 | 150,94 |
| 20 | jarko81 | 150,23 |
| rafał m*** | 147,13 | |
| piaseczno | 146,50 | |
| konradwarka | 142,93 | |
| mjurczak | 141,22 | |
| nn18 | 139,49 | |
| fas0l | 136,84 | |
| thomas ż*** | 135,06 | |
| golabp | 134,30 | |
| patryk p*** | 131,76 | |
| adam d*** | 130,94 | |
| swindlefrand | 123,78 | |
| mikołaj m*** | 122,30 | |
| nn20 | 120,80 | |
| maciej r*** | 119,50 | |
| rafik*** | 118,49 | |
| adrian14 | 114,49 | |
| tix007 | 113,53 | |
| davo81 | 109,39 | |
| nn19 | 108,05 | |
| nn33 | 107,20 | |
| nn03 | 106,91 | |
| michał m*** | 104,61 | |
| napier1 | 101,07 | |
| nn21 | 98,63 | |
| xihongshi | 98,32 | |
| nn34 | 95,88 | |
| ggl666*** | 93,57 | |
| nn22 | 91,32 | |
| aball90 | 88,42 | |
| jaggunio | 87,94 | |
| nn35 | 87,53 | |
| jarek s*** | 87,53 | |
| 314skor | 86,48 | |
| nn23 | 85,42 | |
| jarmarek | 82,71 | |
| mrspikepl | 82,52 | |
| bolec*** | 82,52 | |
| wisnia10*** | 78,29 | |
| sztorm | 77,98 | |
| dominik ch*** | 77,35 | |
| emesz*** | 74,64 | |
| nn07 | 74,33 | |
| krzysztof m*** | 73,97 | |
| adam j*** | 73,75 | |
| bartłomiej b*** | 71,47 | |
| mimikro | 71,47 | |
| nn10 | 70,61 | |
| nn01 | 70,53 | |
| datka_wwa | 69,99 | |
| wiktorian | 69,52 | |
| daniel w*** | 68,66 | |
| nobeat321 | 67,53 | |
| adam t*** | 66,16 | |
| doncartagina | 65,55 | |
| nn11 | 65,37 | |
| nn02 | 64,88 | |
| nn15 | 63,92 | |
| nn05 | 61,89 | |
| daniello12 | 61,73 | |
| mroniek1 | 60,40 | |
| aleksander b*** | 60,04 | |
| jacek w*** | 59,32 | |
| jakub m*** | 59,29 | |
| nn16 | 58,35 | |
| szarki | 57,65 | |
| siechu | 56,94 | |
| franclionel | 56,79 | |
| paweł b*** | 56,77 | |
| paweł r*** | 56,74 | |
| rafik*** | 56,11 | |
| tranquil mind | 55,83 | |
| nn12 | 54,69 | |
| debek1234 | 54,02 | |
| baleron69 | 53,67 | |
| graczysko | 53,46 | |
| irabbe | 53,38 | |
| nn08 | 52,56 | |
| nn13 | 52,15 | |
| tomekmal | 51,36 | |
| krojo | 51,05 | |
| nn09 | 50,77 | |
| jarcers | 50,53 | |
| nn14 | 49,93 | |
| dolares | 49,51 | |
| nn04 | 49,49 |
Nagrody: Miejsca 1-2 – Wpisowe do Grand Prix Grudnia


