Co prawda za oknem śniegu raczej przybywa aniżeli ubywa, ale jednak wiosna nieubłaganie zbliża się i do Polski! Jedni na wiosnę się zakochują, a inni…stają się bogaci! Dzięki PokerStars teraz i Wy możecie wygrać spore sumy na dobry początek wiosny.
PokerStars postanowił wynagrodzić swoim graczom kilka ciężkich zimowych miesięcy zupełnie nową akcją promocyjną, miejmy nadzieje, że zagości ona na stałe w kalendarzu PokerStars.
Mowa tu o Spring Championship of Online Poker (SCOOP) . Nowe przedsięwzięcie PokerStars można nazwać młodszym bratem WCOOP , ale na pewno nie mniejszym! Pula gwarantowana wszystkich turniejów wchodzących w skład SCOOP wynosi 30 milionów dolarów!
Spring Championship of Online Poker rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa aż do 12 kwietnia. Podczas tych 10 dni rozegrane zostaną 22 turnieje.
Co ciekawe, SCOOP nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla graczy z wypchanymi portfelami. Tym razem niemalże każdy ma szansę wziąć udział w tak wielkim wydarzeniu pokerowym. Otóż, każdy turniej będzie podzielony na 3 "podturnieje":
- dla graczy z niskich stawek (low stakes)
- dla graczy ze średnich stawek (medium stakes)
- dla graczy z wysokich stawek (high stakes)
Dzięki temu podziałowi gracze z niskich stawek również mają szansę zgarnąć porządne wygrane w turniejach SCOOP.
Cała seria turniejów PokerStars Spring Championship of Online Poker zakończy się 12 kwietnia turniejem głównym (Main Event), w którym na poziomie low stakes gwarantowana pula nagród wyniesie $1.000.000, a na poziomie high stakes aż $5.000.000!
Oczywiście na PokerStars już możecie znaleźć przeróżne satelity do wszystkich turniejów SCOOP. Wystarczy w lobby oprogramowania PokerStars kliknąć "Events" -> "SCOOP".
A oto dokładny rozkład wszystkich turniejów PokerStars Spring Championship of Online Poker:
Turniej nr
|
Rodzaj gry
|
Data
|
Godz.
|
Stake | Wpisowe
|
Pula gwarantowana
|
1 |
NL Holdem z Rebuyami Shorthanded |
02.04 | 20:30 | Low | $5.50 | $50,000 |
Medium | $55 | $200,000 | ||||
High | $530 | $500,000 | ||||
2 | PL Omaha Hi/Lo | 02.04 | 22:30 | Low | $11 | $25,000 |
Medium | $109 | $50,000 | ||||
High | $1,050 | $200,000 | ||||
3 | PL 5-Card Draw | 03.04 | 20:30 | Low | $11 | $25,000 |
Medium | $109 | $100,000 | ||||
High | $1,050 | $200,000 | ||||
4 | NL Holdem [2X Chance, turbo] | 03.04 | 22:30 | Low | $16.50 | $100,000 |
Medium | $162 | $300,000 | ||||
High | $1,575 | $1,000,000 | ||||
5 | NL Holdem Shootout | 04.04 | 20:30 | Low | $16.50 | $100,000 |
Medium | $162 | $150,000 | ||||
High | $1,575 | $150,000 | ||||
6 |
PL Omaha 1 Rebuy/1 Add-on Shorthanded |
04.04 | 22:30 | Low | $22 | $50,000 |
Medium | $215 | $200,000 | ||||
High | $2,100 | $400,000 | ||||
7 | H.O.R.S.E. | 05.04 | 20:30 | Low | $109 | $250,000 |
Medium | $1,050 | $500,000 | ||||
High | $10,300 | $750,000 | ||||
8 | NL Holdem (2 dni) | 05.04 | 22:30 | Low | $33 | $250,000 |
Medium | $320 | $1,500,000 | ||||
High | $3,150 | $3,000,000 | ||||
9 | FL Triple Draw 2-7 | 06.04 | 20:30 | Low | $22 | $25,000 |
Medium | $215 | $100,000 | ||||
High | $2,100 | $200,000 | ||||
10 | NL Holdem Heads-Up | 06.04 | 22:30 | Low | $16.50 | $50,000 |
Medium | $162 | $300,000 | ||||
High | $1,575 | $500,000 | ||||
11 |
Mixed Holdem Shorthanded |
07.04 | 20:30 | Low | $33 | $50,000 |
Medium | $320 | $300,000 | ||||
High | $3,150 | $800,000 | ||||
12 | 7-Card Stud Hi/Lo | 07.04 | 22:30 | Low | $22 | $25,000 |
Medium | $215 | $50,000 | ||||
High | $2,100 | $150,000 | ||||
13 | FL Razz | 08.04 | 20:30 | Low | $22 | $25,000 |
Medium | $215 | $100,000 | ||||
High | $2,100 | $150,000 | ||||
14 |
NL Holdem Shorthanded |
08.04 | 22:30 | Low | $55 | $250,000 |
Medium | $530 | $500,000 | ||||
High | $5,200 | $1,250,000 | ||||
15 | 8-Game | 09.04 | 20:30 | Low | $44 | $25,000 |
Medium | $425 | $150,000 | ||||
High | $4,175 | $250,000 | ||||
16 | 7-Card Stud | 09.04 | 22:30 | Low | $33 | $25,000 |
Medium | $320 | $100,000 | ||||
High | $3,150 | $150,000 | ||||
17 | NL Holdem 1 Rebuy/1 Add-on | 10.04 | 20:30 | Low | $22 | $150,000 |
Medium | $215 | $500,000 | ||||
High | $2,100 | $1,000,000 | ||||
18 | FL Omaha Hi/Lo | 10.04 | 22:30 | Low | $55 | $50,000 |
Medium | $530 | $150,000 | ||||
High | $5,200 | $400,000 | ||||
19 | PL Omaha | 11.04 | 20:30 | Low | $55 | $50,000 |
Medium | $530 | $300,000 | ||||
High | $5,200 | $1,000,000 | ||||
20 |
FL Holdem Shorthanded |
11.04 | 22:30 | Low | $55 | $25,000 |
Medium | $530 | $200,000 | ||||
High | $5,200 | $400,000 | ||||
21 | NL Holdem Heads-Up | 12.04 | 20:30 | Low | $270 | $100,000 |
Medium | $2,600 | $300,000 | ||||
High | $25,500 | $800,000 | ||||
22 | NL Holdem Main Event (2 dni) | 12.04 | 22:30 | Low | $109 | $1,000,000 |
Medium | $1,050 | $3,000,000 | ||||
High | $10,300 | $5,000,000 |
Wszystkim, którzy planują wziąć udział w PokerStars Spring Championship of Online Poker życzymy powodzenia!
btw ja nie mam jeszcze zadnych satelit w sofcie
ahhhhhhhhh miodzio 🙂
wlasnie na takie cos czekalem, bedzie sie dzialo:)
Event 1 low
Event 4 low i medium (chociaż nie wiem na czym to 2x chance polega)
Event 6 low
Event 8 low i medium
event 10 low i medium
Event 13 low i medium
event 14 low
Event 17 low
Event 19 low
Event 21 low
Event 22 low i może mediumCałkiem niezły kwiecień się szykuje:)
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.