Znamy datę i harmonogram tegorocznego festiwalu Master Classics of Poker (MCOP). Wydarzenie to odbędzie się w Holland Casino, a organizatorzy zdecydowali się na odważne urozmaicenie rozpiski turniejowej.
Podczas festiwalu zaplanowanego na dni 21 listopada – 1 grudnia we wszystkich turniejach w Holdema obowiązywać będzie zasada big blind ante, co ma na celu usprawnienie rywalizacji.
Formuła big blind ante w tym roku podbiła serca organizatorów festiwali pokerowych na całym świecie. Jako pierwsi po rozwiązanie wpłacania ante przez jednego zawodnika za cały stół sięgnęli włodarze PartyPoker Live, jednak szybko okazało się, że przypadł on graczom do gustu na tyle, że i inne eventy nie będą mogły się mu oprzeć. Magii pojedynczego ante ulegli nawet niezbyt skorzy do wprowadzania zmian w swoich festiwalach organizatorzy WSOP.
Tym razem z dobrodziejstwa big blind ante skorzystać będą mogli uczestnicy festiwalu MCOP. Oznacza to ni mniej ni więcej tyle, że na przyśpieszenie i upłynnienie gry będą mogli liczyć uczestnicy turniejów takich jak 4.300€ Main Event czy Super High Rollera z wpisowym 25.500€.
Masters Classics of Poker 2018 – harmonogram
Data | Godzina | Nazwa eventu | Wpisowe | Stack startowy | Levele |
---|---|---|---|---|---|
21 listopada | 14:00 | NLH Single Re-Entry | 550€ | 20.000 | 30 min |
19:00 | Satellite to Main Event Day 1A Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 min | |
21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 2.100€ | 10.000 | 15 min | |
22 listopada | 14:00 | NLHE Single Re-Entry Day 2 | |||
14:00 | NLH Bounty Freezeout (€200 bounties) | 660€ | 10.000 | 30 min | |
18:00 | PLO High Roller Single Re-Entry | 3.250€ | 20.000 | 40 min | |
19:00 | Satellite to Main Event Day 1A Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 min | |
23 listopada | 14:00 | NLH Main Event Day 1A Single Re-Entry | 4.300€ | 30.000 | 60 min |
14:00 | PLO High Roller Day 2 | ||||
18:00 | Satellite NLH High Roller Single Entry | 2.600€ | 10.000 | 20 min | |
19:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 min | |
21:00 | Hyper Turbo PLO Freezeout | 1.100€ | 10.000 | 15 min | |
24 listopada | 14:00 | NLH Prog Bounty (€500 bounties) | 1.600€ | 20.000 | 40 min |
14:00 | NLH Super High Roller Re-Entry | 25.500€ | 30.000 | 60 min | |
19:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 min | |
21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 550€ | 10.000 | 15 min | |
25 listopada | 14:00 | NLH Prog Bounty Day 2 | |||
14:00 | NLH Super High Roller Re-Entry Day 2 | ||||
15:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 min | |
19:00 | NLH Single Re-Entry | 1.600€ | 25.000 | 40 min | |
26 listopada | 14:00 | NLH Single Re-Etry Day 2 | |||
16L00 | PLO Single Re-Entry | 770€ | 20.000 | 40 min | |
19:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 min | |
21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1.600€ | 10.000 | 15 min | |
27 listopada | 14:00 | NLH Main Event Day 1B Single Re-Entry | 4.300€ | 30.000 | 60 min |
14:00 | PLO Single Re-Entry Day 2 | ||||
15:00 | NLH Single Re-Entry Day 3 | ||||
18:00 | NLH €500 Single Re-Entry | 550€ | 20.000 | 30 min | |
21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1.100€ | 10.000 | 15 min | |
28 listopada | 14:00 | NLH €500 Single Re-Entry Day 2 | |||
14:00 | NLH Main Event Day 2 | ||||
18:00 | Satellite NLH High Roller Re-Entry | 825€ | 10.000 | 20 min | |
19:00 | NLH Hyper Turbo Single Re-Entry | 275€ | 10.000 | 15 min | |
29 listopada | 14:00 | NLH Single Re-Entry | 825€ | 25.000 | 40 min |
14:00 | Main Event Day 3 | ||||
18:00 | NLH High Roller Re-Entry | 10.300€ | 30.000 | 60 min | |
21:00 | Hyper Turbo PLO Freezeout | 550€ | 10.000 | 15 min | |
30 listopada | 14:00 | NLH Single Re-Entry Day 2 | |||
14:00 | NLH High Roller Re-Entry Day 2 | ||||
14:00 | NLH Speed Single Re-Entry | 550€ | 20.000 | 20 min | |
15:00 | Main Event Final | ||||
21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1.100€ | 10.000 | 15 min | |
1 grudnia | 14:00 | NLH Single Re-Entry Day 3 | |||
14:00 | Team Event Single Re-Entry | 440€ | 10.000 | 30 min | |
14:00 | NLH High Roller Re-Entry Final | ||||
18:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 275€ | 10.000 | 15 min |
Przed rokiem w Main Evencie MCOP zatriumfował Claas Segebrecht, który uplasował się na szczycie fieldu 285 graczy i zgarnął 235.087€. Wynik ten stał się drugim co do wielkości rezultatem osiągniętym przez Niemca – w 2014 roku zajął doskonałe czwarte miejsce w turnieju WSOP Monster Stack.
Festiwale MCOP mają to do siebie, że przyciągają do stolików gwiazdy holenderskiego i niemieckiego pokera. Wielokrotnie na miejscu meldowali się m.in. Marcel Luske czy Ole Schemion. Od uczestnictwa w tym wydarzeniu nie stronią także Polacy – mamy nadzieję, że podobnie będzie również podczas nadchodzącej edycji festiwalu.
Aby być na bieżąco z wydarzeniami mającymi miejsce w Holland Casino, zaglądajcie na naszą stronę. Jeśli natomiast festiwal MCOP jest dla Was zbytnio oddalony w czasie, kliknijcie w baner na dole i zapoznajcie się z kalendarzem imprez pokerowych na najbliższe dwa miesiące.