
Końca dobiegł przedostatni tydzień naszych ligowych zmagań na Unibet. Wczoraj rozegrany został ósmy turniej Ligi PokerTexas na Unibet. Już w przyszłą środę wieczorem poznamy ostatecznego zwycięzcę promocji, który pojedzie za darmo na USOP Kraków.
Na sam koniec, sytuacja w Lidze PokerTexas zrobiła się nam bardzo ciekawa! Sprawa pierwszego miejsca jest wciąż otwarta.
Przełomowym wydarzeniem w naszych rozgrywkach na Unibet jest zmiana na fotelu lidera! Po raz pierwszy od sześciu turniejów na pierwszym miejscu nie figuruje już pacyff. Wszystko za sprawą dwóch wspaniałych występów z rzędu gracza o nicku Pan_kareta. Mianowicie oba ostatnie turnieju padły właśnie łupem tego gracza, co zapewniło mu 90 dodatkowych punktów w naszym rankingu.
W chwili obecnej Pan_kareta wyprzeda pacyff`a o 1 punkt i wygląda na to, że dwa ostatnie turnieje będą wymagały od graczy nie tylko wielkich umiejętności pokerowych, ale również wykazania się wspaniałymi zdolnościami strategicznymi.
Klasyfikacja Ligi PokerTexas na Unibet po 8 turniejach:
| Miejsce | Nick
|
Punkty
|
| 1 | Pan_kareta | 126
|
| 2 | pacyff | 125 |
| 3 | JagaForever | 104 |
| 4 | ryf | 100 |
| 5 | johny20008 | 99 |
| 6 | mb135 | 96 |
| 7 | LOVEC68 | 90 |
| 7 | M4rcu | 90 |
| 9 | KiraXus | 88 |
| 10 | lkawon | 85 |
| 11 | ekonom82 | 82 |
| 12 | unstate69 | 67 |
| 13 | ztk | 64 |
| 14 | szopus | 60 |
| 15 | Romus1981 | 57 |
| 16 | Kupridz85 | 54 |
| 17 | _Kirek_ | 46 |
| 18 | P-Wajs | 36 |
| 18 | DavvidPL | 36 |
| 18 | Pawcio_PL | 36 |
| 21 | milus13 | 33 |
| 22 | pata11333 | 31 |
| 23 | DiamondQQ | 30 |
| 24 | 23Slick | 26 |
| 24 | LuckyRiv69 | 26 |
| 24 | Xigrekz | 26 |
| 24 | Guma33 | 26 |
| 28 | chinaski01 | 23 |
| 28 | 0666 | 23 |
| 30 | szteffl | 20 |
| 30 | juga1980 | 20 |
| 32 | trucizna1 | 18 |
| 32 | naczelnik1 | 18 |
| 34 | grodzioflic | 16 |
| 35 | frikx | 14 |
| 35 | snoopski | 14 |
| 35 | jarutek | 14 |
| 38 | kowalmg | 12 |
| 38 | JohnnyPL | 12 |
| 40 | gieras28 | 10 |
| 41 | Beeethoven87 | 9 |
| 42 | speedy1972 | 6 |


