
Najnowsze notowanie rankingów Global Poker Index nie przynosi zbyt wielu zmian.
W rankingach GPI-300 oraz GPI Player of the Year w ścisłej czołówce bez żadnych zmian. Liderami obu zestawień pozostają więc Dan Smith oraz Daniel Colman.
Większych zmian należy spodziewać się w kolejnych tygodniach. Dzisiaj dopiero zakończył się turniej WPT Montreal. Trwa pokerowy festiwal w Amsterdamie, a w grudniu czekają nas m.in.: Prague Poker Festival, EPT Praga oraz WPT Five Diamond World Poker Classic. Te imprezy powinny zadecydować o tym jak najważniejsze rankingi będą wyglądały na koniec roku.
TOP-10 Global Poker Index 300
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dan Smith | 4178.40 |
| 2 | Scott Seiver | 3708.55 |
| 3 | Jason Mercier | 3668.78 |
| 4 | Davidi Kitai | 3666.57 |
| 5 | Olivier Busquet | 3507.18 |
| 6 | Byron Kaverman | 3430.23 |
| 7 | Daniel Negreanu | 3412.75 |
| 8 | Martin Jacobson | 3390.14 |
| 9 | Ole Schemion | 3379.07 |
| 10 | Ami Barer | 3364.22 |
TOP-10 GPI Player of the Year
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Daniel Colman | 4141.91 |
| 2 | Ami Barer | 3873.15 |
| 3 | Davidi Kitai | 3856.95 |
| 4 | Dan Smith | 3839.04 |
| 5 | Mustapha Kanit | 3567.62 |
| 6 | Jason Mercier | 3545.77 |
| 7 | Scott Seiver | 3480.86 |
| 8 | Anatoly Filatov | 3409.34 |
| 9 | Ole Schemion | 3395.94 |
| 10 | Jacob Schindler | 3384.02 |
W polskich rankingach również bez większych zmian z wyjątkiem Patryka Ślusarka. Polak zajął w ostatnim tygodniu dobre 22 miejsce w turnieju WPT UK rozgrywanym w Nottingham. Punkty zdobyte dzięki temu wynikowi pozwoliły Patrykowi poprawić pozycję w rankingu GPI-300. W rankingu Gracza Roku Patryk nadal jest na trzecim miejscu, ale znacząco zmniejszył swoją stratę do prowadzących Dominika Pańki i Jose Carlosa Garcii.
TOP-10 GPI-300 Polska
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Jose Carlos Garcia | 2107.57 |
| 2 | Dominik Pańka | 1833.97 |
| 3 | Marcin Wydrowski | 1673.93 |
| 4 | Patryk Ślusarek | 1671.51 |
| 5 | Grzegorz Derkowski | 1587.14 |
| 6 | Grzegorz Wyraz | 1388.12 |
| 7 | Jakub Michalak | 1220.29 |
| 8 | Paweł Brzeski | 1144.02 |
| 9 | Mateusz Żbikowski | 974.83 |
| 10 | Mateusz Rypulak | 756.95 |
TOP-10 Polska GPI Player of the Year:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dominik Pańka | 2174.43 |
| 2 | Jose Carlos Garcia | 1993.28 |
| 3 | Patryk Ślusarek | 1877.33 |
| 4 | Grzegorz Wyraz | 1457.68 |
| 5 | Marcin Wydrowski | 1361.93 |
| 6 | Grzegorz Derkowski | 1303.69 |
| 7 | Paweł Brzeski | 895.22 |
| 8 | Mateusz Żbikowski | 789.79 |
| 9 | Jan Przysucha | 665.34 |
| 10 | Mateusz Rypulak | 642.41 |


