
Na najbliższe kilka tygodni to zapewne ostatnie notowanie rankingów Global Poker Index, w którym mamy tak mało zmian.
Rozpoczęty World Series of Poker spowoduje, że teraz już w każdym notowaniu będziemy mieli większe przetasowania. W najnowszych rankingach GPI mamy natomiast niewiele zmian.
W rankingu GPI-300 bez zmian pozostaje czołowa trójka, czyli Ole Schemion, Scott Seiver oraz Byron Kaverman. Z czołowej dziesiątki wypadł Marvin Rettenmaier, który zaliczył spadek o sześć pozycji i zajmuje obecnie 11 miejsce. Skok w górę zanotował Jonathan Duhamel, który awansował o cztery pozycje na siódme miejsce.
TOP-10 Global Poker Index 300
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Ole Schemion | 3971.85 |
| 2 | Scott Seiver | 3710.41 |
| 3 | Byron Kaverman | 3434.69 |
| 4 | Vanessa Selbst | 3427.99 |
| 5 | Philipp Gruissem | 3360.90 |
| 6 | Dan Smith | 3339.95 |
| 7 | Jonathan Duhamel | 3295.62 |
| 8 | Stephen Chidwick | 3282.26 |
| 9 | Jason Mercier | 3222.40 |
| 10 | Mike McDonald | 3207.19 |
Bez żadnych zmian pozostaje czołowa dziesiątka rankingu GPI Player of the Year. Na prowadzeniu nadal znajduje się Keven Stammen, a za jego plecami mamy Ole Schemiona oraz Alexa Bilokura.
W drugiej dziesiątce pojawił się natomiast David Yan, który zaliczył sporo awans dzięki trzeciemu miejscu w turnieju High Roller podczas PokerStars Canada Cup. Yan awansował o 14 pozycji i obecnie zajmuje 15 miejsce w rankingu Gracza Roku.
TOP-10 GPI Player of the Year
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Keven Stammen | 893.30 |
| 2 | Ole Schemion | 803.21 |
| 3 | Alex Bilokur | 800.07 |
| 4 | Scott Seiver | 633.26 |
| 5 | Shyam Srinivasan | 626.96 |
| 6 | Mike McDonald | 608.20 |
| 7 | Byron Kaverman | 600.23 |
| 8 | Ami Barer | 594.74 |
| 9 | Dan Heimiller | 588.53 |
| 10 | Alexander Denisov | 581.06 |
| 18 | Dominik Pańka | 544.01 |
Bez żadnych zmian także w czołówkach polskich rankingów GPI. Na pozycjach liderów nadal znajdują się Marcin Wydrowski (GPI-300 Polska) oraz Dominik Pańka (GPI Gracz Roku Polska).
TOP-10 GPI-300 Polska
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Marcin Wydrowski | 2177.25 |
| 2 | Jose Carlos Garcia | 1781.83 |
| 3 | Jakub Michalak | 1781.57 |
| 4 | Dominik Pańka | 1768.90 |
| 5 | Patryk Ślusarek | 1460.16 |
| 6 | Grzegorz Derkowski | 1392.29 |
| 7 | Mikołaj Zawadzki | 1277.30 |
| 8 | Paweł Brzeski | 1076.96 |
| 9 | Marcin Horecki | 973.78 |
| 10 | Piotr Pietrzak | 893.41 |
TOP-10 Polska GPI Player of the Year:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dominik Pańka | 544.01 |
| 2 | Patryk Ślusarek | 403.03 |
| 3 | Jose Carlos Garcia | 359.92 |
| 4 | Marcin Wydrowski | 335.25 |
| 5 | Jakub Michalak | 191.18 |
| 6 | Grzegorz Wyraz | 149.71 |
| 7 | Wiktor Szuster | 136.75 |
| 8 | Paweł Brzeski | 134.53 |
| 9 | Grzegorz Derkowski | 126.80 |
| 10 | Damian Miziński | 126.73 |


